Network details

Network Code: XT 2014

Network Start Date: 2014/5/21

Network Description: Eastern Alpine Seismic Investigation (EASI) - AlpArray Complementary Experiment

Network Restricted Status: open

DOI: https://www.doi.org/10.12686/alparray/xt_2014

List of stations

Station code Site name Start date
AAE01 Latitude: 50.607450, Longitude: 13.431980 Hora Svate Kateriny, Czech Republic 2014/6/24
AAE02 Latitude: 50.510658, Longitude: 13.252626 Hora Svateho Sebastiana, Czech Republic 2014/6/24
AAE03 Latitude: 50.430625, Longitude: 13.430032 Drouzkovice, Czech Republic 2014/6/24
AAE04 Latitude: 50.354470, Longitude: 13.258800 Uhostany, Czech Republic 2014/7/26
AAE05 Latitude: 50.252235, Longitude: 13.369582 Krasny Dvur, Czech Republic 2014/7/1
AAE06 Latitude: 50.174652, Longitude: 13.251978 Valec, Czech Republic 2014/7/1
AAE07 Latitude: 50.073292, Longitude: 13.421936 Ostrovec, Czech Republic 2014/7/1
AAE08 Latitude: 49.990965, Longitude: 13.232205 Manetin, Czech Republic 2014/7/17
AAE09 Latitude: 49.888970, Longitude: 13.413520 Obora, Czech Republic 2014/7/4
AAE10 Latitude: 49.799830, Longitude: 13.250880 Ceminy, Czech Republic 2014/7/4
AAE11 Latitude: 49.702981, Longitude: 13.469188 Stary Plzenec, Czech Republic 2014/6/20
AAE12 Latitude: 49.604471, Longitude: 13.262923 Dnesice, Czech Republic 2014/7/10
AAE13 Latitude: 49.528864, Longitude: 13.454700 Lazne Letiny, Czech Republic 2014/6/20
AAE14 Latitude: 49.442730, Longitude: 13.249470 Dolany, Czech Republic 2014/7/4
AAE15 Latitude: 49.364817, Longitude: 13.414106 Zdeborice, Czech Republic 2014/7/17
AAE16 Latitude: 49.264227, Longitude: 13.219319 Depoltice, Czech Republic 2014/7/10
AAE17 Latitude: 49.155370, Longitude: 13.437910 Dobra Voda, Czech Republic 2014/6/17
AAE18 Latitude: 49.098200, Longitude: 13.216500 Schwellhausl, Germany 2014/8/28
AAE19 Latitude: 48.971200, Longitude: 13.482500 Breznik, Czech Republic 2014/6/16
AAE20 Latitude: 48.889570, Longitude: 13.298090 Eppenschlag, Germany 2014/8/21
AAE21 Latitude: 48.803690, Longitude: 13.419220 Perlesreut, Germany 2014/8/18
AAE22 Latitude: 48.719000, Longitude: 13.261640 Eging am See, Germany 2014/8/19
AAE23 Latitude: 48.641820, Longitude: 13.427740 Tiefenbach, Germany 2014/8/19
AAE24 Latitude: 48.530990, Longitude: 13.274130 Goebertsham, Ortenburg, Germany 2014/8/20
AAE25 Latitude: 48.466990, Longitude: 13.407630 Pumstetten, Germany 2014/8/20
AAE26 Latitude: 48.356900, Longitude: 13.287760 Kirchham, Waldstatt, Germany 2014/8/20
AAE27 Latitude: 48.280300, Longitude: 13.433600 St Ulrich, St Martin 2014/10/2
AAE28 Latitude: 48.186100, Longitude: 13.263300 Diepoltsham, Hoehnhart 2014/7/16
AAE29 Latitude: 48.090006, Longitude: 13.447788 Erkaburgen, Redleiten 2014/7/17
AAE30 Latitude: 48.001729, Longitude: 13.264582 Utzweih, Friedburg 2014/7/18
AAE31 Latitude: 47.913042, Longitude: 13.436060 Feuerwehrhaus Pabing 2014/7/17
AAE32 Latitude: 47.818800, Longitude: 13.273300 Thalgau 2014/5/23
AAE33 Latitude: 47.727840, Longitude: 13.430696 Abersee, Gschwendt 2014/5/21
AAE34 Latitude: 47.636000, Longitude: 13.261400 Enzianhuette, St Koloman 2014/10/3
AAE35 Latitude: 47.548510, Longitude: 13.426080 Salfelden, Leitenhaus, Austria 2014/6/21
AAE36 Latitude: 47.454060, Longitude: 13.248590 Pfarrwerfen, Austria 2014/6/22
AAE37 Latitude: 47.367740, Longitude: 13.437300 Altenmarkt, Austria 2014/6/21
AAE38 Latitude: 47.273100, Longitude: 13.252610 Breitenebenalm, Grossarl, Germany 2014/6/25
AAE39 Latitude: 47.186020, Longitude: 13.419370 Seppalm Riedingtal, Austria 2014/6/25
AAE40 Latitude: 47.104480, Longitude: 13.213460 Almhuette Prossau bei Bad Gastein, Austria 2014/6/24
AAE41 Latitude: 47.009570, Longitude: 13.435200 Malta, Austria 2014/6/24
AAE42 Latitude: 46.908610, Longitude: 13.270040 Penk, Austria 2014/8/4
AAE43 Latitude: 46.840510, Longitude: 13.437840 Lendorf, Austria 2014/8/7
AAE44 Latitude: 46.733200, Longitude: 13.249130 Troebelsberg, Austria 2014/8/5
AAE45 Latitude: 46.633940, Longitude: 13.414740 Khuenburg, Austria 2014/8/6
AAE46 Latitude: 46.564130, Longitude: 13.253890 Nassfeld, Austria 2014/10/20
AAE47 Latitude: 46.462800, Longitude: 13.437500 Dogna, Italy 2014/8/7
AAE48 Latitude: 46.379600, Longitude: 13.269800 Resia, Poclanaz, Italy 2014/7/7
AAE49 Latitude: 46.306900, Longitude: 13.400900 Resia Uccea, Italy 2014/7/7
AAE50 Latitude: 46.202000, Longitude: 13.265700 Nimis, Italy 2014/7/8
AAE51 Latitude: 46.129400, Longitude: 13.432000 Torreano, Italy 2014/8/6
AAE52 Latitude: 46.013600, Longitude: 13.294500 Lovaria Pradamano, Italy 2014/7/8
AAE53 Latitude: 45.925400, Longitude: 13.402000 Chiopris-Viscone, Italy 2014/8/6
AAE54 Latitude: 45.841800, Longitude: 13.258300 Torviscosa, Italy 2014/8/5
AAE55 Latitude: 45.755200, Longitude: 13.420800 Palazzato, Fiumicello, Italy 2014/7/8