The PGV and PGA attenuation models belong to the generic GMPE of Kotha et al., 2020 implemented in Open Quake.

Earthquake information

Event ID: 20261018_0000031

Event time (UTC): 2026-10-18 02:37:40

Event magnitude: 4.0 (ml)

Event depth [km]: 3.9

Event latitude [°]: 46.91

Event longitude [°]: 8.92

List of stations
Network / Station / Location (click for streams) Max. PGA [cm/s2] Max. PGA channel Max. PGV [cm/s] Max. PGV channel Epicentral distance [km] Elevation [m] Waveforms
8D / A060B Lat: 46.99, Lon: 7.98 0.13 HHN 0.00 HHE 71.76 1049.1 Download
8R / BTAO Lat: 46.53, Lon: 8.59 0.60 HHN 0.01 HHE 49.25 1311.6 Download
8R / BTAP Lat: 46.52, Lon: 8.48 0.42 HHN 0.01 HHN 55.14 2704.97 Download
8R / BTNF Lat: 46.48, Lon: 8.37 0.69 HHZ 0.01 HHN 63.84 1923.7 Download
8R / BTRH Lat: 46.55, Lon: 8.49 0.68 HHN 0.02 HHN 52.29 2547.8 Download
8R / GSF03 Lat: 46.58, Lon: 8.39 0.44 HHZ 0.01 HHE 54.64 2403 Download
9O / DIV07 Lat: 45.91, Lon: 8.34 0.25 HHN 0.01 HHN 119.62 690 Download
BW / OBER Lat: 47.41, Lon: 10.29 0.05 HHE 0.00 HHE 117.79 897 Download
CH / ACB Lat: 47.59, Lon: 8.25 0.53 HHE 0.03 HHE 90.16 468 Download
CH / BALST Lat: 47.34, Lon: 7.69 0.18 HHE 0.01 HHN 103.69 860 Download
CH / BERNI Lat: 46.41, Lon: 10.02 0.03 HHN 0.00 HHN 101.07 2311 Download
CH / BNALP Lat: 46.87, Lon: 8.42 0.80 HHN 0.02 HHN 37.59 1549 Download
CH / BOBI / SF Lat: 47.55, Lon: 8.34 2.33 HGN 0.07 HGE 82.83 570 Download
C CH / BULAC / BT Lat: 47.54, Lon: 8.52 1.72 HG1 0.27 HG1 76.15 389.6 Download
CH / DAGMA Lat: 47.23, Lon: 8.01 0.22 HHE 0.00 HHE 77.03 560 Download
CH / DAVOX Lat: 46.78, Lon: 9.88 0.04 HHN 0.00 HHN 74.75 1830 Download
CH / EMMET Lat: 47.44, Lon: 8.01 0.27 HHE 0.01 HHE 89.78 740 Download
CH / FIESA Lat: 46.44, Lon: 8.11 0.08 HHN 0.00 HHE 81.17 2340.5 Download
CH / FLACH / 01 Lat: 47.57, Lon: 8.57 0.99 HHE 0.03 HHE 77.96 412 Download
CH / FUORN Lat: 46.62, Lon: 10.26 0.03 HHZ 0.00 HHZ 107.67 2286 Download
CH / FUSIO Lat: 46.45, Lon: 8.66 0.43 HHE 0.01 HHE 54.40 1460 Download
CH / GRIMS Lat: 46.58, Lon: 8.32 0.12 HHE 0.00 HHE 58.73 1746 Download
CH / HAMIK / SF Lat: 47.25, Lon: 8.27 0.38 HGN 0.01 HGE 61.28 677 Download
CH / HASLI Lat: 46.76, Lon: 8.15 0.32 HHN 0.01 HHN 60.68 1281 Download
CH / HAUIG Lat: 47.66, Lon: 7.70 0.58 HHN 0.01 HHE 123.79 459 Download
CH / LAUCH Lat: 46.42, Lon: 7.77 0.49 HHE 0.01 HHE 103.31 2160 Download
CH / LKBD2 Lat: 46.37, Lon: 7.64 0.17 HHE 0.01 HHE 113.99 2128 Download
CH / LLS Lat: 46.85, Lon: 9.01 9.35 HHZ 0.11 HHZ 10.13 1860 Download
CH / METMA Lat: 47.71, Lon: 8.25 0.19 HHN 0.01 HHE 102.03 671 Download
CH / MMK Lat: 46.05, Lon: 7.96 0.10 HHN 0.00 HHN 120.36 2200 Download
CH / MUGIO Lat: 45.92, Lon: 9.04 0.20 HHZ 0.01 HHN 110.56 924 Download
CH / MUO Lat: 46.97, Lon: 8.64 0.75 HHZ 0.03 HHE 22.03 1907 Download
CH / MUTEZ Lat: 47.51, Lon: 7.65 0.28 HHN 0.01 HHN 116.28 432 Download
CH / NALPS Lat: 46.60, Lon: 8.75 1.45 HHZ 0.02 HHZ 37.50 2345.68 Download
CH / PANIX Lat: 46.83, Lon: 9.11 0.86 HHN 0.02 HHN 17.74 1433 Download
CH / PLONS Lat: 47.05, Lon: 9.38 0.46 HHN 0.01 HHN 38.42 1022 Download
CH / ROMAN / BT Lat: 47.56, Lon: 9.34 0.05 HHZ 0.00 HHZ 79.14 442 Download
CH / ROTHE Lat: 47.48, Lon: 7.92 0.24 HHE 0.01 HHE 97.88 681 Download
CH / SAARA Lat: 47.39, Lon: 8.04 0.32 HGE 0.01 HGE 84.40 409.1 Download
CH / SALTS Lat: 46.88, Lon: 8.64 7.91 HGN 0.20 HGE 21.35 447 Download
CH / SARE Lat: 47.51, Lon: 9.43 0.20 HGE 0.01 HGN 77.46 414 Download
CH / SARK Lat: 46.89, Lon: 8.24 1.91 HGN 0.04 HGN 51.15 472 Download
CH / SBAF Lat: 47.58, Lon: 7.59 0.31 HGN 0.01 HGN 124.73 248 Download
CH / SBEF Lat: 47.57, Lon: 7.66 0.48 HGE 0.01 HGE 119.68 370 Download
CH / SBUA2 Lat: 47.16, Lon: 9.47 1.08 HGE 0.02 HGE 50.24 464.2 Download
CH / SBUH Lat: 47.17, Lon: 9.47 0.48 HGE 0.02 HGE 51.26 444 Download
CH / SBUS / BT Lat: 46.98, Lon: 8.42 0.26 HGE 0.02 HGE 38.32 436 Download
CH / SCAS2 Lat: 46.16, Lon: 8.61 1.47 HGE 0.02 HGE 87.28 505.3 Download
CH / SCHK Lat: 46.79, Lon: 9.54 0.40 HGE 0.01 HGE 49.15 1208.7 Download
CH / SCHS Lat: 47.71, Lon: 8.64 1.01 HGE 0.03 HGE 91.32 472.4 Download
CH / SCUG Lat: 46.86, Lon: 9.52 0.66 HGZ 0.01 HGN 46.64 575 Download
CH / SEFS Lat: 46.82, Lon: 8.65 8.90 HGE 0.30 HGE 22.83 473 Download
CH / SENGL Lat: 46.82, Lon: 8.41 3.52 HGE 0.06 HGN 39.71 1032.5 Download
CH / SGAK Lat: 46.32, Lon: 7.74 0.51 HGN 0.01 HGE 111.59 687 Download
CH / SGLK Lat: 47.04, Lon: 9.07 2.81 HGN 0.07 HGN 18.65 481.3 Download
C CH / SGT00 / BT Lat: 47.42, Lon: 9.31 0.04 HHZ 0.00 HH2 64.24 721 Download
CH / SGWS Lat: 46.62, Lon: 8.03 0.52 HGN 0.01 HGN 74.97 951.6 Download
CH / SIMPL Lat: 46.24, Lon: 8.02 0.13 HHN 0.00 HHN 101.42 1930 Download
CH / SINS Lat: 46.69, Lon: 7.86 0.53 HGN 0.03 HGE 83.87 560 Download
CH / SIZS Lat: 46.77, Lon: 9.21 1.93 HGN 0.07 HGN 26.96 752 Download
CH / SKAF Lat: 47.54, Lon: 7.72 0.25 HGN 0.01 HGE 114.02 270 Download
CH / SKEK Lat: 46.90, Lon: 8.28 0.96 HGN 0.03 HGE 48.49 568.7 Download
CH / SKIES Lat: 47.02, Lon: 8.30 1.05 HGZ 0.05 HGN 48.26 449.81 Download
CH / SKRK Lat: 47.65, Lon: 9.18 0.37 HGN 0.01 HGN 84.22 403.4 Download
CH / SLE Lat: 47.76, Lon: 8.49 0.72 HHE 0.02 HHE 99.99 648 Download
CH / SLOP Lat: 46.16, Lon: 8.79 0.65 HGE 0.02 HGE 83.77 200 Download
CH / SLTM2 Lat: 46.92, Lon: 9.00 16.94 HGN 0.23 HGN 6.59 648 Download
CH / SLUB Lat: 47.06, Lon: 8.31 0.22 HGZ 0.01 HGN 49.04 510.8 Download
CH / SLUK Lat: 47.05, Lon: 8.31 0.97 HGE 0.05 HGE 48.48 436 Download
CH / SLUW Lat: 47.05, Lon: 8.32 0.56 HGN 0.03 HGN 47.74 436 Download
CH / SLUX Lat: 46.69, Lon: 9.15 2.77 HGN 0.08 HGE 30.19 1214.8 Download
CH / SMEIS Lat: 46.73, Lon: 8.19 2.20 HGE 0.03 HGE 59.12 594.5 Download
CH / SMZW Lat: 47.55, Lon: 7.65 0.71 HGN 0.02 HGN 119.01 273 Download
CH / SNTZ Lat: 46.32, Lon: 7.99 0.82 HGN 0.02 HGE 96.43 656.1 Download
CH / SOLB Lat: 47.21, Lon: 7.52 0.62 HGN 0.02 HGE 110.89 430 Download
CH / SOLZ Lat: 47.21, Lon: 7.54 1.16 HGN 0.02 HGN 109.42 444 Download
CH / SRFW Lat: 47.55, Lon: 7.81 0.80 HGE 0.01 HGE 109.95 299.4 Download
CH / SRHE Lat: 47.59, Lon: 7.65 0.38 HGE 0.01 HGE 121.41 279 Download
CH / SRHH Lat: 47.58, Lon: 7.65 0.97 HGN 0.02 HGN 120.75 308 Download
CH / SSTS Lat: 46.96, Lon: 8.36 0.85 HGE 0.02 HGE 42.78 444.9 Download
CH / STEIN / 01 Lat: 47.67, Lon: 8.87 0.53 HHE 0.02 HHE 84.30 540 Download
CH / STIEG / SF Lat: 47.50, Lon: 8.65 0.39 HGE 0.01 HGE 68.04 637 Download
CH / STRW Lat: 47.12, Lon: 9.55 0.51 HGE 0.01 HGE 53.20 1031 Download
CH / SULZ Lat: 47.53, Lon: 8.11 0.59 HHE 0.02 HHE 91.46 668 Download
CH / SUSI Lat: 46.01, Lon: 8.96 0.89 HGN 0.02 HGN 100.34 280.7 Download
CH / SVAM Lat: 46.69, Lon: 9.53 0.44 HGN 0.01 HGN 52.45 1227 Download
CH / SVIT Lat: 46.29, Lon: 7.88 0.42 HGE 0.01 HGN 104.85 651.9 Download
CH / SWAS Lat: 47.12, Lon: 9.31 0.83 HGN 0.03 HGN 37.84 426 Download
CH / SWERG Lat: 47.17, Lon: 9.46 0.45 HGE 0.02 HGN 50.30 446.2 Download
CH / SWIK Lat: 47.46, Lon: 9.03 0.19 HGE 0.01 HGE 61.52 563 Download
CH / SWYZ Lat: 47.02, Lon: 8.65 3.15 HGE 0.07 HGN 23.50 546.1 Download
CH / TRULL Lat: 47.65, Lon: 8.68 1.06 HHE 0.04 HHE 83.77 525 Download
CH / VDL Lat: 46.48, Lon: 9.45 0.18 HHN 0.00 HHN 62.72 1927 Download
CH / VDR Lat: 46.21, Lon: 9.17 0.19 HHE 0.00 HHZ 80.83 920 Download
CH / VMV Lat: 46.42, Lon: 9.02 0.74 HHZ 0.02 HHZ 55.00 992 Download
CH / WALHA Lat: 47.75, Lon: 9.12 0.21 HHZ 0.00 HHE 94.76 419 Download
CH / WEIN2 Lat: 47.53, Lon: 8.99 0.21 HHE 0.01 HHE 68.87 557 Download
CH / WGT Lat: 47.10, Lon: 8.93 0.36 HHN 0.02 HHE 20.70 913.9 Download
CH / WILA Lat: 47.41, Lon: 8.91 0.16 HHE 0.01 HHE 55.88 853 Download
CH / WIMIS Lat: 46.66, Lon: 7.62 0.23 HHN 0.01 HHN 102.10 770 Download
CH / WOLEN / SF Lat: 47.00, Lon: 7.37 0.42 HGE 0.01 HGZ 117.79 623 Download
CH / ZUR Lat: 47.37, Lon: 8.58 0.32 HHN 0.01 HHN 56.77 510 Download
IV / VARE Lat: 45.87, Lon: 8.77 0.16 HHE 0.01 HHE 116.69 1219 Download
MN / TUE Lat: 46.47, Lon: 9.35 0.21 HHZ 0.01 HHZ 58.98 1924 Download
OE / DAVA Lat: 47.29, Lon: 9.88 0.10 HHE 0.00 HHN 84.05 1602 Download