The PGV and PGA attenuation models belong to the generic GMPE of Kotha et al., 2020 implemented in Open Quake.

Earthquake information

Event ID: 20250721_0000133

Event time (UTC): 2025-07-21 10:52:17

Event magnitude: 4.2 (ml)

Event depth [km]: 3.9

Event latitude [°]: 46.54

Event longitude [°]: 7.86

List of stations
Network / Station / Location (click for streams) Max. PGA [cm/s2] Max. PGA channel Max. PGV [cm/s] Max. PGV channel Epicentral distance [km] Elevation [m] Waveforms
CH / ACB Lat: 47.59, Lon: 8.25 0.30 HHN 0.01 HHN 120.47 468 Download
CH / AIGLE Lat: 46.34, Lon: 6.95 0.09 HHE 0.01 HHE 72.85 785 Download
CH / BALST Lat: 47.34, Lon: 7.69 0.36 HHE 0.01 HHN 89.59 860 Download
CH / BLOTZ / SF Lat: 47.62, Lon: 7.44 0.23 HGN 0.01 HGN 124.50 308 Download
CH / BNALP Lat: 46.87, Lon: 8.42 0.15 HHN 0.00 HHN 56.75 1549 Download
CH / BOBI / SF Lat: 47.55, Lon: 8.34 1.08 HGN 0.03 HGE 117.85 570 Download
CH / BOURR Lat: 47.39, Lon: 7.23 0.13 HHZ 0.01 HHN 106.45 846.8 Download
CH / BRANT Lat: 46.94, Lon: 6.47 0.13 HHE 0.01 HHE 114.66 1145 Download
C CH / BULAC / BT Lat: 47.54, Lon: 8.52 1.72 HG1 0.32 HG1 122.36 389.6 Download
CH / CHAMB Lat: 46.78, Lon: 6.61 0.07 HHN 0.00 HHN 99.04 436.6 Download
CH / CHASS Lat: 47.16, Lon: 7.12 0.44 HHN 0.01 HHN 89.16 1263 Download
CH / DAGMA Lat: 47.23, Lon: 8.01 0.38 HHE 0.01 HHE 77.89 560 Download
CH / DIX Lat: 46.08, Lon: 7.41 0.09 HHN 0.00 HHN 61.54 2370.2 Download
CH / EMBD Lat: 46.22, Lon: 7.83 0.35 HHE 0.01 HHE 35.83 1180 Download
CH / EMMET Lat: 47.44, Lon: 8.01 0.53 HHE 0.01 HHE 100.68 740 Download
CH / FIESA Lat: 46.44, Lon: 8.11 0.34 HHN 0.02 HHE 22.34 2340.5 Download
CH / GIMEL Lat: 46.53, Lon: 6.27 0.09 HHN 0.00 HHZ 121.96 1094 Download
CH / GOURZ Lat: 46.51, Lon: 6.74 0.31 HHE 0.01 HHE 85.64 923.1 Download
CH / GRIMS Lat: 46.58, Lon: 8.32 0.21 HHE 0.01 HHN 35.37 1746 Download
CH / GRYON Lat: 46.25, Lon: 7.11 0.13 HHZ 0.00 HHZ 65.74 1282 Download
CH / HAMIK / SF Lat: 47.25, Lon: 8.27 0.64 HGN 0.02 HGN 84.57 677 Download
CH / HASLI Lat: 46.76, Lon: 8.15 0.36 HHN 0.02 HHN 32.93 1281 Download
CH / HAUIG Lat: 47.66, Lon: 7.70 1.67 HHE 0.05 HHE 125.36 459 Download
CH / JAUN Lat: 46.63, Lon: 7.29 0.27 HHE 0.01 HHE 44.76 1658 Download
CH / LASAR Lat: 46.67, Lon: 6.49 0.14 HHN 0.00 HHN 105.60 615.1 Download
CH / LAUCH Lat: 46.42, Lon: 7.77 5.36 HHE 0.16 HHE 15.22 2160 Download
CH / LKBD2 Lat: 46.37, Lon: 7.64 0.95 HHE 0.06 HHE 24.57 2128 Download
CH / MFERR Lat: 45.95, Lon: 7.11 0.18 HHE 0.01 HHE 87.00 1600.6 Download
CH / MMK Lat: 46.05, Lon: 7.96 0.14 HHZ 0.00 HHN 54.80 2200 Download
CH / MOUTI Lat: 47.30, Lon: 7.34 0.25 HHE 0.01 HHE 93.31 1159.7 Download
CH / MTI02 Lat: 47.38, Lon: 7.17 0.29 HHZ 0.01 HHN 107.36 508 Download
CH / MTI03 Lat: 47.37, Lon: 7.17 0.59 HGN 0.02 HGN 106.55 720 Download
CH / MUGIO Lat: 45.92, Lon: 9.04 0.05 HHE 0.00 HHE 113.84 924 Download
CH / MUO Lat: 46.97, Lon: 8.64 0.06 HHN 0.00 HHN 76.06 1907 Download
CH / MUTEZ Lat: 47.51, Lon: 7.65 0.86 HHN 0.03 HHN 108.85 432 Download
CH / PANIX Lat: 46.83, Lon: 9.11 0.04 HHN 0.00 HHZ 100.70 1433 Download
CH / ROTHE Lat: 47.48, Lon: 7.92 0.25 HHE 0.01 HHE 104.39 681 Download
CH / SAIRA Lat: 47.30, Lon: 7.09 0.28 HHE 0.01 HHE 103.33 966 Download
CH / SALAN Lat: 46.14, Lon: 6.97 0.06 HHN 0.00 HHE 80.96 1881.3 Download
CH / SARK Lat: 46.89, Lon: 8.24 1.04 HGN 0.03 HGN 48.95 472 Download
CH / SAYF2 Lat: 46.29, Lon: 7.42 0.76 HGN 0.03 HGN 43.90 1025.3 Download
CH / SBAS Lat: 47.19, Lon: 8.52 1.88 HGE 0.07 HGE 88.38 434 Download
CH / SBIK Lat: 47.13, Lon: 7.25 2.21 HGE 0.06 HGN 81.05 431 Download
CH / SCAS2 Lat: 46.16, Lon: 8.61 0.78 HGE 0.01 HGE 71.91 505.3 Download
CH / SCOU Lat: 46.85, Lon: 7.10 0.23 HGE 0.01 HGE 67.52 600 Download
CH / SCRM Lat: 46.32, Lon: 7.49 0.73 HGN 0.02 HGN 37.39 1471.6 Download
CH / SENIN Lat: 46.36, Lon: 7.30 0.14 HHZ 0.01 HHZ 47.14 2019.6 Download
CH / SFRS Lat: 46.58, Lon: 7.66 18.67 HGN 0.30 HGN 16.32 772.3 Download
CH / SFUY Lat: 46.13, Lon: 7.11 0.65 HGE 0.04 HGE 72.98 459.5 Download
CH / SGAK Lat: 46.32, Lon: 7.74 2.56 HGN 0.09 HGE 26.39 687 Download
CH / SGRA Lat: 46.19, Lon: 7.84 0.29 HGE 0.01 HGE 38.36 1591 Download
CH / SGWS Lat: 46.62, Lon: 8.03 2.95 HGN 0.07 HGN 15.88 951.6 Download
CH / SIEB Lat: 46.30, Lon: 7.54 1.10 HGE 0.05 HGE 36.73 551 Download
CH / SINS Lat: 46.69, Lon: 7.86 12.49 HGN 0.47 HGE 16.54 560 Download
CH / SLCF Lat: 47.08, Lon: 6.79 0.69 HGN 0.03 HGN 101.34 1017 Download
CH / SLENK Lat: 46.46, Lon: 7.44 2.23 HGE 0.13 HGE 33.08 1065.2 Download
CH / SMEIS Lat: 46.73, Lon: 8.19 2.66 HGE 0.09 HGN 32.72 594.5 Download
CH / SMOE Lat: 46.67, Lon: 6.80 0.72 HGN 0.01 HGN 82.24 527 Download
CH / SNTZ Lat: 46.32, Lon: 7.99 2.36 HGN 0.07 HGN 25.78 656.1 Download
CH / STIEG / SF Lat: 47.50, Lon: 8.65 0.44 HGN 0.01 HGN 122.51 637 Download
CH / SULZ Lat: 47.53, Lon: 8.11 0.36 HHE 0.02 HHN 111.65 668 Download
C CH / SVIK / BT Lat: 46.30, Lon: 7.88 0.99 HG1 0.04 HG1 26.64 645 Download
CH / SVIL Lat: 46.29, Lon: 7.89 2.20 HGE 0.07 HGN 27.42 647 Download
CH / SVIO Lat: 46.29, Lon: 7.88 0.67 HGN 0.02 HGN 27.55 650 Download
C CH / SVIS1 / BT Lat: 46.30, Lon: 7.88 0.94 HG1 0.02 HGZ 26.49 645 Download
CH / SZIM Lat: 46.15, Lon: 7.62 1.47 HGE 0.04 HGE 47.02 1581.2 Download
CH / TORNY Lat: 46.77, Lon: 6.96 0.17 HHN 0.01 HHN 73.59 710 Download
CH / VANNI Lat: 46.21, Lon: 7.60 0.37 HHN 0.01 HHE 41.70 1520 Download
CH / VDL Lat: 46.48, Lon: 9.45 0.04 HHN 0.00 HHN 121.80 1927 Download
CH / VDR Lat: 46.21, Lon: 9.17 0.04 HHN 0.00 HHZ 106.83 920 Download
CH / VINZL Lat: 46.45, Lon: 6.28 0.12 HHN 0.01 HHE 121.46 553 Download
CH / VMV Lat: 46.42, Lon: 9.02 0.08 HHZ 0.00 HHZ 89.90 992 Download
CH / WGT Lat: 47.10, Lon: 8.93 0.23 HHE 0.01 HHE 102.23 913.9 Download
CH / WIMIS Lat: 46.66, Lon: 7.62 1.44 HHN 0.06 HHN 22.86 770 Download
CH / WOLEN / SF Lat: 47.00, Lon: 7.37 0.61 HGN 0.02 HGN 63.33 623 Download
CH / ZUR Lat: 47.37, Lon: 8.58 0.44 HHN 0.01 HHN 107.39 510 Download
FR / CHAMO / 00 Lat: 45.91, Lon: 6.86 0.68 HHN 0.05 HHN 103.57 1030 Download
FR / CHMF / 00 Lat: 47.25, Lon: 6.65 0.19 HHE 0.01 HHE 121.10 868 Download
FR / COURM / 00 Lat: 45.82, Lon: 6.96 0.28 HHN 0.01 HHN 105.52 1503 Download
FR / HOUCH / 00 Lat: 45.90, Lon: 6.77 0.18 HHN 0.01 HHN 109.88 1152 Download
FR / OGSI / 00 Lat: 46.06, Lon: 6.76 0.07 HHE 0.00 HHE 100.25 750 Download
FR / OGVA / 00 Lat: 46.33, Lon: 6.68 0.05 HHE 0.00 HHN 93.19 1012 Download
FR / VALLO / 00 Lat: 45.84, Lon: 6.85 0.25 HHN 0.02 HHN 109.80 4347.61 Download
GU / BLANC Lat: 45.84, Lon: 6.93 0.15 HHE 0.01 HHE 105.03 3279 Download
GU / CIRO Lat: 45.60, Lon: 7.57 0.03 HHE 0.00 HHE 106.52 2462 Download
GU / SATI Lat: 45.88, Lon: 7.87 0.12 HHN 0.00 HHE 73.70 2935 Download
IV / MRGE Lat: 45.77, Lon: 7.06 0.10 HHN 0.00 HHN 105.30 1660 Download
IV / VARE Lat: 45.87, Lon: 8.77 0.05 HHZ 0.00 HHN 102.29 1219 Download
MN / TUE Lat: 46.47, Lon: 9.35 0.06 HHN 0.00 HHN 114.07 1924 Download