Network Code: 9J 2019
Network Start Date: 2019/1/1
Network Description: SEISVOL
Network Restricted Status: closed
DOI: https://www.doi.org/10.14470/4W7564850022
Station code | Site name | Start date |
---|---|---|
AA01 Latitude: -2.614730, Longitude: 35.900480 | Station Natron, Tanzania | 2019/3/1 |
AA02 Latitude: -2.614710, Longitude: 35.901980 | Station Natron, Tanzania | 2019/3/1 |
AA03 Latitude: -2.615300, Longitude: 35.899030 | Station Natron, Tanzania | 2019/3/1 |
AA04 Latitude: -2.613020, Longitude: 35.899290 | Station Natron, Tanzania | 2019/3/1 |
AA05 Latitude: -2.616960, Longitude: 35.901100 | Station Natron, Tanzania | 2019/3/1 |
AA06 Latitude: -2.611610, Longitude: 35.900410 | Station Natron, Tanzania | 2019/3/1 |
AA07 Latitude: -2.616300, Longitude: 35.903230 | Station Natron, Tanzania | 2019/3/1 |
AA08 Latitude: -2.613150, Longitude: 35.903210 | Station Natron, Tanzania | 2019/3/1 |
AA09 Latitude: -2.616780, Longitude: 35.898030 | Station Natron, Tanzania | 2019/3/1 |
AA10 Latitude: -2.613970, Longitude: 35.897360 | Station Natron, Tanzania | 2019/3/1 |
Icon | Station status |
---|---|
![]() |
Station open |
![]() |
Station closed |
Based on the Italian Building Code
More information can be found here.
Types: VBB (Very Broad Band), BB (Broad Band), SP (Short Period), SM (Strong Motion) and OBS (Ocean Bottom Sensor)
Part of ORFEUS foundation.