Network details

Network Code: 6E 2022

Network Start Date: 2022/1/1

Network Description: Eifel Volcano Observation Network (EVON)

Network Restricted Status: closed

List of stations

Station code Site name Start date
TA000 Latitude: 50.457140, Longitude: 7.224880 Niederzissen, Bunker 2022/9/14
TA001 Latitude: 50.382220, Longitude: 7.280900 Mendig, Vulkanbad 2022/9/14
TA002 Latitude: 50.391610, Longitude: 7.274730 Wingertsbergband, Mendig 2022/9/14
TA003 Latitude: 50.347390, Longitude: 7.259820 Kottenheim, Bürgerhaus 2022/9/14
TA004 Latitude: 50.358870, Longitude: 7.255100 Kottenheim 2022/9/14
TA005 Latitude: 50.443610, Longitude: 7.380770 Andernach, Kranenberg, Hochsitz 47a 2022/9/14
TA006 Latitude: 50.431870, Longitude: 7.367550 Acker, bei den Bäumen 2022/9/14
TA007 Latitude: 50.396190, Longitude: 7.353800 Römerbergwerk Meurin, links neben Eingang 2022/9/14
TA008 Latitude: 50.442270, Longitude: 7.200850 Galenberg 1, Wiesenweg, 176* 2022/9/14
TA009 Latitude: 50.433740, Longitude: 7.188490 Galenberg 2, Hochsitz, 177* 2022/9/14
TA011 Latitude: 50.358580, Longitude: 7.295800 Thür, Wiesen 2022/9/14
TA012 Latitude: 50.353320, Longitude: 7.302990 Reginaris-Brunnen, 500m südlich 2022/9/14
TA013 Latitude: 50.342160, Longitude: 7.275040 Thür, südlich 2022/9/14
TA014 Latitude: 50.346630, Longitude: 7.300860 Kottenheim, südlich 2022/9/14
TA018 Latitude: 50.366170, Longitude: 7.280230 Friedhof Mendig Heinrich Heine Str. 2022/9/14
TA019 Latitude: 50.379420, Longitude: 7.293240 Laachgraben 2022/9/14
TA020 Latitude: 50.373860, Longitude: 7.305020 Feldweg 2022/9/14
TA022 Latitude: 50.390330, Longitude: 7.320090 Kruft 2022/9/14
TA023 Latitude: 50.392040, Longitude: 7.297400 Kruft Feldweg 2022/9/14
TA024 Latitude: 50.390780, Longitude: 7.287000 Schwarze Wand / Nickenich 2022/9/14
TA025 Latitude: 50.417480, Longitude: 7.300370 Wald NW Nickenich 2022/9/14
TA026 Latitude: 50.423650, Longitude: 7.290300 Offenes Feld, Rand 2022/9/14
TA027 Latitude: 50.420320, Longitude: 7.288850 Ahrefeld Hütte 2022/9/14
TA028 Latitude: 50.412630, Longitude: 7.292150 Höhenwanderweg 2022/9/14
TA029 Latitude: 50.404580, Longitude: 7.291740 Höhenwanderweg/Kreuzung 2022/9/14
TA030 Latitude: 50.401570, Longitude: 7.277490 Kreuz am Waldrand 2022/9/14
TA031 Latitude: 50.409470, Longitude: 7.285480 Richtung Mofetten 2022/9/14
TA032 Latitude: 50.391450, Longitude: 7.264790 Naturfreundehaus 2022/9/14
TA033 Latitude: 50.406140, Longitude: 7.322680 Feldweg, Frankenstrasse 2022/9/14
TA034 Latitude: 50.412510, Longitude: 7.313700 Wasserhochbehälter 2022/9/14
TA035 Latitude: 50.417160, Longitude: 7.331170 Friedhof Nickenich 2022/9/14
TA036 Latitude: 50.438440, Longitude: 7.357260 Hochsitz 2022/9/14
TA037 Latitude: 50.442810, Longitude: 7.340690 Feldweg Kell-Andernach 2022/9/14
TA038 Latitude: 50.455300, Longitude: 7.331940 Geishügelhof 2022/9/14
TA039 Latitude: 50.429580, Longitude: 7.342060 Stadt Eich, Nastberg Parkplatz 2022/9/14
TA040 Latitude: 50.437590, Longitude: 7.326320 nahe Jakobshof 2022/9/14
TA041 Latitude: 50.401000, Longitude: 7.338140 Tagebau Meurin 2022/9/14
TA042 Latitude: 50.426060, Longitude: 7.340190 Stadt Eich, Tennisplatz 2022/9/14
TA043 Latitude: 50.424530, Longitude: 7.331560 Abbau Grube 2022/9/14
TA044 Latitude: 50.447740, Longitude: 7.312130 Kell, Bürgerhaus 2022/9/14
TA045 Latitude: 50.445710, Longitude: 7.355380 Wald, oberhalb Namedy 2022/9/14
TA046 Latitude: 50.446050, Longitude: 7.373710 Wald, bei Namedy 2022/9/14
TA047 Latitude: 50.412440, Longitude: 7.356480 Küriger Weg, rechts runter 2022/9/14
TA048 Latitude: 50.412930, Longitude: 7.378480 Burgerhaus 2022/9/14
TA049 Latitude: 50.410650, Longitude: 7.394440 oberhalb Wasser-Hochbehälter 2022/9/14
TA050 Latitude: 50.401660, Longitude: 7.390040 Wasserhochbehälter Plaidt 2022/9/14
TA052 Latitude: 50.353780, Longitude: 7.271310 Friedhof Thür 2022/9/14
TA053 Latitude: 50.353590, Longitude: 7.241600 Kottenheim W, K20 2022/9/14
TA054 Latitude: 50.351580, Longitude: 7.228150 Ettringen, Bellerberg 2022/9/14
TA055 Latitude: 50.367480, Longitude: 7.219400 Ettringen Hochsitz 2022/9/14
TA056 Latitude: 50.371550, Longitude: 7.225970 Wald, Richtung Elizabethq. 2022/9/14
TA057 Latitude: 50.407600, Longitude: 7.371030 Bei Plaidt 2022/9/14
TA058 Latitude: 50.403680, Longitude: 7.350530 Hochfeld 2022/9/14
TA059 Latitude: 50.419610, Longitude: 7.388420 beim Pumpwerk 2022/9/14
TA060 Latitude: 50.424530, Longitude: 7.317210 Pellenz Blick 2022/9/14
TA061 Latitude: 50.428970, Longitude: 7.312310 Feldweg 2022/9/14
TA062 Latitude: 50.425020, Longitude: 7.297110 Heimschule Laacher See 2022/9/14
TA063 Latitude: 50.409580, Longitude: 7.142390 Freibad Weibern 2022/9/14
TA064 Latitude: 50.389890, Longitude: 7.137340 Volkesfeld 2022/9/14
TA065 Latitude: 50.380640, Longitude: 7.177150 Rieden 2022/9/14
TA066 Latitude: 50.391440, Longitude: 7.191770 Wassermeßstelle 2022/9/14
TA067 Latitude: 50.374520, Longitude: 7.148380 Kirchwald 2022/9/14
TA068 Latitude: 50.408280, Longitude: 7.196470 Freifläche Gänsehals 2022/9/14
TA070 Latitude: 50.433230, Longitude: 7.260010 Wassenach-Glees 2022/9/14
TA071 Latitude: 50.420370, Longitude: 7.252560 Glees-LaacherSee 2022/9/14
TA072 Latitude: 50.412610, Longitude: 7.217140 Wehr, Feld 2022/9/14
TA073 Latitude: 50.371470, Longitude: 7.240180 Mendig, Richt.Bell 2022/9/14
TA074 Latitude: 50.429880, Longitude: 7.204620 Wehr, Galenberger Weg 2022/9/14
TA075 Latitude: 50.421860, Longitude: 7.183640 B412, SteinbergerHof 2022/9/14
TA076 Latitude: 50.409660, Longitude: 7.160080 oberhalb Weibern 2022/9/14
TA077 Latitude: 50.435550, Longitude: 7.151420 Engeln 2022/9/14
TA087 Latitude: 50.450390, Longitude: 7.277750 Burgbrohl 2022/9/14
TA088 Latitude: 50.475380, Longitude: 7.288680 Brohl-Lützing 2022/9/14
TA089 Latitude: 50.483580, Longitude: 7.319330 Brohl 2022/9/14
TA090 Latitude: 50.469820, Longitude: 7.257020 Gönnersdorf, Hoher Berg 2022/9/14
TA097 Latitude: 50.361620, Longitude: 7.278160 Thür, Hochkreuz, Feldweg 2022/9/14
TA098 Latitude: 50.333090, Longitude: 7.315300 Welling, Ackerweg 2022/9/14
TA113 Latitude: 50.380440, Longitude: 7.353350 Kruft, Korretsberg 2022/9/14
TA114 Latitude: 50.372590, Longitude: 7.366910 Kruft-Plaidt 2022/9/14
TA120 Latitude: 50.360030, Longitude: 7.338610 Kruft, Tongruben 2022/9/14
TA125 Latitude: 50.330760, Longitude: 7.279800 Hausen, hinter der Schützenhalle 2022/9/14
TA152 Latitude: 50.479300, Longitude: 7.234970 Waldorf 2022/9/14
TA166 Latitude: 50.428020, Longitude: 7.286010 Wassenach, Richtung Wald E 2022/9/14
TA167 Latitude: 50.429930, Longitude: 7.301740 Feldweg, vom Laacher See nach Kell 2022/9/14
TA168 Latitude: 50.448270, Longitude: 7.214770 Niederzissen, Ortseingang von S 2022/9/14
TA169 Latitude: 50.491000, Longitude: 7.237450 Waldorf Sportplatz 2022/9/14
TA170 Latitude: 50.496460, Longitude: 7.267000 Bad Breisig, über K48 von Waldorf 2022/9/14
TA171 Latitude: 50.485220, Longitude: 7.281080 Frohnheller Berg, K48, geradeaus 2022/9/14
TA174 Latitude: 50.362720, Longitude: 7.159970 Kirchwald Süd, Schulstrasse, 1000m 2022/9/14
TA176 Latitude: 50.363500, Longitude: 7.173620 Kirchwald Ost Auf dem Bachhell 2022/9/14
TA177 Latitude: 50.352430, Longitude: 7.192800 StJohann, Simmern 2022/9/14
TA226 Latitude: 50.402350, Longitude: 7.251380 Maria Laach, Kloster 2022/9/14
TA247 Latitude: 50.425840, Longitude: 7.218730 Wehr 2022/9/14
TA253 Latitude: 50.383330, Longitude: 7.254110 Bell, östlich Richtung Mendig 2022/9/14
TA254 Latitude: 50.383610, Longitude: 7.234730 Bell 2022/9/14
TA255 Latitude: 50.384980, Longitude: 7.216950 Bell, Am Waldweg, hinter dem Sportplatz 2022/9/14
TA256 Latitude: 50.362630, Longitude: 7.212820 Ettringen 2022/9/14
TA257 Latitude: 50.404960, Longitude: 7.258840 Fischer, Maria Laach 2022/9/14
TA258 Latitude: 50.389410, Longitude: 7.219760 Bell, Weg Zum Gänsehals 2022/9/14
TA259 Latitude: 50.395480, Longitude: 7.207500 Bell, Wiese von Herr Manfred Schäfer 2022/9/14
TA260 Latitude: 50.398860, Longitude: 7.195860 Rieden, Am Gänsehalskopf 2022/9/14
TA261 Latitude: 50.384680, Longitude: 7.162200 Feriendorf bei Rieden 2022/9/14
TA284 Latitude: 50.341280, Longitude: 7.348070 Emmingerhöfe 2022/9/14
TA285 Latitude: 50.352590, Longitude: 7.312950 Fraukirch 2022/9/14
TA289 Latitude: 50.438320, Longitude: 7.295870 Kell, Andernach 2022/9/14
TA290 Latitude: 50.456490, Longitude: 7.305600 Kell, hinter dem Bolzplatz 2022/9/14
TA302 Latitude: 50.473400, Longitude: 7.194640 Rodder, Niederzissen 2022/9/14
TA317 Latitude: 50.387900, Longitude: 7.402020 Vulkanpark Infozentrum 2022/9/14
TA335 Latitude: 50.376090, Longitude: 7.358790 Kruft, südlich Korrtsberg 2022/9/14
TA341 Latitude: 50.440450, Longitude: 7.373520 Feldweg Andernach 2022/9/14
TA410 Latitude: 50.380910, Longitude: 7.346870 Kruft Grillhütte 2022/9/14
TB015 Latitude: 50.352440, Longitude: 7.394050 Ochtendung, Kulturhalle 2022/9/14
TB016 Latitude: 50.351350, Longitude: 7.373410 Ochtendung, Kapelle 2022/9/14
TB017 Latitude: 50.344810, Longitude: 7.419660 Ochtendung, Karmelenberg 2022/9/14
TB078 Latitude: 50.436820, Longitude: 7.125500 Spessart 2022/9/14
TB079 Latitude: 50.450680, Longitude: 7.131670 Hannebach 2022/9/14
TB080 Latitude: 50.465330, Longitude: 7.151880 Oberdürenbach 2022/9/14
TB081 Latitude: 50.421580, Longitude: 7.091720 Steinrausch / Kempenich 2022/9/14
TB082 Latitude: 50.394060, Longitude: 7.111980 Hausten 2022/9/14
TB083 Latitude: 50.383170, Longitude: 7.099670 Langscheid 2022/9/14
TB084 Latitude: 50.389590, Longitude: 7.068950 Arft, WinterRodel 2022/9/14
TB085 Latitude: 50.370470, Longitude: 7.122270 Strasse Arft-Kirchwald 2022/9/14
TB091 Latitude: 50.499640, Longitude: 7.181270 Königsfeld, Strasse nach Sinzig 2022/9/14
TB092 Latitude: 50.523090, Longitude: 7.228420 Sinzigkopf, über Koisdorf 2022/9/14
TB093 Latitude: 50.512810, Longitude: 7.282020 Bad Breisig, ü. Franken Sportplatz 2022/9/14
TB094 Latitude: 50.505320, Longitude: 7.248630 Franken, Wingertsberg 2022/9/14
TB095 Latitude: 50.461480, Longitude: 7.096890 Blasweiler 2022/9/14
TB096 Latitude: 50.447290, Longitude: 7.087940 Cassel, Richtung Blasweiler 2022/9/14
TB099 Latitude: 50.295090, Longitude: 7.389470 Rüber 2022/9/14
TB100 Latitude: 50.244840, Longitude: 7.292680 Naunheim 2022/9/14
TB103 Latitude: 50.259420, Longitude: 7.285330 Kollig, aber GemeindeMertloch 2022/9/14
TB104 Latitude: 50.437380, Longitude: 7.051760 Staatsforst, Auf der Wurst 2022/9/14
TB105 Latitude: 50.403970, Longitude: 7.003250 Kaltenborn 2022/9/14
TB106 Latitude: 50.362730, Longitude: 7.021730 Herresbach 2022/9/14
TB107 Latitude: 50.339180, Longitude: 7.094720 Virneburg 2022/9/14
TB108 Latitude: 50.282790, Longitude: 7.290160 Einig 2022/9/14
TB109 Latitude: 50.265580, Longitude: 7.386620 Kalt, hinter Dorfeingang Feldweg 2022/9/14
TB110 Latitude: 50.291140, Longitude: 7.349490 Kaan 2022/9/14
TB112 Latitude: 50.288030, Longitude: 7.439600 Nathbachmühle 2022/9/14
TB115 Latitude: 50.361910, Longitude: 7.386660 Plaidt Mülldeponie 2022/9/14
TB117 Latitude: 50.340200, Longitude: 7.481480 Wolken 2022/9/14
TB118 Latitude: 50.316510, Longitude: 7.453220 Kobern, im Tal am Pausenpunkt 2022/9/14
TB119 Latitude: 50.312350, Longitude: 7.365360 Kerben, altes Wasserhaus 2022/9/14
TB121 Latitude: 50.380530, Longitude: 7.426040 Saffig 2022/9/14
TB122 Latitude: 50.381850, Longitude: 7.471020 Kährlich, oberhalb Tongruben 2022/9/14
TB123 Latitude: 50.335720, Longitude: 7.392520 SW Ochtendung 2022/9/14
TB124 Latitude: 50.333850, Longitude: 7.369350 SW Ochtendung, Nette Tal 2022/9/14
TB126 Latitude: 50.315170, Longitude: 7.270420 Hausen, Tal 2022/9/14
TB127 Latitude: 50.323580, Longitude: 7.289320 Trimbs, Trimbser Weg 2022/9/14
TB142 Latitude: 50.454360, Longitude: 7.015860 Auf Koppen 2022/9/14
TB143 Latitude: 50.476440, Longitude: 7.045370 Bischofwiese 2022/9/14
TB144 Latitude: 50.371880, Longitude: 7.464850 Bassenheim, v. Osten 2022/9/14
TB145 Latitude: 50.316590, Longitude: 7.200290 Mayen, Kuhtrift 2022/9/14
TB146 Latitude: 50.326460, Longitude: 7.220990 Genovevaburg Mayen 2022/9/14
TB147 Latitude: 50.281730, Longitude: 7.100400 Fensterseifen, Bermel 2022/9/14
TB148 Latitude: 50.301660, Longitude: 7.057540 Münk - Ditscheid 2022/9/14
TB151 Latitude: 50.352220, Longitude: 7.068700 Freilingen 2022/9/14
TB153 Latitude: 50.541770, Longitude: 7.217410 Westum, Waldweg 2022/9/14
TB154 Latitude: 50.537450, Longitude: 7.138560 Bad Neuenahr, Friedhof 2022/9/14
TB155 Latitude: 50.542000, Longitude: 7.081650 Regierungsbunker 2022/9/14
TB157 Latitude: 50.492720, Longitude: 7.093260 Ramersbach, Parkplatz 2022/9/14
TB158 Latitude: 50.486070, Longitude: 7.015090 Kesseling 2022/9/14
TB163 Latitude: 50.341960, Longitude: 7.166890 Mayen, Kürrenberg 2022/9/14
TB172 Latitude: 50.479980, Longitude: 7.155250 Dedenbach, Oberdorfstrasse 2022/9/14
TB175 Latitude: 50.362610, Longitude: 7.100380 Besucherbergwerk, 600m, Weg 2022/9/14
TB208 Latitude: 50.525130, Longitude: 7.104280 BABZ, Bad Neuenahr 2022/9/14
TB209 Latitude: 50.301630, Longitude: 7.303100 Polch, Nr 340 2022/9/14
TB210 Latitude: 50.269920, Longitude: 7.255770 Gering, Nr 84 2022/9/14
TB211 Latitude: 50.307030, Longitude: 7.178970 Monreal, Nr 3 2022/9/14
TB212 Latitude: 50.323480, Longitude: 7.097680 Luxem 2022/9/14
TB228 Latitude: 50.522370, Longitude: 7.306040 Schloss Arenfels, Bad Hönnigen 2022/9/14
TB232 Latitude: 50.481540, Longitude: 7.443000 MONREPOS, Neuwied 2022/9/14
TB236 Latitude: 50.546600, Longitude: 7.419130 Waldbreitbach, Franzikaner Kloster 2022/9/14
TB243 Latitude: 50.506240, Longitude: 7.144360 Weg Ahrweiler-Neuenahr 2022/9/14
TB246 Latitude: 50.519530, Longitude: 7.137220 Kreuzung Schwarzes Kreuz 2022/9/14
TB251 Latitude: 50.563220, Longitude: 7.187860 Golfplatz Bad Neuenahr 2022/9/14
TB262 Latitude: 50.351720, Longitude: 7.154470 Nitztal 2022/9/14
TB263 Latitude: 50.359360, Longitude: 7.142360 Kirchwald 2022/9/14
TB264 Latitude: 50.348560, Longitude: 7.137380 Nitztal, westliche Grillhütte 2022/9/14
TB265 Latitude: 50.328310, Longitude: 7.211060 Mayen Wasserverband 2022/9/14
TB266 Latitude: 50.291560, Longitude: 7.230710 Mayen, Alzheim 2022/9/14
TB267 Latitude: 50.280360, Longitude: 7.202600 Grube Bausberg 2022/9/14
TB268 Latitude: 50.266360, Longitude: 7.162270 Düngenheim 2022/9/14
TB282 Latitude: 50.322080, Longitude: 7.339830 Ruitsch, Polch 2022/9/14
TB288 Latitude: 50.425500, Longitude: 7.422110 Freibad Andernach 2022/9/14
TB293 Latitude: 50.328290, Longitude: 7.032250 Nitz-Lind 2022/9/14
TB294 Latitude: 50.303730, Longitude: 7.088600 Anschau 2022/9/14
TB295 Latitude: 50.304340, Longitude: 7.120490 Weiler 2022/9/14
TB318 Latitude: 50.431260, Longitude: 7.068870 Hellersberg 2022/9/14
TB319 Latitude: 50.318850, Longitude: 7.294400 Rathscheck Schiefer 2022/9/14
TB337 Latitude: 50.429960, Longitude: 7.455180 Schloß Neuwied 2022/9/14
TB356 Latitude: 50.440730, Longitude: 7.499060 356 2022/9/14
TB357 Latitude: 50.458990, Longitude: 7.448540 357 2022/9/14
TB371 Latitude: 50.469910, Longitude: 7.413400 Oberhalb Feldkirchen, Gebranntehof 2022/9/14
TB386 Latitude: 50.518920, Longitude: 7.383330 Kaisereiche 2022/9/14
TB390 Latitude: 50.482790, Longitude: 7.372290 Forsthaus Hammerstein,100m weiter, 20m hinter der Schutzhütte 2022/9/14
TB412 Latitude: 50.483020, Longitude: 7.470880 Sportplatz Altwied 2022/9/14
TB569 Latitude: 50.395610, Longitude: 7.413750 Sportfreunde Miesenheim 2022/9/14
TC101 Latitude: 50.220850, Longitude: 7.389360 Lasserg, Am Küppchen 2022/9/14
TC102 Latitude: 50.198260, Longitude: 7.300810 vor Müden, rechts hinter den Höfen 2022/9/14
TC111 Latitude: 50.230860, Longitude: 7.351710 Wierschem 2022/9/14
TC140 Latitude: 50.370260, Longitude: 6.890330 Apfelwieschen (Forst Adenau) 2022/9/14
TC141 Latitude: 50.417180, Longitude: 6.954730 Hoher Rott (Forstamt Adenau) 2022/9/14
TC149 Latitude: 50.316130, Longitude: 7.010250 Boos, Vulkanstr. 2022/9/14
TC150 Latitude: 50.319430, Longitude: 6.954160 Welcherath 2022/9/14
TC160 Latitude: 50.545970, Longitude: 6.988520 Kalenborn, alter Wasserhochbehälter 2022/9/14
TC161 Latitude: 50.570450, Longitude: 6.952540 Todenfeld 2022/9/14
TC181 Latitude: 50.610860, Longitude: 7.066130 Burg Adendorf (Meckenheim) 2022/9/14
TC213 Latitude: 50.298590, Longitude: 7.526060 Lay, Nr 67 2022/9/14
TC219 Latitude: 50.270140, Longitude: 7.553450 Siedlung Hünenfeld 2022/9/14
TC229 Latitude: 50.470340, Longitude: 7.583140 Burgruine Isenburg 2022/9/14
TC233 Latitude: 50.550230, Longitude: 6.947560 Naturfreundehaus Berg 2022/9/14
TC238 Latitude: 50.616460, Longitude: 7.131390 Fraunhofer, Wachtberg 2022/9/14
TC269 Latitude: 50.244360, Longitude: 7.147150 Kaiseresch 2022/9/14
TC270 Latitude: 50.541630, Longitude: 6.965450 Vischel Kirche 2022/9/14
TC271 Latitude: 50.497680, Longitude: 6.934140 Hengasch Lind 2022/9/14
TC272 Latitude: 50.502480, Longitude: 6.959870 Lind Altenahr 2022/9/14
TC274 Latitude: 50.290050, Longitude: 6.928930 Kelberg 2022/9/14
TC287 Latitude: 50.469620, Longitude: 7.563400 Golfclub Rhein Wied 2022/9/14
TC297 Latitude: 50.629930, Longitude: 7.337240 Golf Course Siebengebirge 2022/9/14
TC300 Latitude: 50.439700, Longitude: 7.616070 Waldarbeiter Schutz Hütte Bendorf 2022/9/14
TC303 Latitude: 50.251460, Longitude: 7.456830 Wallfahrtskirche Bleidenberg - Oberfell 2022/9/14
TC312 Latitude: 50.280640, Longitude: 6.971700 Bereborn 2022/9/14
TC327 Latitude: 50.438020, Longitude: 7.586200 Abtei Sayn 2022/9/14
TC332 Latitude: 50.423250, Longitude: 7.549570 Kirche Engers 2022/9/14
TC339 Latitude: 50.638300, Longitude: 7.243110 Jugendherberge Bad Honnef 2022/9/14
TC340 Latitude: 50.514370, Longitude: 6.905310 Gretelstollen 2022/9/14
TC345 Latitude: 50.283880, Longitude: 7.029100 Arbach 2022/9/14
TC370 Latitude: 50.301460, Longitude: 7.590420 Schloss Stolzenfels 2022/9/14
TC372 Latitude: 50.311650, Longitude: 6.888380 Kelberg Rothenbach 2022/9/14
TC381 Latitude: 50.362200, Longitude: 7.613050 Festung Ehrenbreitstein 2022/9/14
TC387 Latitude: 50.611780, Longitude: 7.306330 Kretzhaus 2022/9/14
TC388 Latitude: 50.610770, Longitude: 7.518480 Lammerichskaul 2022/9/14
TD133 Latitude: 50.312460, Longitude: 6.754220 Kloster, Keller 2022/9/14
TD137 Latitude: 50.281180, Longitude: 6.884280 Neichen, Hilgerather Kirche 2022/9/14
TD178 Latitude: 50.142750, Longitude: 7.169550 Reichsburg Cochem 2022/9/14
TD188 Latitude: 50.271770, Longitude: 7.649360 Marksburg 2022/9/14
TD191 Latitude: 50.417070, Longitude: 6.814550 Burg Arenberg 2022/9/14
TD194 Latitude: 50.747990, Longitude: 7.206280 Fraunhofer, Bonn, Schloss Birlinghoven 2022/9/14
TD201 Latitude: 50.351610, Longitude: 7.727880 Bad Ems, Wolfstaller Rösche 2022/9/14
TD205 Latitude: 50.070950, Longitude: 7.439140 Kastellaun, Museum 2022/9/14
TD215 Latitude: 50.369270, Longitude: 7.703990 Nr 75 2022/9/14
TD216 Latitude: 50.383866, Longitude: 7.766174 Arzbach Westerwaldstrasse 2022/9/14
TD218 Latitude: 50.306350, Longitude: 7.669030 Nr 11 2022/9/14
TD234 Latitude: 50.525360, Longitude: 6.881890 Radioteleskop Effelsberg 2022/9/14
TD235 Latitude: 50.554390, Longitude: 6.775460 DJH Bad Münstereifel 2022/9/14
TD237 Latitude: 50.606400, Longitude: 7.595730 Burgruine Reichenstein, Puderbach 2022/9/14
TD273 Latitude: 50.208530, Longitude: 6.981450 Ulmen Burg, Antoniusstraße/Am Malberg 2022/9/14
TD291 Latitude: 50.441180, Longitude: 6.771850 Ohlenhard 2022/9/14
TD292 Latitude: 50.367670, Longitude: 6.813750 Hoffeld, Basaltsee 2022/9/14
TD343 Latitude: 50.120780, Longitude: 6.962930 Immerath 2022/9/14
TD346 Latitude: 50.317370, Longitude: 6.846610 Bodenbach 2022/9/14
TD368 Latitude: 50.424360, Longitude: 6.826750 368 2022/9/14
TD377 Latitude: 50.134410, Longitude: 6.929940 Wohnmobilpark Pulvermaar 2022/9/14
TD378 Latitude: 50.124210, Longitude: 7.276960 Kloster Maria Engelport 2022/9/14
TD382 Latitude: 50.618390, Longitude: 7.542510 Ölbergstollen, Döttesfeld 2022/9/14
TD383 Latitude: 50.729300, Longitude: 7.531480 57635 Werkhausen 2022/9/14
TD384 Latitude: 50.162220, Longitude: 7.482880 56283 Gondershausen 2022/9/14
TE131 Latitude: 50.586610, Longitude: 6.648890 Mechernich, Bergbaumuseum 2022/9/14
TE134 Latitude: 50.161320, Longitude: 6.848960 Schallenmehren, Hohe List, Observatorium 2022/9/14
TE136 Latitude: 0.000000, Longitude: 0.000000 Pelm, Kasselburg 2022/9/14
TE138 Latitude: 50.437950, Longitude: 6.651920 Blankenhein, Jugendherberge 2022/9/14
TE182 Latitude: 50.606150, Longitude: 6.745500 Burg Antweiler (Mechernich) 2022/9/14
TE183 Latitude: 50.738730, Longitude: 7.008530 Schloß Alfter 2022/9/14
TE203 Latitude: 50.694660, Longitude: 7.792290 Schiefergrube Assberg, Limbach 2022/9/14
TE207 Latitude: 50.025680, Longitude: 7.070940 Karmeliten-Kloster Bengel-Springiersbach 2022/9/14
TE231 Latitude: 50.331720, Longitude: 7.905060 Burg Laurenburg 2022/9/14
TE249 Latitude: 50.399710, Longitude: 7.265710 Hachenburg, Schloß 2022/9/14
TE252 Latitude: 50.569040, Longitude: 6.729480 Golfclub Bad Münstereifel 2022/9/14
TE278 Latitude: 50.596360, Longitude: 7.834720 Golf Westerwald 2022/9/14
TE281 Latitude: 50.153910, Longitude: 6.719760 Wallenborn, Heikos Station Brubbel 2022/9/14
TE328 Latitude: 50.096210, Longitude: 6.805740 Manderscheid 2022/9/14
TE342 Latitude: 50.340780, Longitude: 6.626470 Feusdorf 2022/9/14
TE375 Latitude: 50.175260, Longitude: 6.800500 Weiersbach, 54550 Daun 2022/9/14
TE380 Latitude: 50.517820, Longitude: 6.711230 Ehemaligerer Mamorsteinbruch 2022/9/14
TF129 Latitude: 50.367080, Longitude: 6.485410 Kronenburg, Hasenburg, Axe Stiftung 2022/9/14
TF180 Latitude: 50.761970, Longitude: 6.795550 Burg Konradsheim, Erftstadt 2022/9/14
TF230 Latitude: 50.371850, Longitude: 8.007070 Schloss Diez, Museum 2022/9/14
TF239 Latitude: 50.053310, Longitude: 6.715130 Schloss Bergfeld, Eisenschmitt 2022/9/14
TF242 Latitude: 50.149370, Longitude: 6.598920 Bertradaburg 2022/9/14
TF298 Latitude: 50.515200, Longitude: 8.051370 Waldmannshausen 2022/9/14
TF336 Latitude: 50.077280, Longitude: 6.779030 Vulkanpark Bettburg 2022/9/14
TF338 Latitude: 49.943210, Longitude: 7.280570 Golfclub Hahn 2022/9/14
TG128 Latitude: 50.688510, Longitude: 6.478230 Burg Nideggen oder Kirche 2022/9/14
TG130 Latitude: 50.436130, Longitude: 6.418760 Rescheid, Bergwerk, Sürerstollen 2022/9/14
TG192 Latitude: 50.045950, Longitude: 6.579200 Schloss Malberg (Bitburg) 2022/9/14
TG223 Latitude: 49.883580, Longitude: 7.039500 Schloss Veldenz, Paul arbeitet dort nicht mehr. Über Besitzer Kontakt aufnehmen 2022/9/14
TG280 Latitude: 50.116700, Longitude: 6.520590 Golf Kinnen, lietzenhof 2022/9/14
TG314 Latitude: 49.954450, Longitude: 6.625440 Philippsheim 2022/9/14
TG329 Latitude: 50.587420, Longitude: 6.446230 Vogelsang IP 2022/9/14
TH132 Latitude: 50.377690, Longitude: 7.285840 Bleialf, Bergwerk, 80m 2022/9/14
TH189 Latitude: 49.726040, Longitude: 6.983720 Forstamt Hochwald, Dhronecken 2022/9/14
TH309 Latitude: 50.175730, Longitude: 6.279190 Habscheid 2022/9/14
TH315 Latitude: 50.014110, Longitude: 6.387660 Weidingen 2022/9/14
TI221 Latitude: 49.755820, Longitude: 6.799450 Besucherbergwerk Fell 2022/9/14
TI582 Latitude: 50.136820, Longitude: 6.230330 Leidenborner Mühle 2022/9/14
TJ240 Latitude: 50.047600, Longitude: 6.132390 Burgruine Dasburg 2022/9/14
TX347 Latitude: 50.399250, Longitude: 7.265960 347 2022/9/14
TX348 Latitude: 50.399620, Longitude: 7.266090 348 2022/9/14
TX349 Latitude: 50.399750, Longitude: 7.265040 349 2022/9/14
TX350 Latitude: 50.399830, Longitude: 7.264880 350 2022/9/14
TX351 Latitude: 50.399930, Longitude: 7.265360 351 2022/9/14
TX352 Latitude: 50.399710, Longitude: 7.265710 352 2022/9/14
TX353 Latitude: 50.400090, Longitude: 7.266240 353 2022/9/14
TY392 Latitude: 50.368460, Longitude: 7.327600 392 2022/9/14
TY394 Latitude: 50.369000, Longitude: 7.327540 394 2022/9/14
TY396 Latitude: 50.368520, Longitude: 7.327180 396 2022/9/14
TY397 Latitude: 50.368030, Longitude: 7.326830 397 2022/9/14
TY398 Latitude: 50.368070, Longitude: 7.327670 398 2022/9/14
TY399 Latitude: 50.368120, Longitude: 7.328470 399 2022/9/14
