Network details

Network Code: 6E 2022

Network Start Date: 2022/1/1

Network Description: Eifel Large-N Seismic Network (ELSN)

Network Restricted Status: closed

DOI: https://www.doi.org/10.14470/1R080930

List of stations

Station code Site name Start date
TA000 Latitude: 50.457160, Longitude: 7.224840 Niederzissen, Bunker 2022/9/14
TA001 Latitude: 50.382230, Longitude: 7.280920 Mendig, Vulkanbad 2022/9/13
TA002 Latitude: 50.391600, Longitude: 7.274720 Wingertsbergband, Mendig 2022/9/9
TA003 Latitude: 50.347390, Longitude: 7.259830 Kottenheim, Bürgerhaus 2022/9/13
TA004 Latitude: 50.358880, Longitude: 7.255110 Kottenheim 2022/9/9
TA005 Latitude: 50.443610, Longitude: 7.380780 Andernach, Kranenberg, Hochsitz 47a 2022/9/11
TA006 Latitude: 50.431880, Longitude: 7.367550 Acker, bei den Bäumen 2022/9/8
TA007 Latitude: 50.396210, Longitude: 7.353745 Römerbergwerk Meurin, links neben Eingang 2022/9/9
TA008 Latitude: 50.442280, Longitude: 7.200830 Galenberg 1, Wiesenweg, 176* 2022/9/12
TA009 Latitude: 50.433730, Longitude: 7.188410 Galenberg 2, Hochsitz, 177* 2022/9/14
TA011 Latitude: 50.358590, Longitude: 7.295810 Thür, Wiesen 2022/9/13
TA012 Latitude: 50.353330, Longitude: 7.303000 Reginaris-Brunnen, 500m südlich 2022/9/13
TA013 Latitude: 50.342170, Longitude: 7.275050 Thür, südlich 2022/9/13
TA014 Latitude: 50.346630, Longitude: 7.300860 Kottenheim, südlich 2022/9/13
TA018 Latitude: 50.366170, Longitude: 7.280220 Friedhof Mendig Heinrich Heine Str. 2022/9/13
TA019 Latitude: 50.379440, Longitude: 7.297660 Laachgraben 2022/9/12
TA020 Latitude: 50.373950, Longitude: 7.305010 Feldweg 2022/9/12
TA022 Latitude: 50.387750, Longitude: 7.315350 Kruft 2022/9/12
TA023 Latitude: 50.392040, Longitude: 7.297410 Kruft Feldweg 2022/9/9
TA026 Latitude: 50.423650, Longitude: 7.290280 Offenes Feld, Rand 2022/9/12
TA027 Latitude: 50.420320, Longitude: 7.288860 Ahrefeld Hütte 2022/9/9
TA029 Latitude: 50.404440, Longitude: 7.291680 Höhenwanderweg/Kreuzung 2022/9/8
TA030 Latitude: 50.401560, Longitude: 7.277490 Kreuz am Waldrand 2022/9/8
TA031 Latitude: 50.409550, Longitude: 7.285560 Richtung Mofetten 2022/9/9
TA032 Latitude: 50.391430, Longitude: 7.264750 Naturfreundehaus 2022/9/13
TA034 Latitude: 50.412550, Longitude: 7.313790 Wasserhochbehälter 2022/9/9
TA035 Latitude: 50.417170, Longitude: 7.331170 Friedhof Nickenich 2022/9/11
TA036 Latitude: 50.438440, Longitude: 7.357260 Hochsitz 2022/9/11
TA037 Latitude: 50.442790, Longitude: 7.340690 Feldweg Kell-Andernach 2022/9/12
TA038 Latitude: 50.455310, Longitude: 7.331950 Geishügelhof 2022/9/12
TA039 Latitude: 50.429590, Longitude: 7.342060 Stadt Eich, Nastberg Parkplatz 2022/9/11
TA040 Latitude: 50.437610, Longitude: 7.326330 nahe Jakobshof 2022/9/11
TA041 Latitude: 50.401000, Longitude: 7.338160 Tagebau Meurin 2022/9/9
TA042 Latitude: 50.426070, Longitude: 7.340200 Stadt Eich, Tennisplatz 2022/9/11
TA043 Latitude: 50.424540, Longitude: 7.331550 Abbau Grube 2022/9/11
TA044 Latitude: 50.447730, Longitude: 7.312130 Kell, Bürgerhaus 2022/9/11
TA045 Latitude: 50.445640, Longitude: 7.355450 Wald, oberhalb Namedy 2022/9/11
TA046 Latitude: 50.446020, Longitude: 7.373710 Wald, bei Namedy 2022/10/18
TA047 Latitude: 50.412440, Longitude: 7.356470 Küriger Weg, rechts runter 2022/9/12
TA048 Latitude: 50.412930, Longitude: 7.378490 Burgerhaus 2022/9/9
TA050 Latitude: 50.401660, Longitude: 7.390060 Wasserhochbehälter Plaidt 2022/9/9
TA052 Latitude: 50.353780, Longitude: 7.271320 Friedhof Thür 2022/9/13
TA053 Latitude: 50.353600, Longitude: 7.241600 Kottenheim W, K20 2022/9/9
TA054 Latitude: 50.351590, Longitude: 7.228170 Ettringen, Bellerberg 2022/9/9
TA055 Latitude: 50.367480, Longitude: 7.219400 Ettringen Hochsitz 2022/10/17
TA056 Latitude: 50.371590, Longitude: 7.226090 Wald, Richtung Elizabethq. 2022/9/9
TA060 Latitude: 50.424520, Longitude: 7.317180 Pellenz Blick 2022/9/11
TA061 Latitude: 50.428980, Longitude: 7.312320 Feldweg 2022/9/11
TA063 Latitude: 50.409580, Longitude: 7.142390 Freibad Weibern 2022/9/11
TA064 Latitude: 50.389900, Longitude: 7.137320 Volkesfeld 2022/9/11
TA065 Latitude: 50.380650, Longitude: 7.177150 Rieden 2022/9/10
TA066 Latitude: 50.391470, Longitude: 7.191760 Wassermeßstelle 2022/9/10
TA067 Latitude: 50.374520, Longitude: 7.148380 Kirchwald 2022/9/11
TA070 Latitude: 50.433220, Longitude: 7.260030 Wassenach-Glees 2022/9/9
TA071 Latitude: 50.420380, Longitude: 7.252520 Glees-LaacherSee 2022/9/9
TA072 Latitude: 50.412610, Longitude: 7.217150 Wehr, Feld 2022/9/13
TA073 Latitude: 50.371480, Longitude: 7.240160 Mendig, Richt.Bell 2022/9/9
TA074 Latitude: 50.429880, Longitude: 7.204590 Wehr, Galenberger Weg 2022/9/13
TA075 Latitude: 50.421780, Longitude: 7.183740 B412, SteinbergerHof 2022/9/12
TA077 Latitude: 50.435560, Longitude: 7.151400 Engeln 2022/9/15
TA087 Latitude: 50.450390, Longitude: 7.277730 Burgbrohl 2022/9/10
TA088 Latitude: 50.475370, Longitude: 7.288670 Brohl-Lützing 2022/9/9
TA089 Latitude: 50.483580, Longitude: 7.319330 Brohl 2022/9/10
TA090 Latitude: 50.469830, Longitude: 7.257020 Gönnersdorf, Hoher Berg 2022/9/9
TA097 Latitude: 50.361620, Longitude: 7.278150 Thür, Hochkreuz, Feldweg 2022/9/13
TA098 Latitude: 50.333100, Longitude: 7.315290 Welling, Ackerweg 2022/9/12
TA113 Latitude: 50.380460, Longitude: 7.353350 Kruft, Korretsberg 2022/9/12
TA114 Latitude: 50.372590, Longitude: 7.366900 Kruft-Plaidt 2022/9/12
TA120 Latitude: 50.360040, Longitude: 7.338620 Kruft, Tongruben 2022/9/12
TA125 Latitude: 50.330760, Longitude: 7.279800 Hausen, hinter der Schützenhalle 2022/9/12
TA152 Latitude: 50.479290, Longitude: 7.234960 Waldorf 2022/9/13
TA166 Latitude: 50.428030, Longitude: 7.286020 Wassenach, Richtung Wald E 2022/9/11
TA167 Latitude: 50.429930, Longitude: 7.301730 Feldweg, vom Laacher See nach Kell 2022/9/12
TA168 Latitude: 50.449220, Longitude: 7.215100 Niederzissen, Ortseingang von S 2022/9/12
TA169 Latitude: 50.491000, Longitude: 7.237450 Waldorf Sportplatz 2022/9/10
TA170 Latitude: 50.496490, Longitude: 7.266960 Bad Breisig, über K48 von Waldorf 2022/9/13
TA171 Latitude: 50.485230, Longitude: 7.281050 Frohnheller Berg, K48, geradeaus 2022/9/10
TA174 Latitude: 50.362720, Longitude: 7.159980 Kirchwald Süd, Schulstrasse, 1000m 2022/9/11
TA176 Latitude: 50.363510, Longitude: 7.173580 Kirchwald Ost Auf dem Bachhell 2022/9/11
TA177 Latitude: 50.352410, Longitude: 7.192790 StJohann, Simmern 2022/9/9
TA226 Latitude: 50.402350, Longitude: 7.251380 Maria Laach, Kloster 2022/9/8
TA247 Latitude: 50.425850, Longitude: 7.218730 Wehr 2022/9/13
TA253 Latitude: 50.383350, Longitude: 7.254110 Bell, östlich Richtung Mendig 2022/9/10
TA254 Latitude: 50.383610, Longitude: 7.234730 Bell 2022/9/10
TA255 Latitude: 50.384990, Longitude: 7.216950 Bell, Am Waldweg, hinter dem Sportplatz 2022/9/10
TA256 Latitude: 50.362640, Longitude: 7.212840 Ettringen 2022/9/9
TA257 Latitude: 50.404960, Longitude: 7.258850 Fischer, Maria Laach 2022/9/8
TA258 Latitude: 50.389410, Longitude: 7.219760 Bell, Weg Zum Gänsehals 2022/10/17
TA259 Latitude: 50.395440, Longitude: 7.207520 Bell, Wiese von Herr Manfred Schäfer 2022/9/10
TA260 Latitude: 50.398880, Longitude: 7.195870 Rieden, Am Gänsehalskopf 2022/9/10
TA284 Latitude: 50.341280, Longitude: 7.348070 Emmingerhöfe 2022/9/12
TA285 Latitude: 50.352610, Longitude: 7.312940 Fraukirch 2022/10/18
TA289 Latitude: 50.438310, Longitude: 7.295850 Kell, Andernach 2022/11/29
TA290 Latitude: 50.456500, Longitude: 7.305660 Kell, hinter dem Bolzplatz 2022/9/12
TA296 Latitude: 50.377710, Longitude: 7.285840 Mending, Brauerstrasse 14 2022/9/12
TA302 Latitude: 50.473480, Longitude: 7.194810 Rodder, Niederzissen 2022/9/12
TA317 Latitude: 50.387900, Longitude: 7.402010 Vulkanpark Infozentrum 2022/9/10
TA335 Latitude: 50.376100, Longitude: 7.358790 Kruft, südlich Korrtsberg 2022/9/14
TA341 Latitude: 50.440460, Longitude: 7.373530 Feldweg Andernach 2022/9/8
TA410 Latitude: 50.380920, Longitude: 7.346920 Kruft Grillhütte 2022/10/20
TB015 Latitude: 50.352440, Longitude: 7.394040 Ochtendung, Kulturhalle 2022/9/15
TB016 Latitude: 50.351370, Longitude: 7.373420 Ochtendung, Kapelle 2022/9/12
TB017 Latitude: 50.344820, Longitude: 7.419670 Ochtendung, Karmelenberg 2022/9/10
TB078 Latitude: 50.436820, Longitude: 7.125500 Spessart 2022/9/13
TB079 Latitude: 50.450690, Longitude: 7.131670 Hannebach 2022/9/15
TB080 Latitude: 50.465330, Longitude: 7.151880 Oberdürenbach 2022/9/12
TB081 Latitude: 50.421580, Longitude: 7.091680 Steinrausch / Kempenich 2022/9/13
TB082 Latitude: 50.394070, Longitude: 7.111980 Hausten 2022/9/15
TB083 Latitude: 50.383180, Longitude: 7.099650 Langscheid 2022/9/15
TB084 Latitude: 50.389600, Longitude: 7.068950 Arft, WinterRodel 2022/10/17
TB085 Latitude: 50.370470, Longitude: 7.122280 Strasse Arft-Kirchwald 2022/9/11
TB091 Latitude: 50.499620, Longitude: 7.181270 Königsfeld, Strasse nach Sinzig 2022/11/27
TB092 Latitude: 50.523080, Longitude: 7.228420 Sinzigkopf, über Koisdorf 2022/9/13
TB093 Latitude: 50.512790, Longitude: 7.282000 Bad Breisig, ü. Franken Sportplatz 2022/9/10
TB094 Latitude: 50.505320, Longitude: 7.248630 Franken, Wingertsberg 2022/9/10
TB095 Latitude: 50.461470, Longitude: 7.096900 Blasweiler 2022/9/15
TB096 Latitude: 50.447260, Longitude: 7.087920 Cassel, Richtung Blasweiler 2022/9/13
TB099 Latitude: 50.295100, Longitude: 7.389480 Rüber 2022/9/15
TB100 Latitude: 50.244830, Longitude: 7.292670 Naunheim 2022/9/13
TB103 Latitude: 50.259430, Longitude: 7.285320 Kollig, aber GemeindeMertloch 2022/9/13
TB104 Latitude: 50.437420, Longitude: 7.051740 Staatsforst, Auf der Wurst 2022/9/13
TB105 Latitude: 50.403980, Longitude: 7.003260 Kaltenborn 2022/9/12
TB106 Latitude: 50.362740, Longitude: 7.021780 Herresbach 2022/10/17
TB107 Latitude: 50.339200, Longitude: 7.094720 Virneburg 2022/10/17
TB108 Latitude: 50.282790, Longitude: 7.290160 Einig 2022/9/13
TB109 Latitude: 50.265580, Longitude: 7.386620 Kalt, hinter Dorfeingang Feldweg 2022/10/17
TB110 Latitude: 50.291150, Longitude: 7.349500 Kaan 2022/9/15
TB112 Latitude: 50.288030, Longitude: 7.439590 Nathbachmühle 2022/9/15
TB115 Latitude: 50.361910, Longitude: 7.386650 Plaidt Mülldeponie 2022/9/10
TB116 Latitude: 50.376540, Longitude: 7.491810 Mühlheim Kährlich 2022/10/18
TB117 Latitude: 50.340200, Longitude: 7.481510 Wolken 2022/9/11
TB118 Latitude: 50.316510, Longitude: 7.453250 Kobern, im Tal am Pausenpunkt 2022/10/18
TB119 Latitude: 50.312350, Longitude: 7.365360 Kerben, altes Wasserhaus 2022/9/15
TB121 Latitude: 50.380520, Longitude: 7.426030 Saffig 2022/9/12
TB122 Latitude: 50.381860, Longitude: 7.471030 Kährlich, oberhalb Tongruben 2022/9/10
TB123 Latitude: 50.335730, Longitude: 7.392520 SW Ochtendung 2022/9/11
TB124 Latitude: 50.333870, Longitude: 7.369360 SW Ochtendung, Nette Tal 2022/9/11
TB126 Latitude: 50.315180, Longitude: 7.270400 Hausen, Tal 2022/9/12
TB127 Latitude: 50.323590, Longitude: 7.289350 Trimbs, Trimbser Weg 2022/9/12
TB142 Latitude: 50.454350, Longitude: 7.015860 Auf Koppen 2022/10/19
TB143 Latitude: 50.476420, Longitude: 7.045390 Bischofwiese 2022/10/19
TB144 Latitude: 50.371880, Longitude: 7.464850 Bassenheim, v. Osten 2022/10/18
TB145 Latitude: 50.316590, Longitude: 7.200300 Mayen, Kuhtrift 2022/9/11
TB147 Latitude: 50.281720, Longitude: 7.100390 Fensterseifen, Bermel 2022/10/18
TB148 Latitude: 50.301650, Longitude: 7.057520 Münk - Ditscheid 2022/10/18
TB151 Latitude: 50.352230, Longitude: 7.068690 Freilingen 2022/9/15
TB153 Latitude: 50.541750, Longitude: 7.217430 Westum, Waldweg 2022/9/13
TB154 Latitude: 50.537430, Longitude: 7.138570 Bad Neuenahr, Friedhof 2022/9/14
TB155 Latitude: 50.541980, Longitude: 7.081630 Regierungsbunker 2022/10/19
TB157 Latitude: 50.492700, Longitude: 7.093240 Ramersbach, Parkplatz 2022/9/14
TB158 Latitude: 50.486060, Longitude: 7.015090 Kesseling 2022/9/15
TB163 Latitude: 50.341970, Longitude: 7.166870 Mayen, Kürrenberg 2022/9/11
TB172 Latitude: 50.479990, Longitude: 7.155240 Dedenbach, Oberdorfstrasse 2022/9/12
TB175 Latitude: 50.362600, Longitude: 7.100370 Besucherbergwerk, 600m, Weg 2022/9/15
TB208 Latitude: 50.525120, Longitude: 7.104290 BABZ, Bad Neuenahr 2022/9/14
TB209 Latitude: 50.301640, Longitude: 7.303090 Polch, Nr 340 2022/9/14
TB210 Latitude: 50.269920, Longitude: 7.255760 Gering, Nr 84 2022/10/18
TB211 Latitude: 50.307030, Longitude: 7.178970 Monreal, Nr 3 2022/9/11
TB212 Latitude: 50.323480, Longitude: 7.097680 Luxem 2022/10/18
TB232 Latitude: 50.481590, Longitude: 7.442960 MONREPOS, Neuwied 2022/9/15
TB236 Latitude: 50.546620, Longitude: 7.419130 Waldbreitbach, Franzikaner Kloster 2022/9/15
TB243 Latitude: 50.506240, Longitude: 7.144350 Weg Ahrweiler-Neuenahr 2022/9/14
TB246 Latitude: 50.519530, Longitude: 7.137230 Kreuzung Schwarzes Kreuz 2022/10/22
TB251 Latitude: 50.563220, Longitude: 7.187890 Golfplatz Bad Neuenahr 2022/9/13
TB262 Latitude: 50.351710, Longitude: 7.154480 Nitztal 2022/9/11
TB263 Latitude: 50.359360, Longitude: 7.142370 Kirchwald 2022/9/12
TB264 Latitude: 50.348570, Longitude: 7.137360 Nitztal, westliche Grillhütte 2022/9/11
TB265 Latitude: 50.328330, Longitude: 7.211050 Mayen Wasserverband 2022/9/12
TB266 Latitude: 50.291550, Longitude: 7.230710 Mayen, Alzheim 2022/10/18
TB267 Latitude: 50.280350, Longitude: 7.202610 Grube Bausberg 2022/10/18
TB268 Latitude: 50.266380, Longitude: 7.162250 Düngenheim 2023/3/16
TB268 Latitude: 50.266470, Longitude: 7.162200 Düngenheim 2022/9/16
TB282 Latitude: 50.322080, Longitude: 7.339840 Ruitsch, Polch 2022/9/11
TB283 Latitude: 50.325590, Longitude: 7.311370 Welling 2022/9/12
TB288 Latitude: 50.425490, Longitude: 7.422110 Freibad Andernach 2022/9/10
TB293 Latitude: 50.328320, Longitude: 7.032240 Nitz-Lind 2022/9/16
TB294 Latitude: 50.303730, Longitude: 7.088600 Anschau 2022/9/12
TB295 Latitude: 50.304350, Longitude: 7.120480 Weiler 2022/10/18
TB318 Latitude: 50.431270, Longitude: 7.068830 Hellersberg 2022/9/13
TB319 Latitude: 50.318870, Longitude: 7.294450 Rathscheck Schiefer 2022/10/19
TB337 Latitude: 50.429940, Longitude: 7.455150 Schloß Neuwied 2022/9/15
TB371 Latitude: 50.469930, Longitude: 7.413380 Oberhalb Feldkirchen, Gebranntehof 2022/10/19
TB386 Latitude: 50.518920, Longitude: 7.383310 Kaisereiche 2022/10/19
TB390 Latitude: 50.482790, Longitude: 7.372280 Forsthaus Hammerstein,100m weiter, 20m hinter der Schutzhütte 2022/10/19
TB412 Latitude: 50.483020, Longitude: 7.470870 Sportplatz Altwied 2022/9/15
TB569 Latitude: 50.395620, Longitude: 7.413750 Sportfreunde Miesenheim 2022/12/20
TB583 Latitude: 50.529680, Longitude: 7.350470 Waldweg 2023/5/9
TC101 Latitude: 50.220850, Longitude: 7.389350 Lasserg, Am Küppchen 2022/9/14
TC102 Latitude: 50.198200, Longitude: 7.300720 vor Müden, rechts hinter den Höfen 2022/9/14
TC111 Latitude: 50.230850, Longitude: 7.351700 Wierschem 2022/9/14
TC140 Latitude: 50.370250, Longitude: 6.890360 Apfelwieschen (Forst Adenau) 2022/9/13
TC141 Latitude: 50.417180, Longitude: 6.954730 Hoher Rott (Forstamt Adenau) 2022/9/12
TC149 Latitude: 50.316150, Longitude: 7.010250 Boos, Vulkanstr. 2022/10/18
TC150 Latitude: 50.319410, Longitude: 6.954080 Welcherath 2022/9/12
TC160 Latitude: 50.545970, Longitude: 6.988520 Kalenborn, alter Wasserhochbehälter 2022/9/15
TC161 Latitude: 50.570430, Longitude: 6.952550 Todenfeld 2022/9/15
TC181 Latitude: 50.610850, Longitude: 7.066150 Burg Adendorf (Meckenheim) 2022/9/14
TC213 Latitude: 50.298660, Longitude: 7.526050 Lay, Nr 67 2022/9/15
TC219 Latitude: 50.270160, Longitude: 7.553470 Siedlung Hünenfeld 2022/9/15
TC229 Latitude: 50.470340, Longitude: 7.583180 Burgruine Isenburg 2022/10/18
TC233 Latitude: 50.550240, Longitude: 6.947560 Naturfreundehaus Berg 2022/9/15
TC238 Latitude: 50.616450, Longitude: 7.131420 Fraunhofer, Wachtberg 2022/9/23
TC269 Latitude: 50.244360, Longitude: 7.147150 Kaiseresch 2022/9/12
TC270 Latitude: 50.541620, Longitude: 6.965450 Vischel Kirche 2022/9/15
TC271 Latitude: 50.497670, Longitude: 6.934140 Hengasch Lind 2022/9/15
TC272 Latitude: 50.502490, Longitude: 6.959870 Lind Altenahr 2022/10/19
TC274 Latitude: 50.290010, Longitude: 6.928920 Kelberg 2022/9/12
TC287 Latitude: 50.469630, Longitude: 7.563400 Golfclub Rhein Wied 2022/9/16
TC297 Latitude: 50.629930, Longitude: 7.337200 Golf Course Siebengebirge 2022/9/16
TC300 Latitude: 50.439710, Longitude: 7.616080 Waldarbeiter Schutz Hütte Bendorf 2022/10/18
TC303 Latitude: 50.251470, Longitude: 7.456830 Wallfahrtskirche Bleidenberg - Oberfell 2022/9/15
TC312 Latitude: 50.280640, Longitude: 6.971660 Bereborn 2022/9/12
TC327 Latitude: 50.438020, Longitude: 7.586210 Abtei Sayn 2022/11/26
TC339 Latitude: 50.638300, Longitude: 7.243110 Jugendherberge Bad Honnef 2022/9/15
TC345 Latitude: 50.283880, Longitude: 7.029090 Arbach 2022/10/18
TC372 Latitude: 50.311650, Longitude: 6.888370 Kelberg Rothenbach 2022/10/18
TC376 Latitude: 50.164400, Longitude: 7.297720 Wildburg, Treis-Karden 2022/10/17
TC381 Latitude: 50.362220, Longitude: 7.613040 Festung Ehrenbreitstein 2022/10/19
TC387 Latitude: 50.611780, Longitude: 7.306290 Kretzhaus 2022/10/19
TC388 Latitude: 50.610770, Longitude: 7.518470 Lammerichskaul 2022/10/18
TD133 Latitude: 50.312460, Longitude: 6.754210 Kloster, Keller 2022/9/14
TD137 Latitude: 50.281190, Longitude: 6.884260 Neichen, Hilgerather Kirche 2022/9/13
TD178 Latitude: 50.142030, Longitude: 7.166580 Reichsburg Cochem 2022/9/14
TD188 Latitude: 50.271770, Longitude: 7.649350 Marksburg 2022/9/16
TD191 Latitude: 50.417140, Longitude: 6.814340 Burg Arenberg 2022/9/14
TD201 Latitude: 50.351630, Longitude: 7.727895 Bad Ems, Wolfstaller Rösche 2022/9/16
TD205 Latitude: 50.070950, Longitude: 7.438990 Kastellaun, Museum 2022/9/13
TD215 Latitude: 50.369270, Longitude: 7.703990 Nr 75 2022/9/16
TD218 Latitude: 50.306330, Longitude: 7.669010 Nr 11 2022/10/19
TD235 Latitude: 50.554360, Longitude: 6.775480 DJH Bad Münstereifel 2022/9/14
TD237 Latitude: 50.606410, Longitude: 7.595760 Burgruine Reichenstein, Puderbach 2022/9/15
TD273 Latitude: 50.208530, Longitude: 6.981470 Ulmen Burg, Antoniusstraße/Am Malberg 2022/9/14
TD291 Latitude: 50.441280, Longitude: 6.771880 Ohlenhard 2022/9/12
TD292 Latitude: 50.367690, Longitude: 6.813790 Hoffeld, Basaltsee 2022/9/13
TD343 Latitude: 50.120800, Longitude: 6.962930 Immerath 2022/10/19
TD346 Latitude: 50.317360, Longitude: 6.846630 Bodenbach 2022/10/18
TD368 Latitude: 50.424380, Longitude: 6.826640 TD368 2022/9/12
TD377 Latitude: 50.134430, Longitude: 6.929960 Wohnmobilpark Pulvermaar 2022/10/19
TD378 Latitude: 50.124210, Longitude: 7.276950 Kloster Maria Engelport 2022/10/17
TD382 Latitude: 50.618400, Longitude: 7.542510 Ölbergstollen, Döttesfeld 2022/10/18
TD383 Latitude: 50.729300, Longitude: 7.531490 57635 Werkhausen 2022/10/18
TD384 Latitude: 50.162210, Longitude: 7.482860 56283 Gondershausen 2022/10/17
TE131 Latitude: 50.586660, Longitude: 6.648840 Mechernich, Bergbaumuseum 2022/9/14
TE131 Latitude: 50.586670, Longitude: 6.648885 Mechernich, Bergbaumuseum 2023/4/21
TE134 Latitude: 50.161320, Longitude: 6.848960 Schallenmehren, Hohe List, Observatorium 2022/9/16
TE136 Latitude: 50.239110, Longitude: 6.684760 Pelm, Kasselburg 2022/9/14
TE138 Latitude: 50.437970, Longitude: 6.651870 Blankenhein, Jugendherberge 2022/9/13
TE182 Latitude: 50.606150, Longitude: 6.745500 Burg Antweiler (Mechernich) 2022/9/14
TE183 Latitude: 50.738790, Longitude: 7.008330 Schloß Alfter 2022/9/14
TE203 Latitude: 50.694650, Longitude: 7.792290 Schiefergrube Assberg, Limbach 2022/9/15
TE207 Latitude: 50.025690, Longitude: 7.070950 Karmeliten-Kloster Bengel-Springiersbach 2022/9/13
TE231 Latitude: 50.331720, Longitude: 7.905130 Burg Laurenburg 2022/9/16
TE252 Latitude: 50.569060, Longitude: 6.729480 Golfclub Bad Münstereifel 2022/9/14
TE278 Latitude: 50.596400, Longitude: 7.834690 Golf Westerwald 2022/9/15
TE281 Latitude: 50.153910, Longitude: 6.719760 Wallenborn, Heikos Station Brubbel 2022/9/16
TE328 Latitude: 50.096210, Longitude: 6.805740 Manderscheid 2022/10/19
TE342 Latitude: 50.340800, Longitude: 6.626450 Feusdorf 2022/10/19
TE375 Latitude: 50.175270, Longitude: 6.800520 Weiersbach, 54550 Daun 2022/10/19
TE380 Latitude: 50.517840, Longitude: 6.711200 Ehemaligerer Mamorsteinbruch 2022/10/19
TE570 Latitude: 50.049530, Longitude: 6.984800 Wispelt 2022/12/22
TE581 Latitude: 50.001060, Longitude: 7.477100 Staatsforst Fronhofen 2023/3/19
TF129 Latitude: 50.367070, Longitude: 6.485410 Kronenburg, Hasenburg, Axe Stiftung 2022/9/13
TF135 Latitude: 50.026840, Longitude: 6.755050 Himmerod, Kloster 2022/10/19
TF180 Latitude: 50.761960, Longitude: 6.795560 Burg Konradsheim, Erftstadt 2022/9/23
TF199 Latitude: 50.828180, Longitude: 7.802140 Forsthaus Hönningen 2022/10/18
TF230 Latitude: 50.371840, Longitude: 8.007060 Schloss Diez, Museum 2022/9/16
TF239 Latitude: 50.053310, Longitude: 6.715120 Schloss Bergfeld, Eisenschmitt 2022/10/19
TF242 Latitude: 50.149360, Longitude: 6.598900 Bertradaburg 2022/9/15
TF298 Latitude: 50.515170, Longitude: 8.051410 Waldmannshausen 2022/9/15
TF336 Latitude: 50.077280, Longitude: 6.779030 Vulkanpark Bettburg 2022/10/19
TF338 Latitude: 49.943210, Longitude: 7.280590 Golfclub Hahn 2022/9/14
TF578 Latitude: 50.272400, Longitude: 6.528960 Duppacher Maar 2023/5/11
TF579 Latitude: 50.316390, Longitude: 6.523830 Schönfeld Staatasforst 2022/9/14
TF580 Latitude: 50.194830, Longitude: 6.645630 Gerolstein 2023/3/21
TG128 Latitude: 50.688500, Longitude: 6.478180 Burg Nideggen oder Kirche 2022/9/14
TG130 Latitude: 50.435760, Longitude: 6.418400 Rescheid, Bergwerk, Sürerstollen 2022/9/13
TG192 Latitude: 50.045960, Longitude: 6.579210 Schloss Malberg (Bitburg) 2022/9/15
TG200 Latitude: 50.915910, Longitude: 7.818600 Scheune, Wildenburg Burg 2022/10/20
TG223 Latitude: 49.883580, Longitude: 7.039380 Schloss Veldenz, Paul arbeitet dort nicht mehr. Über Besitzer Kontakt aufnehmen 2022/9/14
TG223 Latitude: 49.883530, Longitude: 7.039260 Schloss Veldenz, Paul arbeitet dort nicht mehr. Über Besitzer Kontakt aufnehmen 2023/3/31
TG277 Latitude: 50.807050, Longitude: 8.008750 Salchendorf, Arbacher Stollen 2022/10/21
TG280 Latitude: 50.116720, Longitude: 6.520590 Golf Kinnen, lietzenhof 2022/9/15
TG314 Latitude: 49.954450, Longitude: 6.625440 Philippsheim 2022/9/14
TG329 Latitude: 50.587460, Longitude: 6.446230 Vogelsang IP 2022/9/13
TG574 Latitude: 50.231440, Longitude: 6.437500 Tettenbusch Lichtleitung Hochsitz 2023/5/11
TG575 Latitude: 50.282920, Longitude: 6.416590 Knaufspesch Hochsitz 2023/3/21
TG576 Latitude: 50.179160, Longitude: 6.490090 Ichter Berg 2023/3/18
TH132 Latitude: 50.231770, Longitude: 6.285620 Bleialf, Bergwerk, 80m 2022/10/21
TH189 Latitude: 49.726030, Longitude: 6.983720 Forstamt Hochwald, Dhronecken 2022/9/14
TH222 Latitude: 49.724920, Longitude: 7.274990 Idar-Oberstein, Edelsteinminen 2022/9/15
TH276 Latitude: 50.730140, Longitude: 8.196480 Haiger, Budenberg Stollen 2022/10/21
TH309 Latitude: 50.175720, Longitude: 6.279180 Habscheid 2022/9/15
TH315 Latitude: 50.014110, Longitude: 6.387650 Weidingen 2022/9/15
TH379 Latitude: 49.754550, Longitude: 7.382370 Besucherbergwerk Fischbach 2022/10/17
TH379 Latitude: 49.754610, Longitude: 7.382370 Besucherbergwerk Fischbach 2023/8/17
TI221 Latitude: 49.755830, Longitude: 6.799430 Besucherbergwerk Fell 2022/9/14
TI582 Latitude: 50.136820, Longitude: 6.230340 Leidenborner Mühle 2022/10/21
TJ240 Latitude: 50.047600, Longitude: 6.132410 Burgruine Dasburg 2022/9/7
TP000 Latitude: 49.895620, Longitude: 6.367980 Westlich Schankweiler 2022/9/15
TP001 Latitude: 49.901920, Longitude: 6.387820 Schankweiler 2023/3/20
TP005 Latitude: 49.926090, Longitude: 6.421740 Wettlingen 2023/3/20
TP006 Latitude: 49.931870, Longitude: 6.426550 Wettlingen 2023/3/20
TP007 Latitude: 49.940050, Longitude: 6.438410 Ingendorf, Staatswald 2022/10/19
TP008 Latitude: 49.947630, Longitude: 6.460500 Messerich 2023/3/20
TP011 Latitude: 49.962260, Longitude: 6.485590 TP011 2023/3/15
TP012 Latitude: 49.970080, Longitude: 6.494880 TP012 2023/3/15
