Network | Code | Name | Latitude | Longitude | Elevation [m] | Status | Start | End | Created |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZV | BG01 | Station Thalheim, None | 50.708600 | 12.836900 | 490.00 | open | 2002/1/26 | 2004/2/17 | 2002/1/26 |
Channel | Sensor type | Sensor description | Sensor model | Sensor manufacturer | Datalogger | Sensitivity value | Sensitivity frequency | Input units name | Output units name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHZ | BB | GFZ:ZV2001:CMG-3ESP/120/g=2000 | CMG-3ESP/120 | Guralp | GFZ:ZV2001:DM24/g=392157 | 784314000 | 0.1 | M/S | n/a |
HHN | BB | GFZ:ZV2001:CMG-3ESP/120/g=2000 | CMG-3ESP/120 | Guralp | GFZ:ZV2001:DM24/g=392157 | 784314000 | 0.1 | M/S | n/a |
HHE | BB | GFZ:ZV2001:CMG-3ESP/120/g=2000 | CMG-3ESP/120 | Guralp | GFZ:ZV2001:DM24/g=392157 | 784314000 | 0.1 | M/S | n/a |
HHZ | BB | GFZ:ZV2001:CMG-3ESP/120/g=2000 | CMG-3ESP/120 | Guralp | GFZ:ZV2001:DM24/g=392157 | 784314000 | 0.1 | M/S | n/a |
HHN | BB | GFZ:ZV2001:CMG-3ESP/120/g=2000 | CMG-3ESP/120 | Guralp | GFZ:ZV2001:DM24/g=392157 | 784314000 | 0.1 | M/S | n/a |
HHE | BB | GFZ:ZV2001:CMG-3ESP/120/g=2000 | CMG-3ESP/120 | Guralp | GFZ:ZV2001:DM24/g=392157 | 784314000 | 0.1 | M/S | n/a |
HHZ | BB | GFZ:ZV2001:CMG-3ESP/120/g=2000 | CMG-3ESP/120 | Guralp | GFZ:ZV2001:DM24/g=392157 | 784314000 | 0.1 | M/S | n/a |
HHN | BB | GFZ:ZV2001:CMG-3ESP/120/g=2000 | CMG-3ESP/120 | Guralp | GFZ:ZV2001:DM24/g=392157 | 784314000 | 0.1 | M/S | n/a |
HHE | BB | GFZ:ZV2001:CMG-3ESP/120/g=2000 | CMG-3ESP/120 | Guralp | GFZ:ZV2001:DM24/g=392157 | 784314000 | 0.1 | M/S | n/a |
HHZ | BB | GFZ:ZV2001:CMG-3ESP/120/g=2000 | CMG-3ESP/120 | Guralp | GFZ:ZV2001:DM24/g=392157 | 784314000 | 0.1 | M/S | n/a |
HHN | BB | GFZ:ZV2001:CMG-3ESP/120/g=2000 | CMG-3ESP/120 | Guralp | GFZ:ZV2001:DM24/g=392157 | 784314000 | 0.1 | M/S | n/a |
HHE | BB | GFZ:ZV2001:CMG-3ESP/120/g=2000 | CMG-3ESP/120 | Guralp | GFZ:ZV2001:DM24/g=392157 | 784314000 | 0.1 | M/S | n/a |
Description |
---|
Firstname | Lastname | Department | Agency | City | Street | Country | Phone | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Description |
---|
Geological Unit | Morphology Class | Ground Type EC8 | Groundwater Depth [m] | Vs 30 [m/s] | f0 [Hz] | Amp(f0) | Basin Flag | Bedrock Depth [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | False | 0 |
Description |
---|
Housing Class | In Building? | Number of storeys | Distance to building |
---|---|---|---|
True | 0 | 0 |
Depth [m] |
---|
0 |
Description | Top depth [m] | Bottom depth [m] |
---|