Network details

Network Code: ZR 2000

Network Start Date: 2000/5/1

Network Description: Desert2000 project, GFZ-Potsdam,Germany

Network Restricted Status: open

List of stations

Station code Site name Start date
ID01 Latitude: 31.200500, Longitude: 34.535400 Station ID01, Israel 2000/5/23
ID02 Latitude: 31.241400, Longitude: 34.710100 Station ID02, Israel 2000/5/23
ID03 Latitude: 31.135600, Longitude: 34.781400 Station ID03, Israel 2000/5/23
ID04 Latitude: 30.728100, Longitude: 34.771600 Station ID04, Israel 2000/5/23
ID05 Latitude: 30.870500, Longitude: 34.794500 Station ID05, Israel 2000/11/13
ID06 Latitude: 30.564900, Longitude: 35.178800 Station ID06, Israel 2000/5/24
ID07 Latitude: 30.787400, Longitude: 34.771500 Station ID07, Israel 2000/8/1
ID08 Latitude: 30.602500, Longitude: 34.790600 Station ID08, Israel 2000/5/18
ID09 Latitude: 31.586500, Longitude: 35.087440 Station ID09, Palestine 2000/5/19
ID10 Latitude: 31.355500, Longitude: 34.487000 Station ID10, Israel 2000/5/21
ID11 Latitude: 31.285400, Longitude: 34.449000 Station ID11, Israel 2000/5/23
ID12 Latitude: 30.989600, Longitude: 34.919800 Station ID12, Israel 2000/5/22
ID13 Latitude: 31.377600, Longitude: 34.361500 Station ID13, Palestine 2000/5/28
ID15 Latitude: 30.867500, Longitude: 35.084900 Station ID15, Israel 2000/7/25
ID16 Latitude: 30.917600, Longitude: 35.015800 Station ID16, Israel 2000/7/26
ID17 Latitude: 30.616300, Longitude: 34.904700 Station ID17, Israel 2000/7/26
ID18 Latitude: 30.931300, Longitude: 35.389600 Station ID18, Israel 2000/7/27
ID19 Latitude: 30.765100, Longitude: 35.283900 Station ID19, Israel 2000/7/27
ID20 Latitude: 30.791000, Longitude: 34.472200 Station ID20, Israel 2000/7/30
ID21 Latitude: 30.332500, Longitude: 34.952500 Station ID21, Israel 2000/7/31
ID22 Latitude: 30.176200, Longitude: 35.016200 Station ID22, Israel 2000/7/31
ID23 Latitude: 30.052400, Longitude: 35.043000 Station ID23, Israel 2000/7/31
ID24 Latitude: 29.792800, Longitude: 34.914900 Station ID24, Israel 2000/8/1
ID25 Latitude: 31.189590, Longitude: 34.322170 Station ID25, Israel 2000/11/15
ID26 Latitude: 30.968170, Longitude: 34.641000 Station ID26, Israel 2000/11/15
ID27 Latitude: 30.659300, Longitude: 35.238900 Station ID27, Israel 2000/11/16
ID28 Latitude: 30.362090, Longitude: 35.155380 Station ID28, Israel 2000/11/16
ID29 Latitude: 31.362520, Longitude: 35.115710 Station ID29, Israel 2000/11/19
ID30 Latitude: 31.172190, Longitude: 35.443590 Station ID30, Israel 2000/11/19
ID31 Latitude: 30.083860, Longitude: 35.128990 Station ID31, Israel 2000/11/20
ID32 Latitude: 29.966720, Longitude: 35.059430 Station ID32, Israel 2000/11/20
ID33 Latitude: 29.905000, Longitude: 34.996000 Station ID33, Israel 2000/11/21
ID34 Latitude: 30.874800, Longitude: 34.623800 Station ID34, Israel 2001/3/5
JD01 Latitude: 31.237000, Longitude: 35.479000 Station JD01, Jordan 2000/5/9
JD02 Latitude: 30.813300, Longitude: 35.405600 Station JD02, Jordan 2000/5/9
JD02 Latitude: 30.813000, Longitude: 35.406000 Station JD02, Jordan 2003/9/18
JD03 Latitude: 30.623000, Longitude: 35.412200 Station JD03, Jordan 2000/5/9
JD04 Latitude: 30.400200, Longitude: 35.343000 Station JD04, Jordan 2000/8/3
JD05 Latitude: 30.256900, Longitude: 35.234500 Station JD05, Jordan 2000/5/8
JD06 Latitude: 30.090600, Longitude: 35.207700 Station JD06, Jordan 2000/5/8
JD07 Latitude: 29.913200, Longitude: 35.144400 Station JD07, Jordan 2000/5/8
JD08 Latitude: 29.719000, Longitude: 35.054000 Station JD08, Jordan 2000/5/8
JK01 Latitude: 30.781700, Longitude: 35.606800 Station JK01, Jordan 2000/5/5
JK02 Latitude: 30.572600, Longitude: 35.556200 Station JK02, Jordan 2000/5/6
JK04 Latitude: 30.381400, Longitude: 35.500000 Station JK04, Jordan 2000/5/6
JK05 Latitude: 30.243900, Longitude: 35.476100 Station JK05, Jordan 2000/5/3
JK06 Latitude: 30.039600, Longitude: 35.366600 Station JK06, Jordan 2000/5/4
JS02 Latitude: 30.293200, Longitude: 36.240300 Station JS02, Jordan 2000/5/6
JS02 Latitude: 30.293000, Longitude: 36.240000 Station JS02, Jordan 2003/9/19
JS03 Latitude: 29.935000, Longitude: 36.140200 Station JS03, Jordan 2000/5/6
JS04 Latitude: 29.300900, Longitude: 35.949200 Station JS04, Jordan 2000/5/6
JS05 Latitude: 29.433000, Longitude: 35.813000 Station JS05, Jordan 2000/5/7
JS06 Latitude: 29.526600, Longitude: 35.600000 Station JS06, Jordan 2000/5/7
JS07 Latitude: 29.420800, Longitude: 35.391800 Station JS07, Jordan 2000/5/7
JS07 Latitude: 29.421000, Longitude: 35.392000 Station JS07, Jordan 2003/9/17
JS4X Latitude: 29.191700, Longitude: 36.068300 Station JS4X, Jordan 2000/11/12
JW01 Latitude: 30.866000, Longitude: 35.968100 Station JW01, Jordan 2000/5/5
JW01 Latitude: 30.866000, Longitude: 35.968000 Station JW01, Jordan 2003/9/22
JW03 Latitude: 30.592600, Longitude: 35.797100 Station JW03, Jordan 2000/8/7
JW04 Latitude: 30.328200, Longitude: 35.768500 Station JW04, Jordan 2000/5/5
JW05 Latitude: 30.225000, Longitude: 35.694000 Station JW05, Jordan 2000/5/6
JW07 Latitude: 29.997200, Longitude: 35.503100 Station JW07, Jordan 2000/5/7
JW07 Latitude: 29.997000, Longitude: 35.503000 Station JW07, Jordan 2003/9/20
JW09 Latitude: 29.683000, Longitude: 35.319400 Station JW09, Jordan 2000/5/7
JW3X Latitude: 30.590540, Longitude: 35.767780 Station JW3X, Jordan 2000/8/7