Network Code: ZQ 2023
Network Start Date: 2023/2/3
Network Description: DAS Month Istanbul
Network Restricted Status: open
DOI: https://www.doi.org/10.7914/kfkm-x182
| Station code | Site name | Start date |
|---|---|---|
| IST00 Latitude: 40.970320, Longitude: 29.057560 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST00 Latitude: 40.970320, Longitude: 29.057560 | ZQ-IST00 | 2023/2/3 |
| IST01 Latitude: 40.970183, Longitude: 29.057537 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST01 Latitude: 40.970183, Longitude: 29.057537 | ZQ-IST01 | 2023/2/3 |
| IST02 Latitude: 40.970046, Longitude: 29.057511 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST02 Latitude: 40.970046, Longitude: 29.057511 | ZQ-IST02 | 2023/2/3 |
| IST03 Latitude: 40.969910, Longitude: 29.057486 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST03 Latitude: 40.969910, Longitude: 29.057486 | ZQ-IST03 | 2023/2/3 |
| IST04 Latitude: 40.969773, Longitude: 29.057458 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST04 Latitude: 40.969773, Longitude: 29.057458 | ZQ-IST04 | 2023/2/3 |
| IST05 Latitude: 40.969642, Longitude: 29.057413 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST05 Latitude: 40.969642, Longitude: 29.057413 | ZQ-IST05 | 2023/2/3 |
| IST06 Latitude: 40.969527, Longitude: 29.057310 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST06 Latitude: 40.969527, Longitude: 29.057310 | ZQ-IST06 | 2023/2/3 |
| IST07 Latitude: 40.969412, Longitude: 29.057203 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST07 Latitude: 40.969412, Longitude: 29.057203 | ZQ-IST07 | 2023/2/3 |
| IST08 Latitude: 40.969291, Longitude: 29.057108 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST08 Latitude: 40.969291, Longitude: 29.057108 | ZQ-IST08 | 2023/2/3 |
| IST09 Latitude: 40.969168, Longitude: 29.057019 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST09 Latitude: 40.969168, Longitude: 29.057019 | ZQ-IST09 | 2023/2/3 |
| IST0A Latitude: 40.952612, Longitude: 29.093266 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST0A Latitude: 40.952612, Longitude: 29.093266 | ZQ-IST0A | 2023/2/3 |
| IST0B Latitude: 40.952608, Longitude: 29.093422 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST0B Latitude: 40.952608, Longitude: 29.093422 | ZQ-IST0B | 2023/2/3 |
| IST0C Latitude: 40.952593, Longitude: 29.093577 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST0C Latitude: 40.952593, Longitude: 29.093577 | ZQ-IST0C | 2023/2/3 |
| IST0D Latitude: 40.952559, Longitude: 29.093727 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST0D Latitude: 40.952559, Longitude: 29.093727 | ZQ-IST0D | 2023/2/3 |
| IST0E Latitude: 40.952524, Longitude: 29.093877 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST0E Latitude: 40.952524, Longitude: 29.093877 | ZQ-IST0E | 2023/2/3 |
| IST0F Latitude: 40.952489, Longitude: 29.094027 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST0F Latitude: 40.952489, Longitude: 29.094027 | ZQ-IST0F | 2023/2/3 |
| IST0G Latitude: 40.952450, Longitude: 29.094175 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST0G Latitude: 40.952450, Longitude: 29.094175 | ZQ-IST0G | 2023/2/3 |
| IST0H Latitude: 40.952393, Longitude: 29.094310 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST0H Latitude: 40.952393, Longitude: 29.094310 | ZQ-IST0H | 2023/2/3 |
| IST0I Latitude: 40.952322, Longitude: 29.094436 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST0I Latitude: 40.952322, Longitude: 29.094436 | ZQ-IST0I | 2023/2/3 |
| IST0J Latitude: 40.952251, Longitude: 29.094562 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST0J Latitude: 40.952251, Longitude: 29.094562 | ZQ-IST0J | 2023/2/3 |
| IST0K Latitude: 40.952180, Longitude: 29.094687 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST0K Latitude: 40.952180, Longitude: 29.094687 | ZQ-IST0K | 2023/2/3 |
| IST0L Latitude: 40.952108, Longitude: 29.094813 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST0L Latitude: 40.952108, Longitude: 29.094813 | ZQ-IST0L | 2023/2/3 |
| IST0M Latitude: 40.952035, Longitude: 29.094936 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST0M Latitude: 40.952035, Longitude: 29.094936 | ZQ-IST0M | 2023/2/3 |
| IST0N Latitude: 40.951955, Longitude: 29.095051 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST0N Latitude: 40.951955, Longitude: 29.095051 | ZQ-IST0N | 2023/2/3 |
| IST0O Latitude: 40.951868, Longitude: 29.095158 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST0O Latitude: 40.951868, Longitude: 29.095158 | ZQ-IST0O | 2023/2/3 |
| IST0P Latitude: 40.951782, Longitude: 29.095266 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST0P Latitude: 40.951782, Longitude: 29.095266 | ZQ-IST0P | 2023/2/3 |
| IST0Q Latitude: 40.951699, Longitude: 29.095378 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST0Q Latitude: 40.951699, Longitude: 29.095378 | ZQ-IST0Q | 2023/2/3 |
| IST0R Latitude: 40.951620, Longitude: 29.095495 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST0R Latitude: 40.951620, Longitude: 29.095495 | ZQ-IST0R | 2023/2/3 |
| IST0S Latitude: 40.951516, Longitude: 29.095605 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST0S Latitude: 40.951516, Longitude: 29.095605 | ZQ-IST0S | 2023/2/3 |
| IST0T Latitude: 40.951414, Longitude: 29.095722 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST0T Latitude: 40.951414, Longitude: 29.095722 | ZQ-IST0T | 2023/2/3 |
| IST0U Latitude: 40.951316, Longitude: 29.095844 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST0U Latitude: 40.951316, Longitude: 29.095844 | ZQ-IST0U | 2023/2/3 |
| IST0V Latitude: 40.951217, Longitude: 29.095966 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST0V Latitude: 40.951217, Longitude: 29.095966 | ZQ-IST0V | 2023/2/3 |
| IST0W Latitude: 40.951119, Longitude: 29.096088 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST0W Latitude: 40.951119, Longitude: 29.096088 | ZQ-IST0W | 2023/2/3 |
| IST0X Latitude: 40.951024, Longitude: 29.096215 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST0X Latitude: 40.951024, Longitude: 29.096215 | ZQ-IST0X | 2023/2/3 |
| IST0Y Latitude: 40.950932, Longitude: 29.096346 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST0Y Latitude: 40.950932, Longitude: 29.096346 | ZQ-IST0Y | 2023/2/3 |
| IST0Z Latitude: 40.950842, Longitude: 29.096479 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST0Z Latitude: 40.950842, Longitude: 29.096479 | ZQ-IST0Z | 2023/2/3 |
| IST10 Latitude: 40.969044, Longitude: 29.056929 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST10 Latitude: 40.969044, Longitude: 29.056929 | ZQ-IST10 | 2023/2/3 |
| IST11 Latitude: 40.968925, Longitude: 29.056831 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST11 Latitude: 40.968925, Longitude: 29.056831 | ZQ-IST11 | 2023/2/3 |
| IST12 Latitude: 40.968802, Longitude: 29.056740 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST12 Latitude: 40.968802, Longitude: 29.056740 | ZQ-IST12 | 2023/2/3 |
| IST13 Latitude: 40.968676, Longitude: 29.056654 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST13 Latitude: 40.968676, Longitude: 29.056654 | ZQ-IST13 | 2023/2/3 |
| IST14 Latitude: 40.968554, Longitude: 29.056558 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST14 Latitude: 40.968554, Longitude: 29.056558 | ZQ-IST14 | 2023/2/3 |
| IST15 Latitude: 40.968436, Longitude: 29.056454 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST15 Latitude: 40.968436, Longitude: 29.056454 | ZQ-IST15 | 2023/2/3 |
| IST16 Latitude: 40.968318, Longitude: 29.056349 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST16 Latitude: 40.968318, Longitude: 29.056349 | ZQ-IST16 | 2023/2/3 |
| IST17 Latitude: 40.968200, Longitude: 29.056244 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST17 Latitude: 40.968200, Longitude: 29.056244 | ZQ-IST17 | 2023/2/3 |
| IST18 Latitude: 40.968083, Longitude: 29.056137 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST18 Latitude: 40.968083, Longitude: 29.056137 | ZQ-IST18 | 2023/2/3 |
| IST19 Latitude: 40.967969, Longitude: 29.056026 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST19 Latitude: 40.967969, Longitude: 29.056026 | ZQ-IST19 | 2023/2/3 |
| IST1A Latitude: 40.950752, Longitude: 29.096612 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST1A Latitude: 40.950752, Longitude: 29.096612 | ZQ-IST1A | 2023/2/3 |
| IST1B Latitude: 40.950661, Longitude: 29.096744 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST1B Latitude: 40.950661, Longitude: 29.096744 | ZQ-IST1B | 2023/2/3 |
| IST1C Latitude: 40.950571, Longitude: 29.096877 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST1C Latitude: 40.950571, Longitude: 29.096877 | ZQ-IST1C | 2023/2/3 |
| IST1D Latitude: 40.950480, Longitude: 29.097010 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST1D Latitude: 40.950480, Longitude: 29.097010 | ZQ-IST1D | 2023/2/3 |
| IST1E Latitude: 40.950390, Longitude: 29.097142 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST1E Latitude: 40.950390, Longitude: 29.097142 | ZQ-IST1E | 2023/2/3 |
| IST1F Latitude: 40.950300, Longitude: 29.097275 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST1F Latitude: 40.950300, Longitude: 29.097275 | ZQ-IST1F | 2023/2/3 |
| IST1G Latitude: 40.950209, Longitude: 29.097407 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST1G Latitude: 40.950209, Longitude: 29.097407 | ZQ-IST1G | 2023/2/3 |
| IST1H Latitude: 40.950119, Longitude: 29.097540 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST1H Latitude: 40.950119, Longitude: 29.097540 | ZQ-IST1H | 2023/2/3 |
| IST1I Latitude: 40.950031, Longitude: 29.097676 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST1I Latitude: 40.950031, Longitude: 29.097676 | ZQ-IST1I | 2023/2/3 |
| IST1J Latitude: 40.949948, Longitude: 29.097814 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST1J Latitude: 40.949948, Longitude: 29.097814 | ZQ-IST1J | 2023/2/3 |
| IST1K Latitude: 40.949896, Longitude: 29.097964 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST1K Latitude: 40.949896, Longitude: 29.097964 | ZQ-IST1K | 2023/2/3 |
| IST1L Latitude: 40.949874, Longitude: 29.098128 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST1L Latitude: 40.949874, Longitude: 29.098128 | ZQ-IST1L | 2023/2/3 |
| IST1M Latitude: 40.949852, Longitude: 29.098292 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST1M Latitude: 40.949852, Longitude: 29.098292 | ZQ-IST1M | 2023/2/3 |
| IST1N Latitude: 40.949814, Longitude: 29.098448 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST1N Latitude: 40.949814, Longitude: 29.098448 | ZQ-IST1N | 2023/2/3 |
| IST1O Latitude: 40.949741, Longitude: 29.098584 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST1O Latitude: 40.949741, Longitude: 29.098584 | ZQ-IST1O | 2023/2/3 |
| IST1P Latitude: 40.949663, Longitude: 29.098715 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST1P Latitude: 40.949663, Longitude: 29.098715 | ZQ-IST1P | 2023/2/3 |
| IST1Q Latitude: 40.949584, Longitude: 29.098845 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST1Q Latitude: 40.949584, Longitude: 29.098845 | ZQ-IST1Q | 2023/2/3 |
| IST1R Latitude: 40.949505, Longitude: 29.098976 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST1R Latitude: 40.949505, Longitude: 29.098976 | ZQ-IST1R | 2023/2/3 |
| IST1S Latitude: 40.949427, Longitude: 29.099106 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST1S Latitude: 40.949427, Longitude: 29.099106 | ZQ-IST1S | 2023/2/3 |
| IST1T Latitude: 40.949348, Longitude: 29.099237 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST1T Latitude: 40.949348, Longitude: 29.099237 | ZQ-IST1T | 2023/2/3 |
| IST1U Latitude: 40.949270, Longitude: 29.099367 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST1U Latitude: 40.949270, Longitude: 29.099367 | ZQ-IST1U | 2023/2/3 |
| IST1V Latitude: 40.949191, Longitude: 29.099498 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST1V Latitude: 40.949191, Longitude: 29.099498 | ZQ-IST1V | 2023/2/3 |
| IST1W Latitude: 40.949109, Longitude: 29.099625 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST1W Latitude: 40.949109, Longitude: 29.099625 | ZQ-IST1W | 2023/2/3 |
| IST1X Latitude: 40.949017, Longitude: 29.099734 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST1X Latitude: 40.949017, Longitude: 29.099734 | ZQ-IST1X | 2023/2/3 |
| IST1Y Latitude: 40.948903, Longitude: 29.099806 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST1Y Latitude: 40.948903, Longitude: 29.099806 | ZQ-IST1Y | 2023/2/3 |
| IST1Z Latitude: 40.948798, Longitude: 29.099910 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST1Z Latitude: 40.948798, Longitude: 29.099910 | ZQ-IST1Z | 2023/2/3 |
| IST20 Latitude: 40.967857, Longitude: 29.055909 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST20 Latitude: 40.967857, Longitude: 29.055909 | ZQ-IST20 | 2023/2/3 |
| IST21 Latitude: 40.967738, Longitude: 29.055808 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST21 Latitude: 40.967738, Longitude: 29.055808 | ZQ-IST21 | 2023/2/3 |
| IST22 Latitude: 40.967637, Longitude: 29.055880 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST22 Latitude: 40.967637, Longitude: 29.055880 | ZQ-IST22 | 2023/2/3 |
| IST23 Latitude: 40.967545, Longitude: 29.056022 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST23 Latitude: 40.967545, Longitude: 29.056022 | ZQ-IST23 | 2023/2/3 |
| IST24 Latitude: 40.967445, Longitude: 29.056148 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST24 Latitude: 40.967445, Longitude: 29.056148 | ZQ-IST24 | 2023/2/3 |
| IST25 Latitude: 40.967321, Longitude: 29.056168 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST25 Latitude: 40.967321, Longitude: 29.056168 | ZQ-IST25 | 2023/2/3 |
| IST26 Latitude: 40.967383, Longitude: 29.055999 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST26 Latitude: 40.967383, Longitude: 29.055999 | ZQ-IST26 | 2023/2/3 |
| IST27 Latitude: 40.967449, Longitude: 29.055832 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST27 Latitude: 40.967449, Longitude: 29.055832 | ZQ-IST27 | 2023/2/3 |
| IST28 Latitude: 40.967515, Longitude: 29.055666 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST28 Latitude: 40.967515, Longitude: 29.055666 | ZQ-IST28 | 2023/2/3 |
| IST29 Latitude: 40.967581, Longitude: 29.055500 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST29 Latitude: 40.967581, Longitude: 29.055500 | ZQ-IST29 | 2023/2/3 |
| IST2A Latitude: 40.948691, Longitude: 29.100020 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST2A Latitude: 40.948691, Longitude: 29.100020 | ZQ-IST2A | 2023/2/3 |
| IST2B Latitude: 40.948576, Longitude: 29.100118 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST2B Latitude: 40.948576, Longitude: 29.100118 | ZQ-IST2B | 2023/2/3 |
| IST2C Latitude: 40.948461, Longitude: 29.100215 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST2C Latitude: 40.948461, Longitude: 29.100215 | ZQ-IST2C | 2023/2/3 |
| IST2D Latitude: 40.948347, Longitude: 29.100313 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST2D Latitude: 40.948347, Longitude: 29.100313 | ZQ-IST2D | 2023/2/3 |
| IST2E Latitude: 40.948230, Longitude: 29.100406 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST2E Latitude: 40.948230, Longitude: 29.100406 | ZQ-IST2E | 2023/2/3 |
| IST30 Latitude: 40.967648, Longitude: 29.055335 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST30 Latitude: 40.967648, Longitude: 29.055335 | ZQ-IST30 | 2023/2/3 |
| IST31 Latitude: 40.967723, Longitude: 29.055176 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST31 Latitude: 40.967723, Longitude: 29.055176 | ZQ-IST31 | 2023/2/3 |
| IST32 Latitude: 40.967807, Longitude: 29.055024 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST32 Latitude: 40.967807, Longitude: 29.055024 | ZQ-IST32 | 2023/2/3 |
| IST33 Latitude: 40.967883, Longitude: 29.054867 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST33 Latitude: 40.967883, Longitude: 29.054867 | ZQ-IST33 | 2023/2/3 |
| IST34 Latitude: 40.967962, Longitude: 29.054718 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST34 Latitude: 40.967962, Longitude: 29.054718 | ZQ-IST34 | 2023/2/3 |
| IST35 Latitude: 40.968088, Longitude: 29.054632 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST35 Latitude: 40.968088, Longitude: 29.054632 | ZQ-IST35 | 2023/2/3 |
| IST36 Latitude: 40.968215, Longitude: 29.054549 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST36 Latitude: 40.968215, Longitude: 29.054549 | ZQ-IST36 | 2023/2/3 |
| IST37 Latitude: 40.968342, Longitude: 29.054466 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST37 Latitude: 40.968342, Longitude: 29.054466 | ZQ-IST37 | 2023/2/3 |
| IST38 Latitude: 40.968469, Longitude: 29.054384 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST38 Latitude: 40.968469, Longitude: 29.054384 | ZQ-IST38 | 2023/2/3 |
| IST39 Latitude: 40.968596, Longitude: 29.054301 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST39 Latitude: 40.968596, Longitude: 29.054301 | ZQ-IST39 | 2023/2/3 |
| IST40 Latitude: 40.968724, Longitude: 29.054219 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST40 Latitude: 40.968724, Longitude: 29.054219 | ZQ-IST40 | 2023/2/3 |
| IST41 Latitude: 40.968851, Longitude: 29.054136 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST41 Latitude: 40.968851, Longitude: 29.054136 | ZQ-IST41 | 2023/2/3 |
| IST42 Latitude: 40.968978, Longitude: 29.054054 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST42 Latitude: 40.968978, Longitude: 29.054054 | ZQ-IST42 | 2023/2/3 |
| IST43 Latitude: 40.969105, Longitude: 29.053971 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST43 Latitude: 40.969105, Longitude: 29.053971 | ZQ-IST43 | 2023/2/3 |
| IST44 Latitude: 40.969226, Longitude: 29.053886 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST44 Latitude: 40.969226, Longitude: 29.053886 | ZQ-IST44 | 2023/2/3 |
| IST45 Latitude: 40.969123, Longitude: 29.053758 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST45 Latitude: 40.969123, Longitude: 29.053758 | ZQ-IST45 | 2023/2/3 |
| IST46 Latitude: 40.969026, Longitude: 29.053622 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST46 Latitude: 40.969026, Longitude: 29.053622 | ZQ-IST46 | 2023/2/3 |
| IST47 Latitude: 40.968930, Longitude: 29.053505 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST47 Latitude: 40.968930, Longitude: 29.053505 | ZQ-IST47 | 2023/2/3 |
| IST48 Latitude: 40.968833, Longitude: 29.053400 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST48 Latitude: 40.968833, Longitude: 29.053400 | ZQ-IST48 | 2023/2/3 |
| IST49 Latitude: 40.968742, Longitude: 29.053288 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST49 Latitude: 40.968742, Longitude: 29.053288 | ZQ-IST49 | 2023/2/3 |
| IST50 Latitude: 40.968651, Longitude: 29.053176 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST50 Latitude: 40.968651, Longitude: 29.053176 | ZQ-IST50 | 2023/2/3 |
| IST51 Latitude: 40.968560, Longitude: 29.053062 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST51 Latitude: 40.968560, Longitude: 29.053062 | ZQ-IST51 | 2023/2/3 |
| IST52 Latitude: 40.968480, Longitude: 29.052936 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST52 Latitude: 40.968480, Longitude: 29.052936 | ZQ-IST52 | 2023/2/3 |
| IST53 Latitude: 40.968369, Longitude: 29.052816 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST53 Latitude: 40.968369, Longitude: 29.052816 | ZQ-IST53 | 2023/2/3 |
| IST54 Latitude: 40.968258, Longitude: 29.052692 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST54 Latitude: 40.968258, Longitude: 29.052692 | ZQ-IST54 | 2023/2/3 |
| IST55 Latitude: 40.968144, Longitude: 29.052598 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST55 Latitude: 40.968144, Longitude: 29.052598 | ZQ-IST55 | 2023/2/3 |
| IST56 Latitude: 40.968038, Longitude: 29.052702 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST56 Latitude: 40.968038, Longitude: 29.052702 | ZQ-IST56 | 2023/2/3 |
| IST57 Latitude: 40.967957, Longitude: 29.052858 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST57 Latitude: 40.967957, Longitude: 29.052858 | ZQ-IST57 | 2023/2/3 |
| IST58 Latitude: 40.967857, Longitude: 29.053000 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST58 Latitude: 40.967857, Longitude: 29.053000 | ZQ-IST58 | 2023/2/3 |
| IST59 Latitude: 40.967767, Longitude: 29.053153 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST59 Latitude: 40.967767, Longitude: 29.053153 | ZQ-IST59 | 2023/2/3 |
| IST60 Latitude: 40.967680, Longitude: 29.053309 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST60 Latitude: 40.967680, Longitude: 29.053309 | ZQ-IST60 | 2023/2/3 |
| IST61 Latitude: 40.967592, Longitude: 29.053464 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST61 Latitude: 40.967592, Longitude: 29.053464 | ZQ-IST61 | 2023/2/3 |
| IST62 Latitude: 40.967504, Longitude: 29.053619 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST62 Latitude: 40.967504, Longitude: 29.053619 | ZQ-IST62 | 2023/2/3 |
| IST63 Latitude: 40.967409, Longitude: 29.053767 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST63 Latitude: 40.967409, Longitude: 29.053767 | ZQ-IST63 | 2023/2/3 |
| IST64 Latitude: 40.967307, Longitude: 29.053885 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST64 Latitude: 40.967307, Longitude: 29.053885 | ZQ-IST64 | 2023/2/3 |
| IST65 Latitude: 40.967200, Longitude: 29.053973 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST65 Latitude: 40.967200, Longitude: 29.053973 | ZQ-IST65 | 2023/2/3 |
| IST66 Latitude: 40.967102, Longitude: 29.054078 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST66 Latitude: 40.967102, Longitude: 29.054078 | ZQ-IST66 | 2023/2/3 |
| IST67 Latitude: 40.967004, Longitude: 29.054183 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST67 Latitude: 40.967004, Longitude: 29.054183 | ZQ-IST67 | 2023/2/3 |
| IST68 Latitude: 40.966888, Longitude: 29.054233 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST68 Latitude: 40.966888, Longitude: 29.054233 | ZQ-IST68 | 2023/2/3 |
| IST69 Latitude: 40.966763, Longitude: 29.054255 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST69 Latitude: 40.966763, Longitude: 29.054255 | ZQ-IST69 | 2023/2/3 |
| IST70 Latitude: 40.966636, Longitude: 29.054282 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST70 Latitude: 40.966636, Longitude: 29.054282 | ZQ-IST70 | 2023/2/3 |
| IST71 Latitude: 40.966501, Longitude: 29.054290 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST71 Latitude: 40.966501, Longitude: 29.054290 | ZQ-IST71 | 2023/2/3 |
| IST72 Latitude: 40.966366, Longitude: 29.054302 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST72 Latitude: 40.966366, Longitude: 29.054302 | ZQ-IST72 | 2023/2/3 |
| IST73 Latitude: 40.966232, Longitude: 29.054324 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST73 Latitude: 40.966232, Longitude: 29.054324 | ZQ-IST73 | 2023/2/3 |
| IST74 Latitude: 40.966102, Longitude: 29.054370 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST74 Latitude: 40.966102, Longitude: 29.054370 | ZQ-IST74 | 2023/2/3 |
| IST75 Latitude: 40.965993, Longitude: 29.054472 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST75 Latitude: 40.965993, Longitude: 29.054472 | ZQ-IST75 | 2023/2/3 |
| IST76 Latitude: 40.965887, Longitude: 29.054583 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST76 Latitude: 40.965887, Longitude: 29.054583 | ZQ-IST76 | 2023/2/3 |
| IST77 Latitude: 40.965782, Longitude: 29.054695 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST77 Latitude: 40.965782, Longitude: 29.054695 | ZQ-IST77 | 2023/2/3 |
| IST78 Latitude: 40.965675, Longitude: 29.054805 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST78 Latitude: 40.965675, Longitude: 29.054805 | ZQ-IST78 | 2023/2/3 |
| IST79 Latitude: 40.965590, Longitude: 29.054942 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST79 Latitude: 40.965590, Longitude: 29.054942 | ZQ-IST79 | 2023/2/3 |
| IST80 Latitude: 40.965481, Longitude: 29.055027 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST80 Latitude: 40.965481, Longitude: 29.055027 | ZQ-IST80 | 2023/2/3 |
| IST81 Latitude: 40.965368, Longitude: 29.055104 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST81 Latitude: 40.965368, Longitude: 29.055104 | ZQ-IST81 | 2023/2/3 |
| IST82 Latitude: 40.965266, Longitude: 29.055202 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST82 Latitude: 40.965266, Longitude: 29.055202 | ZQ-IST82 | 2023/2/3 |
| IST83 Latitude: 40.965165, Longitude: 29.055304 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST83 Latitude: 40.965165, Longitude: 29.055304 | ZQ-IST83 | 2023/2/3 |
| IST84 Latitude: 40.965064, Longitude: 29.055402 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST84 Latitude: 40.965064, Longitude: 29.055402 | ZQ-IST84 | 2023/2/3 |
| IST85 Latitude: 40.964962, Longitude: 29.055497 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST85 Latitude: 40.964962, Longitude: 29.055497 | ZQ-IST85 | 2023/2/3 |
| IST86 Latitude: 40.964860, Longitude: 29.055594 | A station every 20 m. | 1980/1/1 |
| IST86 Latitude: 40.964860, Longitude: 29.055594 | ZQ-IST86 | 2023/2/3 |
