Network details

Network Code: ZK 2021

Network Start Date: 2021/1/1

Network Description: The Irpinia seismic Array

Network Restricted Status: closed

DOI: https://www.doi.org/10.14470/MX7576871994

List of stations

Station code Site name Start date
S0101 Latitude: 40.919930, Longitude: 14.997310 Station Montemarano 1, Italy 2021/9/13
S0102 Latitude: 40.975390, Longitude: 15.146010 Station Rocca San Felice 1, Italy 2021/9/10
S0103 Latitude: 40.934960, Longitude: 15.240930 Station Morra De Sanctis 1, Italy 2021/9/17
S0104 Latitude: 40.881770, Longitude: 15.193810 Station Lioni 1, Italy 2021/9/16
S0105 Latitude: 40.803230, Longitude: 15.113950 Station Laceno 1, Italy 2021/9/14
S0106 Latitude: 40.785310, Longitude: 15.280470 Station Laviano Vammora, Italy 2021/9/5
S0107 Latitude: 40.878220, Longitude: 15.301470 Station Conza della Campania 1, Italy 2021/9/15
S0108 Latitude: 40.707140, Longitude: 15.273820 Station Colliano Campolongo 1, Italy 2021/6/8
S0109 Latitude: 40.722128, Longitude: 15.374310 Station Colliano 1, Italy 2021/8/24
S0110 Latitude: 40.818588, Longitude: 15.321376 Station Castelnuovo di Conza Municipio, Italy 2021/8/28
S0111 Latitude: 40.786040, Longitude: 15.432440 Station Castelgrande 1, Italy 2021/9/7
S0112 Latitude: 40.633374, Longitude: 15.384005 Station Buccino 1, Italy 2021/8/30
S0113 Latitude: 40.661681, Longitude: 15.411088 Station San Gregorio Magno 1, Italy 2021/8/26
S0114 Latitude: 40.621535, Longitude: 15.446002 Station Romagnano al monte 1, Italy 2021/8/27
S0115 Latitude: 40.568540, Longitude: 15.547630 Station Savoia di Lucania 1, Italy 2021/9/6
S0116 Latitude: 40.596885, Longitude: 15.509395 Station Vietri di Potenza 1, Italy 2021/8/31
S0117 Latitude: 40.548290, Longitude: 15.627560 Station Satriano di Lucania 1, Italy 2021/9/2
S0118 Latitude: 40.482220, Longitude: 15.683430 Station Sasso di Castalda 1, Italy 2021/9/3
S0119 Latitude: 40.583135, Longitude: 15.678894 Station Tito Scalo 1, Italy 2021/9/1
S0120 Latitude: 40.718350, Longitude: 15.670250 Station Ruoti 1, Italy 2021/9/8
S0201 Latitude: 40.913380, Longitude: 14.988320 Station Montemarano 2, Italy 2021/9/13
S0202 Latitude: 40.968760, Longitude: 15.145880 Station Rocca San Felice 2, Italy 2021/9/10
S0203 Latitude: 40.921888, Longitude: 15.240429 Station Morra De Sanctis 2, Italy 2021/10/20
S0204 Latitude: 40.861860, Longitude: 15.192850 Station Lioni 2, Italy 2021/9/16
S0205 Latitude: 40.816400, Longitude: 15.104700 Station Laceno 2, Italy 2021/9/14
S0206 Latitude: 40.790006, Longitude: 15.282280 Station Laviano 2, Italy 2021/8/25
S0207 Latitude: 40.878780, Longitude: 15.299100 Station Conza della Campania 2, Italy 2021/9/15
S0208 Latitude: 40.708325, Longitude: 15.276594 Station Colliano Campolongo 2, Italy 2021/6/8
S0209 Latitude: 40.722670, Longitude: 15.368283 Station Colliano 2, Italy 2021/8/24
S0210 Latitude: 40.820804, Longitude: 15.319522 Station Castelnuovo di Conza 2, Italy 2021/8/28
S0211 Latitude: 40.786548, Longitude: 15.428216 Station Castelgrande 2, Italy 2021/9/7
S0212 Latitude: 40.632587, Longitude: 15.369771 Station Buccino 2, Italy 2021/8/30
S0213 Latitude: 40.666891, Longitude: 15.415278 Station San Gregorio Magno 2, Italy 2021/8/26
S0214 Latitude: 40.629152, Longitude: 15.456569 Station Romagnano al monte 2, Italy 2021/8/27
S0215 Latitude: 40.567290, Longitude: 15.554680 Station Savoia di Lucania 2, Italy 2021/9/6
S0216 Latitude: 40.593593, Longitude: 15.512346 Station Vietri di Potenza 2, Italy 2021/8/31
S0217 Latitude: 40.539300, Longitude: 15.636150 Station Satriano di Lucania 2, Italy 2021/9/2
S0218 Latitude: 40.479690, Longitude: 15.675550 Station Sasso di Castalda 2, Italy 2021/9/3
S0219 Latitude: 40.582950, Longitude: 15.681289 Station Tito Scalo 2, Italy 2021/9/1
S0220 Latitude: 40.714800, Longitude: 15.687670 Station Ruoti 2, Italy 2021/9/8
S0301 Latitude: 40.910960, Longitude: 14.985410 Station Montemarano 3, Italy 2021/9/13
S0302 Latitude: 40.978560, Longitude: 15.147624 Station Rocca San Felice 3, Italy 2021/9/10
S0303 Latitude: 40.928760, Longitude: 15.244380 Station Morra De Sanctis 3, Italy 2021/9/17
S0304 Latitude: 40.865440, Longitude: 15.187940 Station Lioni 3, Italy 2021/9/16
S0305 Latitude: 40.799470, Longitude: 15.104330 Station Laceno 3, Italy 2021/9/14
S0306 Latitude: 40.793285, Longitude: 15.278960 Station Laviano 3, Italy 2021/8/25
S0307 Latitude: 40.876660, Longitude: 15.306440 Station Conza della Campania 3, Italy 2021/9/15
S0308 Latitude: 40.703541, Longitude: 15.276012 Station Colliano Bisigliano 1, Italy 2021/6/8
S0309 Latitude: 40.721409, Longitude: 15.380209 Station Colliano 3, Italy 2021/8/24
S0310 Latitude: 40.817029, Longitude: 15.318777 Station Castelnuovo di Conza 3, Italy 2021/8/28
S0311 Latitude: 40.787095, Longitude: 15.421533 Station Castelgrande 3, Italy 2021/9/7
S0312 Latitude: 40.633411, Longitude: 15.375415 Station Buccino 3, Italy 2021/8/30
S0313 Latitude: 40.657516, Longitude: 15.442941 Station San Gregorio Magno 3, Italy 2021/8/26
S0314 Latitude: 40.628225, Longitude: 15.439098 Station Romagnano al monte 3, Italy 2021/8/27
S0315 Latitude: 40.565980, Longitude: 15.555710 Station Savoia di Lucania 3, Italy 2021/9/6
S0316 Latitude: 40.593662, Longitude: 15.509807 Station Vietri di Potenza 3, Italy 2021/8/31
S0317 Latitude: 40.555179, Longitude: 15.629542 Station Satriano di Lucania 3, Italy 2021/9/2
S0318 Latitude: 40.491690, Longitude: 15.680530 Station Sasso di Castalda 3, Italy 2021/9/3
S0319 Latitude: 40.579257, Longitude: 15.675470 Station Tito Scalo 3, Italy 2021/9/1
S0320 Latitude: 40.709270, Longitude: 15.686120 Station Ruoti 3, Italy 2021/9/8
S0401 Latitude: 40.907288, Longitude: 14.989900 Station Montemarano 4, Italy 2021/9/13
S0402 Latitude: 40.969532, Longitude: 15.150447 Station Rocca San Felice 4, Italy 2021/9/10
S0403 Latitude: 40.926140, Longitude: 15.243590 Station Morra De Sanctis 4, Italy 2021/9/17
S0404 Latitude: 40.871330, Longitude: 15.163360 Station Lioni 4, Italy 2021/9/16
S0405 Latitude: 40.802460, Longitude: 15.115960 Station Laceno 4, Italy 2021/9/14
S0406 Latitude: 40.794268, Longitude: 15.276651 Station Laviano 4, Italy 2021/8/25
S0407 Latitude: 40.867860, Longitude: 15.305280 Station Conza della Campania 4, Italy 2021/9/15
S0408 Latitude: 40.700093, Longitude: 15.273409 Station Colliano Bisigliano 3, Italy 2021/6/9
S0409 Latitude: 40.725802, Longitude: 15.360673 Station Colliano 4, Italy 2021/8/24
S0410 Latitude: 40.817954, Longitude: 15.316849 Station Castelnuovo di Conza 4, Italy 2021/8/27
S0411 Latitude: 40.780560, Longitude: 15.427430 Station Castelgrande 4, Italy 2021/9/7
S0412 Latitude: 40.631174, Longitude: 15.362556 Station Buccino 4, Italy 2021/8/30
S0413 Latitude: 40.663086, Longitude: 15.423784 Station San Gregorio Magno 4, Italy 2021/8/26
S0414 Latitude: 40.633163, Longitude: 15.454347 Station Romagnano al monte 4, Italy 2021/8/27
S0415 Latitude: 40.572850, Longitude: 15.558780 Station Savoia di Lucania 4, Italy 2021/9/6
S0416 Latitude: 40.591329, Longitude: 15.514897 Station Vietri di Potenza 4, Italy 2021/8/31
S0417 Latitude: 40.544791, Longitude: 15.633588 Station Satriano di Lucania 4, Italy 2021/9/2
S0418 Latitude: 40.485974, Longitude: 15.676538 Station Sasso di Castalda 4, Italy 2021/9/3
S0419 Latitude: 40.606460, Longitude: 15.696750 Station Tito Scalo 4, Italy 2021/9/1
S0420 Latitude: 40.722170, Longitude: 15.675590 Station Ruoti 4, Italy 2021/9/8
S0501 Latitude: 40.911000, Longitude: 14.989560 Station Montemarano 5, Italy 2021/9/13
S0502 Latitude: 40.973240, Longitude: 15.151520 Station Rocca San Felice 5, Italy 2021/9/10
S0503 Latitude: 40.925370, Longitude: 15.245290 Station Morra De Sanctis 5, Italy 2021/9/17
S0504 Latitude: 40.878270, Longitude: 15.191480 Station Lioni 5, Italy 2021/9/16
S0505 Latitude: 40.805910, Longitude: 15.116920 Station Laceno 5, Italy 2021/9/14
S0506 Latitude: 40.787285, Longitude: 15.281114 Station Laviano 5, Italy 2021/8/25
S0507 Latitude: 40.875150, Longitude: 15.307970 Station Conza della Campania 5, Italy 2021/9/15
S0508 Latitude: 40.713700, Longitude: 15.276913 Station Colliano Campolongo 3, Italy 2021/6/8
S0509 Latitude: 40.727135, Longitude: 15.360578 Station Colliano 5, Italy 2021/8/24
S0510 Latitude: 40.817426, Longitude: 15.314010 Station Castelnuovo di Conza 5, Italy 2021/8/28
S0511 Latitude: 40.801620, Longitude: 15.437467 Station Castelgrande 5, Italy 2021/9/7
S0512 Latitude: 40.630558, Longitude: 15.352203 Station Buccino 5, Italy 2021/8/30
S0513 Latitude: 40.660925, Longitude: 15.422892 Station San Gregorio Magno 5, Italy 2021/8/26
S0514 Latitude: 40.624119, Longitude: 15.452139 Station Romagnano al monte 5, Italy 2021/8/27
S0515 Latitude: 40.568864, Longitude: 15.554262 Station Savoia di Lucania 5, Italy 2021/9/6
S0516 Latitude: 40.595742, Longitude: 15.518380 Station Vietri di Potenza 5, Italy 2021/8/31
S0517 Latitude: 40.536480, Longitude: 15.631070 Station Satriano di Lucania 5, Italy 2021/9/2
S0518 Latitude: 40.483650, Longitude: 15.668660 Station Sasso di Castalda 5, Italy 2021/9/3
S0519 Latitude: 40.581469, Longitude: 15.672048 Station Tito Scalo 5, Italy 2021/9/1
S0520 Latitude: 40.719840, Longitude: 15.678900 Station Ruoti 5, Italy 2021/9/8
S0601 Latitude: 40.915470, Longitude: 14.995540 Station Montemarano 6, Italy 2021/9/13
S0602 Latitude: 40.981907, Longitude: 15.146450 Station Rocca San Felice 6, Italy 2021/9/10
S0603 Latitude: 40.932330, Longitude: 15.243530 Station Morra De Sanctis 6, Italy 2021/9/17
S0604 Latitude: 40.877300, Longitude: 15.185580 Station Lioni 6, Italy 2021/9/16
S0605 Latitude: 40.808430, Longitude: 15.114550 Station Laceno 6, Italy 2021/9/14
S0606 Latitude: 40.781744, Longitude: 15.282615 Station Laviano 6, Italy 2021/8/25
S0607 Latitude: 40.863915, Longitude: 15.320565 Station Conza della Campania bar diga, Italy 2021/11/19
S0608 Latitude: 40.712545, Longitude: 15.268933 Station Colliano Macchia, Italy 2021/6/9
S0609 Latitude: 40.722147, Longitude: 15.367425 Station Colliano 6, Italy 2021/8/24
S0610 Latitude: 40.818825, Longitude: 15.322397 Station Castelnuovo di Conza 6, Italy 2021/8/27
S0611 Latitude: 40.786134, Longitude: 15.424211 Station Castelgrande 6, Italy 2021/9/7
S0612 Latitude: 40.625399, Longitude: 15.348070 Station Buccino 6, Italy 2021/8/30
S0613 Latitude: 40.655254, Longitude: 15.426223 Station San Gregorio Magno 6, Italy 2021/8/26
S0614 Latitude: 40.628776, Longitude: 15.449369 Station Romagnano al monte 6, Italy 2021/8/27
S0615 Latitude: 40.570823, Longitude: 15.550320 Station Savoia di Lucania 6, Italy 2021/9/6
S0616 Latitude: 40.599655, Longitude: 15.504445 Station Vietri di Potenza 6, Italy 2021/8/31
S0617 Latitude: 40.541180, Longitude: 15.633480 Station Satriano di Lucania 6, Italy 2021/9/2
S0618 Latitude: 40.486440, Longitude: 15.677670 Station Sasso di Castalda 6, Italy 2021/9/3
S0619 Latitude: 40.588442, Longitude: 15.653589 Station Tito Scalo 6, Italy 2021/9/1
S0620 Latitude: 40.717110, Longitude: 15.683660 Station Ruoti 6, Italy 2021/9/8
S0701 Latitude: 40.915706, Longitude: 14.998946 Station Montemarano 7, Italy 2021/9/13
S0702 Latitude: 40.978000, Longitude: 15.140190 Station Rocca San Felice 7, Italy 2021/9/10
S0703 Latitude: 40.943058, Longitude: 15.256739 Station Morra De Sanctis 7, Italy 2021/10/20
S0704 Latitude: 40.871190, Longitude: 15.199880 Station Lioni 7, Italy 2021/9/16
S0705 Latitude: 40.807419, Longitude: 15.095772 Station Laceno 7 Old Hotel, Italy 2021/11/17
S0706 Latitude: 40.786316, Longitude: 15.276786 Station Laviano 7, Italy 2021/8/25
S0707 Latitude: 40.876830, Longitude: 15.304240 Station Conza della Campania 7, Italy 2021/9/15
S0708 Latitude: 40.705658, Longitude: 15.285183 Station Colliano Pazzano 2, Italy 2021/6/8
S0709 Latitude: 40.721202, Longitude: 15.377588 Station Colliano 7, Italy 2021/8/24
S0710 Latitude: 40.819609, Longitude: 15.328202 Station Castelnuovo di Conza 7, Italy 2021/8/28
S0711 Latitude: 40.778240, Longitude: 15.429960 Station Castelgrande 7, Italy 2021/9/7
S0712 Latitude: 40.619160, Longitude: 15.344060 Station Buccino 7, Italy 2021/8/30
S0713 Latitude: 40.653897, Longitude: 15.425789 Station San Gregorio Magno 7, Italy 2021/8/26
S0714 Latitude: 40.625432, Longitude: 15.442901 Station Romagnano al monte 7, Italy 2021/8/27
S0715 Latitude: 40.571780, Longitude: 15.550210 Station Savoia di Lucania 7, Italy 2021/9/6
S0716 Latitude: 40.600860, Longitude: 15.502534 Station Vietri di Potenza 7, Italy 2021/8/31
S0717 Latitude: 40.557636, Longitude: 15.646145 Station Satriano di Lucania 7, Italy 2021/9/2
S0718 Latitude: 40.486477, Longitude: 15.679702 Station Sasso di Castalda 7, Italy 2021/9/3
S0719 Latitude: 40.598011, Longitude: 15.666827 Station Tito Scalo 7, Italy 2021/9/1
S0720 Latitude: 40.715420, Longitude: 15.679700 Station Ruoti 7, Italy 2021/9/8
S0801 Latitude: 40.907702, Longitude: 14.995603 Station Montemarano 8, Italy 2021/9/13
S0802 Latitude: 40.978649, Longitude: 15.149306 Station Rocca San Felice 8, Italy 2021/9/10
S0803 Latitude: 40.926981, Longitude: 15.266994 Station Morra De Sanctis 8, Italy 2021/10/20
S0804 Latitude: 40.882550, Longitude: 15.205980 Station Lioni 8, Italy 2021/9/16
S0805 Latitude: 40.802040, Longitude: 15.103230 Station Laceno 8, Italy 2021/9/14
S0806 Latitude: 40.792066, Longitude: 15.289606 Station Laviano 8, Italy 2021/8/25
S0807 Latitude: 40.866170, Longitude: 15.310300 Station Conza della Campania 8, Italy 2021/9/15
S0808 Latitude: 40.705219, Longitude: 15.270682 Station Colliano Campolongo 4, Italy 2021/6/8
S0809 Latitude: 40.727382, Longitude: 15.366748 Station Colliano 8, Italy 2021/8/24
S0810 Latitude: 40.823783, Longitude: 15.315037 Station Castelnuovo di Conza 8, Italy 2021/8/27
S0811 Latitude: 40.785820, Longitude: 15.437930 Station Castelgrande 8, Italy 2021/9/7
S0812 Latitude: 40.633994, Longitude: 15.350347 Station Buccino 8, Italy 2021/8/30
S0813 Latitude: 40.661473, Longitude: 15.423156 Station San Gregorio Magno 8, Italy 2021/8/26
S0814 Latitude: 40.635401, Longitude: 15.434125 Station Romagnano al monte 8, Italy 2021/8/27
S0815 Latitude: 40.568310, Longitude: 15.550710 Station Savoia di Lucania 8, Italy 2021/9/6
S0816 Latitude: 40.599599, Longitude: 15.491713 Station Vietri di Potenza 8, Italy 2021/8/31
S0817 Latitude: 40.540847, Longitude: 15.643063 Station Satriano di Lucania 8, Italy 2021/9/2
S0818 Latitude: 40.490174, Longitude: 15.657416 Station Sasso di Castalda 8, Italy 2021/9/3
S0819 Latitude: 40.586814, Longitude: 15.686306 Station Tito Scalo 8, Italy 2021/9/1
S0820 Latitude: 40.719900, Longitude: 15.686610 Station Ruoti 8, Italy 2021/9/8
S0901 Latitude: 40.912460, Longitude: 14.996280 Station Montemarano 9, Italy 2021/9/13
S0902 Latitude: 40.979268, Longitude: 15.157767 Station Rocca San Felice 9, Italy 2021/9/10
S0903 Latitude: 40.920076, Longitude: 15.254734 Station Morra De Sanctis 9, Italy 2021/10/20
S0904 Latitude: 40.879540, Longitude: 15.190400 Station Lioni 9, Italy 2021/9/16
S0905 Latitude: 40.801553, Longitude: 15.108749 Station Laceno 9 Serbatoio, Italy 2021/11/17
S0906 Latitude: 40.785764, Longitude: 15.290051 Station Laviano 9, Italy 2021/8/25
S0907 Latitude: 40.870170, Longitude: 15.308215 Station Conza della Campania 9, Italy 2021/9/15
S0908 Latitude: 40.708235, Longitude: 15.288876 Station Colliano Pazzano 1, Italy 2021/6/8
S0909 Latitude: 40.731176, Longitude: 15.372554 Station Colliano 9, Italy 2021/8/24
S0910 Latitude: 40.834124, Longitude: 15.321557 Station Castelnuovo di Conza 9, Italy 2021/8/27
S0911 Latitude: 40.791317, Longitude: 15.433609 Station Castelgrande 9, Italy 2021/9/7
S0912 Latitude: 40.627466, Longitude: 15.355283 Station Buccino 9, Italy 2021/8/30
S0913 Latitude: 40.656144, Longitude: 15.403816 Station San Gregorio Magno 9, Italy 2021/8/26
S0914 Latitude: 40.624689, Longitude: 15.437485 Station Romagnano al monte 9, Italy 2021/8/27
S0915 Latitude: 40.569029, Longitude: 15.548822 Station Savoia di Lucania 9, Italy 2021/9/6
S0916 Latitude: 40.593514, Longitude: 15.502605 Station Vietri di Potenza 9, Italy 2021/8/31
S0917 Latitude: 40.549510, Longitude: 15.634290 Station Satriano di Lucania 9, Italy 2021/9/2
S0918 Latitude: 40.483685, Longitude: 15.672776 Station Sasso di Castalda 9, Italy 2021/9/3
S0919 Latitude: 40.595233, Longitude: 15.687070 Station Tito Scalo 9, Italy 2021/9/1
S0920 Latitude: 40.712782, Longitude: 15.689715 Station Ruoti 9, Italy 2021/9/8
S1001 Latitude: 40.911762, Longitude: 14.992516 Station Montemarano 10, Italy 2021/9/13
S1002 Latitude: 40.965847, Longitude: 15.148863 Station Rocca San Felice 10, Italy 2021/9/10
S1003 Latitude: 40.909153, Longitude: 15.242454 Station Morra De Sanctis 10, Italy 2021/10/20
S1004 Latitude: 40.883600, Longitude: 15.186750 Station Lioni 10, Italy 2021/9/16
S1005 Latitude: 40.823970, Longitude: 15.103570 Station Laceno 10, Italy 2021/9/14
S1006 Latitude: 40.793401, Longitude: 15.273363 Station Laviano 10, Italy 2021/8/25
S1008 Latitude: 40.695734, Longitude: 15.276992 Station Colliano Bisigliano 2, Italy 2021/6/9
S1009 Latitude: 40.718960, Longitude: 15.383242 Station Colliano 10, Italy 2021/8/24
S1010 Latitude: 40.829795, Longitude: 15.321758 Station Castelnuovo di Conza 10, Italy 2021/8/28
S1011 Latitude: 40.786150, Longitude: 15.434930 Station Castelgrande 10, Italy 2021/9/7
S1012 Latitude: 40.637724, Longitude: 15.345697 Station Buccino 10, Italy 2021/8/30
S1013 Latitude: 40.670026, Longitude: 15.415460 Station San Gregorio Magno 10, Italy 2021/8/26
S1014 Latitude: 40.633352, Longitude: 15.439613 Station Romagnano al monte10, Italy 2021/8/27
S1015 Latitude: 40.568233, Longitude: 15.549762 Station Savoia di Lucania 10, Italy 2021/9/6
S1016 Latitude: 40.592591, Longitude: 15.506519 Station Vietri di Potenza 10, Italy 2021/8/31
S1017 Latitude: 40.552844, Longitude: 15.636638 Station Satriano di Lucania 10, Italy 2021/9/2
S1018 Latitude: 40.489540, Longitude: 15.678800 Station Sasso di Castalda 10, Italy 2021/9/3
S1019 Latitude: 40.608577, Longitude: 15.702107 Station Tito Scalo 10, Italy 2021/9/1
S1020 Latitude: 40.712687, Longitude: 15.686218 Station Ruoti 10, Italy 2021/9/8
S1108 Latitude: 40.678867, Longitude: 15.315539 Station Colliano Valle di Raio, Italy 2021/10/20