Network | Code | Name | Latitude | Longitude | Elevation [m] | Status | Start | End | Created |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZA | A24 | PISCO94 Station A24 | -22.856600 | -68.225300 | 2600.00 | open | 1994/3/22 | 1994/5/12 | 1994/3/22 |
Channel | Sensor type | Sensor description | Sensor model | Sensor manufacturer | Datalogger | Sensitivity value | Sensitivity frequency | Input units name | Output units name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHZ | SP | GFZ:ZA1994:L4-3D/g=170 | L4-3D | Mark | GFZ:ZA1994:PDAS-100/g=2147483648 | 365072220200 | 5 | M/S | n/a |
HHN | SP | GFZ:ZA1994:L4-3D/g=170 | L4-3D | Mark | GFZ:ZA1994:PDAS-100/g=2147483648 | 365072220200 | 5 | M/S | n/a |
HHE | SP | GFZ:ZA1994:L4-3D/g=170 | L4-3D | Mark | GFZ:ZA1994:PDAS-100/g=2147483648 | 365072220200 | 5 | M/S | n/a |
HHZ | SP | GFZ:ZA1994:L4-3D/g=170 | L4-3D | Mark | GFZ:ZA1994:PDAS-100/g=21474836480 | 3650722202000 | 5 | M/S | n/a |
HHN | SP | GFZ:ZA1994:L4-3D/g=170 | L4-3D | Mark | GFZ:ZA1994:PDAS-100/g=21474836480 | 3650722202000 | 5 | M/S | n/a |
HHE | SP | GFZ:ZA1994:L4-3D/g=170 | L4-3D | Mark | GFZ:ZA1994:PDAS-100/g=21474836480 | 3650722202000 | 5 | M/S | n/a |
HHZ | SP | GFZ:ZA1994:L4-3D/g=170 | L4-3D | Mark | GFZ:ZA1994:PDAS-100/g=2147483648 | 365072220200 | 5 | M/S | n/a |
HHN | SP | GFZ:ZA1994:L4-3D/g=170 | L4-3D | Mark | GFZ:ZA1994:PDAS-100/g=2147483648 | 365072220200 | 5 | M/S | n/a |
HHE | SP | GFZ:ZA1994:L4-3D/g=170 | L4-3D | Mark | GFZ:ZA1994:PDAS-100/g=2147483648 | 365072220200 | 5 | M/S | n/a |
HHZ | SP | GFZ:ZA1994:L4-3D/g=170 | L4-3D | Mark | GFZ:ZA1994:PDAS-100/g=21474836480 | 3650722202000 | 5 | M/S | n/a |
HHN | SP | GFZ:ZA1994:L4-3D/g=170 | L4-3D | Mark | GFZ:ZA1994:PDAS-100/g=21474836480 | 3650722202000 | 5 | M/S | n/a |
HHE | SP | GFZ:ZA1994:L4-3D/g=170 | L4-3D | Mark | GFZ:ZA1994:PDAS-100/g=21474836480 | 3650722202000 | 5 | M/S | n/a |
Description |
---|
Firstname | Lastname | Department | Agency | City | Street | Country | Phone | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Description |
---|
Geological Unit | Morphology Class | Ground Type EC8 | Groundwater Depth [m] | Vs 30 [m/s] | f0 [Hz] | Amp(f0) | Basin Flag | Bedrock Depth [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | False | 0 |
Description |
---|
Housing Class | In Building? | Number of storeys | Distance to building |
---|---|---|---|
True | 0 | 0 |
Depth [m] |
---|
0 |
Description | Top depth [m] | Bottom depth [m] |
---|