Network details

Network Code: Z6 2022

Network Start Date: 2022/5/1

Network Description: LMU Contribution to AdriaArray Temporary Network

Network Restricted Status: closed

List of stations

Station code Site name Start date
A015A Latitude: 48.933370, Longitude: 14.993640 Langauhaeuser, Niederoesterreich, Austria 2022/12/6
A022A Latitude: 48.634810, Longitude: 14.732590 Hirschenstein, Niederoesterreich, Austria 2022/12/6
A023A Latitude: 48.460820, Longitude: 14.070720 Station Baumgartsaur, Oberoesterreich, Austria 2022/12/6
A025A Latitude: 47.520740, Longitude: 14.416480 Baerendorf, Steiermark, Austria 2022/12/6
A026A Latitude: 46.933176, Longitude: 14.551554 Unterfahrungsstollen, Kaernten, Austria 2022/12/6
A027A Latitude: 46.815900, Longitude: 14.007370 Holzern, Kaernten, Austria 2022/12/6
A028B Latitude: 47.094808, Longitude: 13.949906 Falkendorf, Steiermark, Austria 2022/12/6
A029A Latitude: 47.430070, Longitude: 13.761050 Rabinger, Steiermark, Austria 2022/12/6
A030A Latitude: 47.827700, Longitude: 13.561200 Steinbach, Oberoesterreich, Austria 2022/12/6
A031A Latitude: 48.427190, Longitude: 13.497460 Wolfsedt, Oberoesterreich, Austria 2022/12/6
A032A Latitude: 48.122990, Longitude: 13.306320 Johann am Walde, Oberoesterreich, Austria 2022/12/6
A033A Latitude: 47.479741, Longitude: 13.125997 Bluehnbach, Salzburg, Austria 2022/12/6
A034A Latitude: 46.909140, Longitude: 13.078750 Stadlberg, Tirol, Austria 2022/12/6
A035B Latitude: 47.160486, Longitude: 12.641990 Tauernmoossperre, Austria 2022/12/6
A036A Latitude: 47.378903, Longitude: 12.308427 Aschau in Tirol, Austria 2022/12/6
A076A Latitude: 49.616800, Longitude: 14.149400 Makova Hora, Czech Republic 2022/5/20
A077A Latitude: 49.270500, Longitude: 14.073900 Kestrany, Czech Republic 2022/5/20
A078A Latitude: 48.864000, Longitude: 14.284500 Klet, Czech Republic 2022/5/20
A079A Latitude: 49.228800, Longitude: 14.707400 Drachov, Czech Republic 2022/5/20
A080A Latitude: 49.684000, Longitude: 14.928800 Loreta, Czech Republic 2022/5/20
A081A Latitude: 50.075200, Longitude: 15.034100 Dobrichov, Czech Republic 2022/5/20
A082A Latitude: 50.061000, Longitude: 15.650200 Zivanice, Czech Republic 2022/5/20
A083A Latitude: 49.695900, Longitude: 15.607700 Cachotin, Czech Republic 2022/5/20
A084A Latitude: 48.943400, Longitude: 15.700700 Bitov, Czech Republic 2022/5/20
A085A Latitude: 49.439200, Longitude: 16.196200 Strazek, Czech Republic 2022/5/20
A086A Latitude: 49.852800, Longitude: 16.145700 Nove Hrady, Czech Republic 2022/5/20
A087A Latitude: 49.704900, Longitude: 16.889300 Bouzov, Czech Republic 2022/5/20
A088B Latitude: 49.430500, Longitude: 17.291900 Tovacov, Czech Republic 2022/5/20
A089A Latitude: 49.152100, Longitude: 17.092000 Nesovice, Czech Republic 2022/5/20
A090A Latitude: 49.365500, Longitude: 17.827800 Maruska, Czech Republic 2022/5/20
A104C Latitude: 48.126633, Longitude: 9.656632 Biberach, Ahlen, Germany 2022/12/6
A141A Latitude: 47.752801, Longitude: 11.849163 Hausham, Bavaria, Germany 2022/12/6
A143A Latitude: 47.683648, Longitude: 11.003359 Bad Bayersoien, Bavaria, Germany 2022/12/6
A145A Latitude: 47.869337, Longitude: 12.391497 Herrenchiemsee, Bavaria, Germany 2022/12/6
A146A Latitude: 48.292800, Longitude: 12.975000 Eggstetten, Simbach/Inn, Bavaria, Germany 2022/12/6
A148B Latitude: 48.509432, Longitude: 12.476660 Johannesbrunn 2022/12/6
A260A Latitude: 47.283270, Longitude: 16.705890 Vassurany, Hungary 2022/12/6
A261A Latitude: 46.952098, Longitude: 17.148597 Ohid, Hungary 2022/12/6
A262A Latitude: 46.864238, Longitude: 16.527617 Szaknyer, Hungary 2022/12/6
A263A Latitude: 46.640763, Longitude: 17.314765 Hollad, Hungary 2022/12/6
A264A Latitude: 46.159675, Longitude: 17.289686 Tarany, Hungary 2022/12/6
A265A Latitude: 46.424445, Longitude: 17.795495 Kaposfuered, Hungary 2022/12/6
A266A Latitude: 46.525589, Longitude: 18.264761 Gyulaj, Hungary 2022/12/6
A267A Latitude: 46.946341, Longitude: 18.481994 Kaloz, Hungary 2022/12/6
A271A Latitude: 47.154749, Longitude: 18.834197 Ivancsa, Hungary 2022/12/6
A272A Latitude: 46.744449, Longitude: 18.965496 Boelcske, Hungary 2022/12/6
A273A Latitude: 45.916386, Longitude: 17.815970 Marocsa, Hungary 2022/12/6
A365A Latitude: 48.165076, Longitude: 10.733358 Wasserwerk Schwabmuenchen 2022/12/6
A367A Latitude: 48.307253, Longitude: 11.923009 Bundeswehrkaserne Erding 2022/12/6
AL01A Latitude: 42.346311, Longitude: 19.548644 Razem, Albania 2023/4/7
AL02A Latitude: 41.408543, Longitude: 19.396256 Durres, Albania 2023/4/8
AL03A Latitude: 41.601527, Longitude: 20.004754 Burrel, Albania 2023/3/31
AL04A Latitude: 41.007329, Longitude: 19.561664 Divjaka, Albania 2023/4/1
AL05A Latitude: 40.705436, Longitude: 20.391578 Moglice, Albania 2023/3/30
AL06A Latitude: 40.088959, Longitude: 19.758240 Himare, Albania 2023/4/1
AL07A Latitude: 40.899572, Longitude: 20.678901 Pogradec, Albania 2023/3/30
AL08A Latitude: 41.105004, Longitude: 20.102453 Elbasan, Albania 2023/3/30
BRY Latitude: 42.901500, Longitude: 18.538950 Bratogost, Niksic, Montenegro 2023/4/21
CP00A Latitude: 50.116700, Longitude: 19.769900 Zabierzow 2023/5/23
CP01A Latitude: 50.016200, Longitude: 19.810500 Tyniec 2023/5/23
CP02A Latitude: 49.909300, Longitude: 19.969800 Siepraw 2023/5/23
CP03A Latitude: 49.746900, Longitude: 20.081800 Wenglowka 2023/5/23
CP04A Latitude: 49.655800, Longitude: 20.217900 Polrzeczki 2023/5/23
CP05A Latitude: 49.512600, Longitude: 20.248100 Ochotnica Gorna 2023/5/23
CP06A Latitude: 49.461100, Longitude: 20.268900 Maniowy 2023/5/23
CP07A Latitude: 49.335800, Longitude: 20.297000 Velka Frankova 2023/5/23
CP08A Latitude: 49.271600, Longitude: 20.271700 Zdiar 2023/5/23
CP09A Latitude: 49.163700, Longitude: 20.282100 Tatranska Lomnica 2023/5/23
CP10A Latitude: 49.034500, Longitude: 20.322000 Ganouvce 2023/5/23
CP11A Latitude: 48.916700, Longitude: 20.265200 Vernar 2023/5/23
CP12A Latitude: 48.790100, Longitude: 20.283600 Rejdova 2023/5/23
CP13A Latitude: 48.711700, Longitude: 20.340600 Kocelovce 2023/5/23
CP14A Latitude: 48.636300, Longitude: 20.467400 Kruzna 2023/5/23
CP15A Latitude: 48.556700, Longitude: 20.520800 Silica 2023/5/23
CP16A Latitude: 48.342100, Longitude: 20.539900 Doeveny 2023/5/23
CP17A Latitude: 48.219100, Longitude: 20.511000 Banhorvati 2023/5/23
GMRK Latitude: 42.658810, Longitude: 21.219657 GMRK, Kosovo 2023/4/15
HU01A Latitude: 47.344600, Longitude: 19.620200 Pand, Hungary 2022/12/5
HU02A Latitude: 48.122200, Longitude: 20.525000 Szentlelek, Hungary 2022/12/5
HU03A Latitude: 47.903800, Longitude: 19.599700 Ecseg, Hungary 2022/12/5
HU04B Latitude: 46.813800, Longitude: 19.438600 Agasegyhaza, Hungary 2022/12/5
HU05A Latitude: 47.551800, Longitude: 21.137000 Hortobagy, Hungary 2022/12/5
HU06A Latitude: 46.712300, Longitude: 20.567500 Eperjes, Hungary 2022/12/5
HU07A Latitude: 47.981200, Longitude: 21.914300 Apagy, Hungary 2022/12/5
HU08A Latitude: 47.431300, Longitude: 17.923800 Rede, Hungary 2022/12/5
HU09A Latitude: 47.638600, Longitude: 18.382400 Baj, Hungary 2022/12/5
HU10A Latitude: 47.845200, Longitude: 19.018600 Szokolya, Hungary 2022/12/5
HU11A Latitude: 47.924500, Longitude: 21.167700 Ujtikos, Hungary 2022/12/5
HU12A Latitude: 47.182768, Longitude: 20.826788 Kisujszallas, Hungary 2022/12/5
HU13A Latitude: 46.987700, Longitude: 20.034500 Tiszakecske, Hungary 2022/12/5
HU14A Latitude: 46.447500, Longitude: 20.079000 Doc, Hungary 2022/12/5
HU21A Latitude: 46.332947, Longitude: 19.729025 Pusztamerges, Hungary 2022/12/6
HU22A Latitude: 46.327959, Longitude: 19.130978 Ersekhalma, Hungary 2022/12/6
HU23A Latitude: 47.638953, Longitude: 20.249584 Bernathegy, Hungary 2022/12/6
HU24A Latitude: 46.909806, Longitude: 21.158993 Belmegyer, Hungary 2022/12/6
JOS Latitude: 48.495500, Longitude: 20.537400 Josvafo, Hungary 2022/12/5
KKS Latitude: 42.073023, Longitude: 20.401716 Kukes, Albania 2023/4/6
ME01A Latitude: 42.845988, Longitude: 19.880726 Berane, Montenegro 2023/4/18
ME02A Latitude: 43.155736, Longitude: 19.121894 Zabljak, Montenegro 2023/4/12
ME03A Latitude: 43.350204, Longitude: 19.357467 Pljevlja, Montenegro 2023/4/13
ME05A Latitude: 42.459710, Longitude: 18.509150 Igalo, Montenegro 2023/4/11
NKME Latitude: 42.766997, Longitude: 18.952912 Niksic, Montenegro 2023/4/11
PEJK Latitude: 42.642563, Longitude: 20.278331 Peje, Kosovo 2023/4/16
PRZK Latitude: 42.210768, Longitude: 20.758149 Prizren, Kosovo 2023/4/15
PVY Latitude: 42.594440, Longitude: 19.958670 Plav, Montenegro 2023/4/1
SK01A Latitude: 49.474370, Longitude: 18.804460 Svrcinovec, Slovak Republic 2022/5/20
SK02A Latitude: 49.454820, Longitude: 19.303900 Mutne, Slovak Republic 2022/5/20
SK03A Latitude: 49.174500, Longitude: 18.861060 Strecno, Slovak Republic 2022/5/20
SK04A Latitude: 48.866760, Longitude: 19.138030 Valentova, Slovak Republic 2022/5/20
SK05A Latitude: 48.509260, Longitude: 19.142710 Michalkova, Slovak Republic 2022/5/20
SK07A Latitude: 48.924700, Longitude: 19.752510 Vysna Boca, Slovak Republic 2022/5/18
SK08A Latitude: 48.568950, Longitude: 19.712610 Izabela, Slovak Republic 2022/5/20
SK11A Latitude: 48.848520, Longitude: 20.187840 Telgart, Slovak Republic 2022/5/18
SK12A Latitude: 48.317500, Longitude: 19.994210 Gemercek, Slovak Republic 2022/5/20
SK13A Latitude: 49.315460, Longitude: 20.699570 Stara Lubovna, Slovak Republic 2022/5/19
SK14B Latitude: 49.000750, Longitude: 20.742376 Spisska Kapitula, Slovak Republic 2022/5/20
SK15A Latitude: 48.706150, Longitude: 20.511410 Betliar, Slovak Republic 2022/5/20
SK16A Latitude: 49.417120, Longitude: 21.243570 Stebnicka Huta, Slovak Republic 2022/5/19
SK17A Latitude: 49.206630, Longitude: 21.239420 Hertnik, Slovak Republic 2022/5/19
SK18A Latitude: 48.913680, Longitude: 21.174000 Lubovec, Slovak Republic 2022/5/20
SK19A Latitude: 49.248890, Longitude: 21.932770 Nagov, Slovak Republic 2022/5/19
SK20A Latitude: 49.213820, Longitude: 21.609240 Bana, Slovak Republic 2022/5/19
SK21A Latitude: 49.013120, Longitude: 21.997370 Maskovice, Slovak Republic 2022/5/19
SK22A Latitude: 48.619930, Longitude: 21.721270 Trebisov, Slovak Republic 2022/5/20