Network details

Network Code: YV 2011

Network Start Date: 2011/1/1

Network Description: Terres australes et antarctiques françaises 2011,RHUMRUM temporary experiment

Network Restricted Status: open

DOI: https://www.doi.org/10.15778/RESIF.YV2011

List of stations

Station code Site name Start date
CBNM Latitude: -21.138100, Longitude: 55.296000 CBNM, au sous-sol du laboratoire Cadet 2013/1/16
ETAN Latitude: -21.267200, Longitude: 55.352600 ETANG SALE CROC PARK 2012/5/18
EURO Latitude: -22.344000, Longitude: 40.340100 EUROPA 2011/4/6
GLOR Latitude: -11.582400, Longitude: 47.289500 GRANDE GLORIEUSE 2011/4/18
JNOV Latitude: -17.054280, Longitude: 42.712550 JUAN DE NOVA 2011/4/11
MAID Latitude: -21.079700, Longitude: 55.383100 OBSERVATOIRE ATMOSPHERIQUE DU MAIDO, REUNION 2012/10/25
MAYO Latitude: -12.845600, Longitude: 45.186800 MAYOTTE 2011/4/15
POSS Latitude: -20.936300, Longitude: 55.326300 Batiment des services d'amenagement de la Possession 2013/1/29
RR01 Latitude: -20.006900, Longitude: 55.423000 RHUM-RUM site RR01, OBS DEPAS 2012/10/5
RR02 Latitude: -20.339200, Longitude: 54.498400 RHUM-RUM site RR02, OBS DEPAS 2012/10/3
RR03 Latitude: -21.373200, Longitude: 54.129400 RHUM-RUM site RR03, OBS DEPAS 2012/10/4
RR04 Latitude: -22.255300, Longitude: 55.384600 RHUM-RUM site RR04, OBS DEPAS 2012/10/4
RR05 Latitude: -21.662600, Longitude: 56.667600 RHUM-RUM site RR05, OBS DEPAS 2012/10/2
RR06 Latitude: -20.655000, Longitude: 56.763900 RHUM-RUM site RR06, OBS DEPAS 2012/10/2
RR07 Latitude: -20.194500, Longitude: 59.405800 RHUM-RUM site RR07, OBS DEPAS 2012/9/29
RR08 Latitude: -19.925900, Longitude: 61.290700 RHUM-RUM site RR08, OBS DEPAS 2012/9/29
RR09 Latitude: -19.492400, Longitude: 64.448500 RHUM-RUM site RR09, OBS DEPAS 2012/9/30
RR10 Latitude: -19.643700, Longitude: 65.755800 RHUM-RUM site RR10, OBS DEPAS 2012/9/30
RR11 Latitude: -18.778400, Longitude: 65.462900 RHUM-RUM site RR11, OBS DEPAS 2012/9/30
RR12 Latitude: -18.925500, Longitude: 63.647400 RHUM-RUM site RR12, OBS DEPAS 2012/9/30
RR13 Latitude: -18.542700, Longitude: 60.563500 RHUM-RUM site RR13, OBS DEPAS 2012/10/1
RR14 Latitude: -17.844800, Longitude: 62.529900 RHUM-RUM site RR14, OBS DEPAS 2012/10/1
RR15 Latitude: -17.740200, Longitude: 58.333000 RHUM-RUM site RR15, OBS DEPAS 2012/10/1
RR16 Latitude: -16.897600, Longitude: 56.533500 RHUM-RUM site RR16, OBS DEPAS 2012/10/1
RR17 Latitude: -19.042700, Longitude: 57.132200 RHUM-RUM site RR17, OBS DEPAS 2012/10/2
RR18 Latitude: -18.750400, Longitude: 54.887800 RHUM-RUM site RR18, OBS DEPAS 2012/10/5
RR19 Latitude: -19.850000, Longitude: 53.380500 RHUM-RUM site RR19, OBS DEPAS 2012/10/8
RR20 Latitude: -18.477400, Longitude: 51.460000 RHUM-RUM site RR20, OBS DEPAS 2012/10/5
RR21 Latitude: -20.421700, Longitude: 50.559900 RHUM-RUM site RR21, OBS DEPAS 2012/10/6
RR22 Latitude: -21.300700, Longitude: 52.499400 RHUM-RUM site RR22, OBS DEPAS 2012/10/8
RR23 Latitude: -22.329000, Longitude: 50.448700 RHUM-RUM site RR23, OBS DEPAS 2012/10/8
RR24 Latitude: -25.680500, Longitude: 54.488100 RHUM-RUM site RR24, OBS DEPAS 2012/10/21
RR25 Latitude: -23.266200, Longitude: 56.724900 RHUM-RUM site RR25, OBS DEPAS 2012/10/2
RR26 Latitude: -23.229300, Longitude: 54.469800 RHUM-RUM site RR26, OBS DEPAS 2012/10/3
RR27 Latitude: -21.965700, Longitude: 54.288900 RHUM-RUM site RR27, OBS DEPAS 2012/10/3
RR28 Latitude: -22.715235, Longitude: 53.159453 RHUM-RUM site RR28, OBS INSU 2012/10/10
RR29 Latitude: -24.965700, Longitude: 51.748800 RHUM-RUM site RR29, OBS INSU 2012/10/11
RR30 Latitude: -26.486100, Longitude: 49.891700 RHUM-RUM site RR30, OBS DEPAS 2012/10/10
RR31 Latitude: -28.764800, Longitude: 48.139400 RHUM-RUM site RR31, OBS INSU 2012/11/30
RR32 Latitude: -30.290300, Longitude: 49.555500 RHUM-RUM site RR32, OBS DEPAS 2012/10/12
RR33 Latitude: -31.117000, Longitude: 50.683500 RHUM-RUM site RR33, OBS DEPAS 2012/10/12
RR34 Latitude: -32.078300, Longitude: 52.211400 RHUM-RUM site RR34, OBS INSU 2012/11/15
RR35 Latitude: -32.969400, Longitude: 54.147300 RHUM-RUM site RR35, OBS DEPAS 2012/10/12
RR36 Latitude: -33.701800, Longitude: 55.957800 RHUM-RUM site RR36, OBS INSU 2012/10/14
RR37 Latitude: -31.701000, Longitude: 57.887600 RHUM-RUM site RR37, OBS DEPAS 2012/10/14
RR38 Latitude: -30.564957, Longitude: 59.685803 RHUM-RUM site RR38, OBS INSU 2012/10/15
RR39 Latitude: -29.016500, Longitude: 60.975500 RHUM-RUM site RR39, OBS DEPAS 2012/10/14
RR40 Latitude: -28.146090, Longitude: 63.301963 RHUM-RUM site RR40, OBS INSU 2012/10/16
RR41 Latitude: -27.733000, Longitude: 65.334400 RHUM-RUM site RR41, OBS DEPAS 2012/10/15
RR42 Latitude: -27.619200, Longitude: 65.437600 RHUM-RUM site RR42, OBS DEPAS 2012/10/15
RR43 Latitude: -27.533800, Longitude: 65.582600 RHUM-RUM site RR43, OBS DEPAS 2012/10/15
RR44 Latitude: -27.532400, Longitude: 65.748100 RHUM-RUM site RR44, OBS DEPAS 2012/10/15
RR45 Latitude: -27.658100, Longitude: 65.601900 RHUM-RUM site RR45, OBS DEPAS 2012/10/15
RR46 Latitude: -27.790900, Longitude: 65.583500 RHUM-RUM site RR46, OBS DEPAS 2012/10/15
RR47 Latitude: -27.695800, Longitude: 65.755300 RHUM-RUM site RR47, OBS DEPAS 2012/10/16
RR48 Latitude: -27.579200, Longitude: 65.943000 RHUM-RUM site RR48, OBS DEPAS 2012/10/16
RR49 Latitude: -26.274100, Longitude: 68.535400 RHUM-RUM site RR49, OBS DEPAS 2012/10/17
RR50 Latitude: -25.518200, Longitude: 70.022200 RHUM-RUM site RR50, OBS INSU 2012/10/18
RR51 Latitude: -22.998900, Longitude: 69.191100 RHUM-RUM site RR51, OBS DEPAS 2012/10/18
RR52 Latitude: -20.472300, Longitude: 68.109400 RHUM-RUM site RR52, OBS INSU 2012/10/19
RR53 Latitude: -20.121300, Longitude: 64.966400 RHUM-RUM site RR53, OBS DEPAS 2012/10/18
RR54 Latitude: -20.642400, Longitude: 63.508200 RHUM-RUM site RR54, OBS DEPAS 2012/10/19
RR55 Latitude: -21.441700, Longitude: 61.495900 RHUM-RUM site RR55, OBS DEPAS 2012/10/19
RR56 Latitude: -21.969400, Longitude: 59.585300 RHUM-RUM site RR56, OBS DEPAS 2012/10/20
RR57 Latitude: -24.726400, Longitude: 58.049600 RHUM-RUM site RR57, OBS DEPAS 2012/10/21
RUM1 Latitude: -22.802200, Longitude: 47.717500 VOHIMASY, MADAGASCAR, Cathechisme, M.Romuald 2012/9/25
RUM2 Latitude: -22.136700, Longitude: 48.002200 MANAKARA, MADAGASCAR, les Soeurs de la Charite 2012/9/23
RUM3 Latitude: -23.798800, Longitude: 47.545900 MANAMBONDRO, MADAGASCAR, Gendarmerie, Commandant Benoit 2012/9/27
RUM4 Latitude: -24.276700, Longitude: 47.315700 MANENTERINA, MADAGASCAR, M. Fabien 2012/9/28
RUM5 Latitude: -24.785200, Longitude: 47.085100 MAHATALAKY, MADAGASCAR, M. Belo dit Menase 2012/9/30
RUN01 Latitude: -20.900900, Longitude: 55.483500 LGSR 2011/7/5
SALA Latitude: -21.035400, Longitude: 55.532200 College Auguste Lacaussade, batiment de stockage des poteries 2013/3/12
SGIL Latitude: -21.077400, Longitude: 55.230400 SAINT GILLES EDEN PARC 2012/5/11
STPHI Latitude: -21.362000, Longitude: 55.764400 SAINT PHILIPPE laboratoire botanique 2012/5/10
STPI Latitude: -21.339800, Longitude: 55.491500 Saint-Pierre, site du technopole, dans une caves 2012/9/20
TROM Latitude: -15.888500, Longitude: 54.521800 TROMELIN 2011/4/23
VINC Latitude: -21.368400, Longitude: 55.672900 VICENDO (HOUSE) 2012/8/23