Network | Code | Name | Latitude | Longitude | Elevation [m] | Status | Start | End | Created |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XE | A51 | Station Attendorn, Germany | 51.112800 | 7.888800 | 300.00 | open | 1998/1/12 | 1998/6/15 | 1998/1/12 |
Channel | Sensor type | Sensor description | Sensor model | Sensor manufacturer | Datalogger | Sensitivity value | Sensitivity frequency | Input units name | Output units name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHZ | VBB | GFZ:XE1997:STS-2/N/g=1500 | STS-2/N | Streckeisen | GFZ:XE1997:REFTEK-72A/g=524384 | 786576000 | 0.02 | M/S | n/a |
BHE | VBB | GFZ:XE1997:STS-2/N/g=1500 | STS-2/N | Streckeisen | GFZ:XE1997:REFTEK-72A/g=524384 | 786576000 | 0.02 | M/S | n/a |
BHN | VBB | GFZ:XE1997:STS-2/N/g=1500 | STS-2/N | Streckeisen | GFZ:XE1997:REFTEK-72A/g=524384 | 786576000 | 0.02 | M/S | n/a |
HHZ | VBB | GFZ:XE1997:STS-2/N/g=1500 | STS-2/N | Streckeisen | GFZ:XE1997:REFTEK-72A/g=524384 | 786576000 | 0.02 | M/S | n/a |
HHN | VBB | GFZ:XE1997:STS-2/N/g=1500 | STS-2/N | Streckeisen | GFZ:XE1997:REFTEK-72A/g=524384 | 786576000 | 0.02 | M/S | n/a |
HHE | VBB | GFZ:XE1997:STS-2/N/g=1500 | STS-2/N | Streckeisen | GFZ:XE1997:REFTEK-72A/g=524384 | 786576000 | 0.02 | M/S | n/a |
BHZ | VBB | GFZ:XE1997:STS-2/N/g=1500 | STS-2/N | Streckeisen | GFZ:XE1997:REFTEK-72A/g=524384 | 786576000 | 0.02 | M/S | n/a |
BHE | VBB | GFZ:XE1997:STS-2/N/g=1500 | STS-2/N | Streckeisen | GFZ:XE1997:REFTEK-72A/g=524384 | 786576000 | 0.02 | M/S | n/a |
BHN | VBB | GFZ:XE1997:STS-2/N/g=1500 | STS-2/N | Streckeisen | GFZ:XE1997:REFTEK-72A/g=524384 | 786576000 | 0.02 | M/S | n/a |
Description |
---|
Start | End | Imported from FDSN | Last FDSN sync |
---|---|---|---|
None | None | Nov. 20, 2019, 8:08 p.m. | Dec. 10, 2023, 10:20 a.m. |
Firstname | Lastname | Department | Agency | City | Street | Country | Phone | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Description |
---|
Geological Unit | Morphology Class | Ground Type EC8 | Groundwater Depth [m] | Vs 30 [m/s] | f0 [Hz] | Amp(f0) | Basin Flag | Bedrock Depth [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | False | 0 |
Description |
---|
Housing Class | In Building? | Number of storeys | Distance to building |
---|---|---|---|
True | 0 | 0 |
Depth [m] |
---|
0 |
Description | Top depth [m] | Bottom depth [m] |
---|