Network details

Network Code: TV 2008

Network Start Date: 2008/1/1

Network Description: INGV Experiments Network

Network Restricted Status: partial

List of stations

Station code Site name Start date
A001 Latitude: 43.167100, Longitude: 12.520600 Piccione 2010/2/9
A004 Latitude: 43.330400, Longitude: 12.736400 Sigillo 2010/2/8
AA02 Latitude: 43.265500, Longitude: 12.575100 Valdichiascio 2011/2/8
AG51 Latitude: 40.291134, Longitude: 15.854175 Grumento Nova (PZ) 2014/2/13
AT01 Latitude: 43.393967, Longitude: 12.307582 Promano 2010/4/1
AT02 Latitude: 43.368134, Longitude: 12.174372 Lugnano 2010/4/1
AT03 Latitude: 43.535889, Longitude: 12.385995 Montalto 2010/4/18
AT04 Latitude: 43.254269, Longitude: 12.450467 Castiglione Aldobrando 2010/3/31
AT05 Latitude: 43.232857, Longitude: 12.271527 San Donato 2010/4/1
AT06 Latitude: 43.231483, Longitude: 12.711538 Poggio San Ercolano 2010/1/10
AT07 Latitude: 43.494022, Longitude: 12.056065 Catigliano 2010/4/1
AT08 Latitude: 43.183430, Longitude: 12.548164 Fraticciola Selvatica 2010/4/1
AT09 Latitude: 43.314365, Longitude: 12.540464 Santa Cristina 2010/1/20
AT10 Latitude: 43.319618, Longitude: 12.694234 Frazione Torre dellOlmo 2010/1/10
AT11 Latitude: 43.381800, Longitude: 12.419900 Monte Civitello 2011/6/8
B001 Latitude: 43.255000, Longitude: 12.431700 Rancolfo 2010/2/8
BBB4 Latitude: 43.423900, Longitude: 12.686400 Pezza 2010/2/9
C004 Latitude: 43.448100, Longitude: 12.516100 Frazione Salia 2010/2/9
CAS01 Latitude: 44.929279, Longitude: 11.577100 Occhiobello (RO) 2012/5/23
CAS02 Latitude: 44.836033, Longitude: 11.483373 Vigarano Mainarda (FE) 2012/5/23
CAS03 Latitude: 44.899738, Longitude: 11.465930 Settepolesini, Bondeno (FE) 2012/5/23
CAS04 Latitude: 44.880535, Longitude: 11.526858 Vigarano Pieve (FE), fraz. Diamantina 2012/5/23
CAS05 Latitude: 44.802223, Longitude: 11.409715 San Carlo, S.Agostino (FE) 2012/5/24
CAS06 Latitude: 44.820309, Longitude: 11.491826 Vigarano Mainarda (FE) 2012/5/24
CAS07 Latitude: 44.792919, Longitude: 11.367070 S.Agostino (FE) 2012/5/23
CAS08 Latitude: 44.772598, Longitude: 11.432190 Chiesa Nuova, Poggio Renatico (FE) 2012/5/22
CC03 Latitude: 43.378000, Longitude: 12.516300 Monteleto 2011/3/15
CCE3 Latitude: 43.517000, Longitude: 12.354800 Bocca Seriola 2011/2/8
CCN3 Latitude: 43.421900, Longitude: 12.440300 Pietralunga 2011/3/15
D002 Latitude: 43.420800, Longitude: 12.379500 Pieve de Saddi 2011/3/15
GMB1 Latitude: 38.172300, Longitude: 15.817900 GMB1 2021/11/5
H2O5 Latitude: 41.489920, Longitude: 13.813850 Montecassino 2016/3/15
MIR01 Latitude: 44.844036, Longitude: 11.071097 Medolla (MO) 2012/5/24
MIR02 Latitude: 44.886967, Longitude: 11.073191 Mirandola (MO) 2012/5/22
MIR03 Latitude: 44.938400, Longitude: 11.104550 Mirandola (MO) 2012/5/23
MIR04 Latitude: 44.927464, Longitude: 11.178325 Gavello, Mirandola (MO) 2012/5/24
MIR05 Latitude: 44.980808, Longitude: 11.107172 Villa Poma (MN) 2012/5/23
MIR06 Latitude: 45.040112, Longitude: 11.087507 Pieve di Coriano (MN) 2012/5/23
MIR08 Latitude: 44.916866, Longitude: 11.089485 Quarantoli, Mirandola (MO) 2012/5/24
N001 Latitude: 43.339800, Longitude: 12.481600 Pisciano 2011/3/15
N002 Latitude: 43.373100, Longitude: 12.329600 Montecucco 2011/3/15
N004 Latitude: 43.468400, Longitude: 12.337300 Ronchi 2011/2/8
SCA01 Latitude: 44.803501, Longitude: 11.407000 S. Carlo - Via Morandi - giardinetti 2012/5/29
SCA02 Latitude: 44.799751, Longitude: 11.443390 S. Carlo - campo Via Riolo 2012/5/29
SCA03 Latitude: 44.802971, Longitude: 11.427590 S. Carlo - Contrada San Pietro 2012/5/30
SCA04 Latitude: 44.823978, Longitude: 11.366673 S. Carlo - Casumaro 2012/5/30
SCA05 Latitude: 44.809700, Longitude: 11.391680 S. Carlo, via Frutteti 2012/6/9
SCA06 Latitude: 44.812050, Longitude: 11.375010 S. Carlo, Quattro Torri 2012/6/9
SF01 Latitude: 42.811910, Longitude: 11.563270 Poggio Pratacci 2009/7/7
SF03 Latitude: 42.802780, Longitude: 11.685600 Valle Cupa 2009/7/7
SF04 Latitude: 42.835670, Longitude: 11.660450 Casetta 2009/7/7
SF11 Latitude: 42.868614, Longitude: 11.678940 Podere del Sole 2016/3/23
SF13 Latitude: 42.818400, Longitude: 11.619500 Bagnolo 2016/3/4
SF14 Latitude: 42.755100, Longitude: 11.614620 Selvena 2016/3/24
SU26 Latitude: 39.122956, Longitude: 8.490392 Carbonia Iglesias, Loc. Su Bruncu (CI) 2017/3/6
TN05 Latitude: 40.359600, Longitude: 16.074800 Corleto Perticara (PZ) 2015/4/28
TO01 Latitude: 42.135100, Longitude: 11.967200 Tolfa - RM 2008/4/28
TO02 Latitude: 42.137800, Longitude: 11.888600 Allumiere - RM 2008/4/11
TO03 Latitude: 42.128000, Longitude: 12.048200 Canale Monterano - RM 2008/5/14
TO04 Latitude: 42.204400, Longitude: 11.939300 Tolfa - RM 2008/4/11
TO05 Latitude: 42.061500, Longitude: 11.864600 Santa Marinella - RM 2008/4/28
TO06 Latitude: 42.201500, Longitude: 11.836000 Tarquinia - VT 2008/5/14
TO07 Latitude: 42.271400, Longitude: 11.788800 Tarquinia - VT 2008/7/15
TO08 Latitude: 42.224400, Longitude: 12.052600 Barbarano Romano - VT 2008/5/29
TO09 Latitude: 42.186800, Longitude: 12.018120 Civitella Cesi - VT 2009/1/14
TT08 Latitude: 40.349127, Longitude: 16.182162 Gorgoglione (MT) 2015/1/21