Network Code: RA 1995
Network Start Date: 1995/1/1
Network Description: RESIF-RAP Accelerometric permanent network
Network Restricted Status: open
DOI: https://www.doi.org/10.15778/RESIF.RA
Station code | Site name | Start date |
---|---|---|
ABFA Latitude: 16.012900, Longitude: -61.743010 | aérodrome de Baillif - 97104, Baillif - Guadeloupe - Guadeloupe - France | 2004/7/7 |
ADEA Latitude: 16.297430, Longitude: -61.086970 | aérodrome de La Désirade - 97110, La Désirade - Guadeloupe - Guadeloupe - France | 2005/11/10 |
BAIF Latitude: 50.059167, Longitude: 4.207778 | Baives - 59045 - Nord - Hauts-de-France - France | 2008/10/1 |
BELV Latitude: 44.015588, Longitude: 7.319330 | Belvèdre - 06013 - Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte d'Azur - France | 2004/3/17 |
BERA Latitude: 16.485180, Longitude: -61.462650 | Anse-Bertrand - 97102 - Guadeloupe - Guadeloupe - France | 2001/11/27 |
BRGM Latitude: 43.236806, Longitude: 5.437778 | Bureau de Recherches Géologiques et Minières - 13055, Marseille - Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte d'Azur - France | 2001/8/1 |
BRMZ Latitude: -12.758359, Longitude: 45.229702 | Locaux du BRGM - Mamoudzou - 97611 - Mayotte - Mayotte - France | 2023/5/12 |
CABF Latitude: 46.611100, Longitude: 6.087500 | Chapelle-des-Bois - 25121 - Doubs - Bourgogne-Franche-Comté - France | 2003/6/4 |
CAGN Latitude: 43.667100, Longitude: 7.145580 | Cagnes-sur-Mer, 06027, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France | 2003/6/26 |
CBEA Latitude: 16.048930, Longitude: -61.562770 | Capesterre-Belle-Eau - 97107 - Guadeloupe - Guadeloupe - France | 2005/4/21 |
Icon | Station status |
---|---|
![]() |
Station open |
![]() |
Station closed |
Based on the Italian Building Code
More information can be found here.
Types: VBB (Very Broad Band), BB (Broad Band), SP (Short Period), SM (Strong Motion) and OBS (Ocean Bottom Sensor)
Part of ORFEUS foundation.