| Network | Code | Name | Latitude | Longitude | Elevation [m] | Status | Start | End | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF | SFR | Station Soufriere | -21.239714 | 55.714552 | 2530.00 | open | 2001/10/8 | 2500/12/31 | 2001/10/8 |
| Channel | Sensor type | Sensor description | Sensor model | Sensor manufacturer | Datalogger | Sensitivity value | Sensitivity frequency | Input units name | Output units name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA1 | n/a | Tiltmeter IPGP_Blum | n/a | n/a | n/a | 0.00247625 | 0.0 | urad | V |
| UA2 | n/a | Tiltmeter IPGP_Blum | n/a | n/a | n/a | 0.0035322 | 0.0 | urad | V |
| UA1 | n/a | Tiltmeter IPGP_Blum | n/a | n/a | n/a | 0.00247625 | 0.0 | urad | V |
| UA2 | n/a | Tiltmeter IPGP_Blum | n/a | n/a | n/a | 0.0035322 | 0.0 | urad | V |
| UE1 | n/a | Voltmeter generic | n/a | n/a | n/a | 1.0 | 0.0 | V | V |
| UEB | n/a | Voltmeter generic | n/a | n/a | n/a | 0.333333 | 0.0 | V | V |
| UER | n/a | Voltmeter generic | n/a | n/a | n/a | 1.0 | 0.0 | V | V |
| UK2 | n/a | No sensor associated with the channel | n/a | n/a | n/a | 1.0 | 0.0 | V | degC |
| UKO | n/a | Thermometer PT1000 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| UE1 | n/a | Voltmeter generic | n/a | n/a | n/a | 1.0 | 0.0 | V | V |
| UEB | n/a | Voltmeter generic | n/a | n/a | n/a | 0.333333 | 0.0 | V | V |
| UER | n/a | Voltmeter generic | n/a | n/a | n/a | 1.0 | 0.0 | V | V |
| UK2 | n/a | No sensor associated with the channel | n/a | n/a | n/a | 1.0 | 0.0 | V | degC |
| UKO | n/a | Thermometer PT1000 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| URO | n/a | RainGage PrecisMecanique | n/a | n/a | n/a | 2.0 | 0.0 | mm | counts |
| UKO | n/a | Thermometer PT1000 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| UKO | n/a | Thermometer PT1000 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| UA2 | n/a | Tiltmeter SpectronSensors SH50055-A-009 | n/a | n/a | n/a | 3.86145e-05 | 0.0 | urad | V |
| UAN | n/a | Tiltmeter SpectronSensors SH50055-A-009 | n/a | n/a | n/a | 5.49179e-05 | 0.0 | urad | V |
| UEB | n/a | Voltmeter generic | n/a | n/a | n/a | 0.333333 | 0.0 | V | V |
| UA2 | n/a | Tiltmeter SpectronSensors SH50055-A-009 | n/a | n/a | n/a | 3.86145e-05 | 0.0 | urad | V |
| UAN | n/a | Tiltmeter SpectronSensors SH50055-A-009 | n/a | n/a | n/a | 5.49179e-05 | 0.0 | urad | V |
| UEB | n/a | Voltmeter generic | n/a | n/a | n/a | 0.333333 | 0.0 | V | V |
| UE1 | n/a | Voltmeter generic | n/a | n/a | n/a | 1.0 | 0.0 | V | V |
| UKO | n/a | Thermometer PT1000 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| UE1 | n/a | Voltmeter generic | n/a | n/a | n/a | 1.0 | 0.0 | V | V |
| UKO | n/a | Thermometer PT1000 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Description |
|---|
| Firstname | Lastname | Department | Agency | City | Street | Country | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Description |
|---|
| Geological Unit | Morphology Class | Ground Type EC8 | Groundwater Depth [m] | Vs 30 [m/s] | f0 [Hz] | Amp(f0) | Basin Flag | Bedrock Depth [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | False | 0 |
| Description |
|---|
| Housing Class | In Building? | Number of storeys | Distance to building |
|---|---|---|---|
| True | 0 | 0 |
| Depth [m] |
|---|
| 0 |
| Description | Top depth [m] | Bottom depth [m] |
|---|