Network | Code | Name | Latitude | Longitude | Elevation [m] | Status | Start | End | Created |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NL | OPLO | Oploo | 51.588800 | 5.812100 | 0.00 | open | 1998/9/3 | None | 1998/9/3 |
Channel | Sensor type | Sensor description | Sensor model | Sensor manufacturer | Datalogger | Sensitivity value | Sensitivity frequency | Input units name | Output units name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHE | STS-2 | Streckeisen: STS-2 G1 | STS-2 G1 | Streckeisen | Quanterra: Q4120 Gain: 400350.0 Sample_rate: 40.0 sps No_FIR_Filter | 600525000 | 1 | m/s | n/a |
BHN | STS-2 | Streckeisen: STS-2 G1 | STS-2 G1 | Streckeisen | Quanterra: Q4120 Gain: 424325.0 Sample_rate: 40.0 sps No_FIR_Filter | 636487500 | 1 | m/s | n/a |
BHZ | STS-2 | Streckeisen: STS-2 G1 | STS-2 G1 | Streckeisen | Quanterra: Q4120 Gain: 406005.0 Sample_rate: 40.0 sps No_FIR_Filter | 609007500 | 1 | m/s | n/a |
BHE | STS-2 | Streckeisen: STS-2 G1 | STS-2 G1 | Streckeisen | Quanterra: Q330HR Gain: 1677722.0 Sample_rate: 40.0 sps No_FIR_Filter | 2516583000 | 1 | m/s | n/a |
BHN | STS-2 | Streckeisen: STS-2 G1 | STS-2 G1 | Streckeisen | Quanterra: Q330HR Gain: 1677722.0 Sample_rate: 40.0 sps No_FIR_Filter | 2516583000 | 1 | m/s | n/a |
BHZ | STS-2 | Streckeisen: STS-2 G1 | STS-2 G1 | Streckeisen | Quanterra: Q330HR Gain: 1677722.0 Sample_rate: 40.0 sps No_FIR_Filter | 2516583000 | 1 | m/s | n/a |
HHE | STS-2 | Streckeisen: STS-2 G1 | STS-2 G1 | Streckeisen | Quanterra: Q330HR Gain: 1677722.0 Sample_rate: 100.0 sps No_FIR_Filter | 2516583000 | 1 | m/s | n/a |
HHN | STS-2 | Streckeisen: STS-2 G1 | STS-2 G1 | Streckeisen | Quanterra: Q330HR Gain: 1677722.0 Sample_rate: 100.0 sps No_FIR_Filter | 2516583000 | 1 | m/s | n/a |
HHZ | STS-2 | Streckeisen: STS-2 G1 | STS-2 G1 | Streckeisen | Quanterra: Q330HR Gain: 1677722.0 Sample_rate: 100.0 sps No_FIR_Filter | 2516583000 | 1 | m/s | n/a |
LHE | STS-2 | Streckeisen: STS-2 G1 | STS-2 G1 | Streckeisen | Quanterra: Q330HR Gain: 1677722.0 Sample_rate: 1.0 sps No_FIR_Filter | 2516583000 | 0.1 | m/s | n/a |
LHN | STS-2 | Streckeisen: STS-2 G1 | STS-2 G1 | Streckeisen | Quanterra: Q330HR Gain: 1677722.0 Sample_rate: 1.0 sps No_FIR_Filter | 2516583000 | 0.1 | m/s | n/a |
LHZ | STS-2 | Streckeisen: STS-2 G1 | STS-2 G1 | Streckeisen | Quanterra: Q330HR Gain: 1677722.0 Sample_rate: 1.0 sps No_FIR_Filter | 2516583000 | 0.1 | m/s | n/a |
Description |
---|
Firstname | Lastname | Department | Agency | City | Street | Country | Phone | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Description |
---|
Geological Unit | Morphology Class | Ground Type EC8 | Groundwater Depth [m] | Vs 30 [m/s] | f0 [Hz] | Amp(f0) | Basin Flag | Bedrock Depth [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | False | 0 |
Description |
---|
Housing Class | In Building? | Number of storeys | Distance to building |
---|---|---|---|
True | 0 | 0 |
Depth [m] |
---|
0 |
Description | Top depth [m] | Bottom depth [m] |
---|