| Network | Code | Name | Latitude | Longitude | Elevation [m] | Status | Start | End | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU | WILW | Wilwerwiltz | 49.992330 | 6.004810 | 357.00 | open | 2011/6/9 | None | 2011/6/9 |
| Channel | Sensor type | Sensor description | Sensor model | Sensor manufacturer | Datalogger | Sensitivity value | Sensitivity frequency | Input units name | Output units name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHZ | Nanometrics Trillium Compact | Trillium Compact 120 s - 100 Hz (Standard) | Trillium Compact | Nanometrics | EDL PS6 Decimation 100 sps | 754300000 | 1 | M/S | n/a |
| HHN | Nanometrics Trillium Compact | Trillium Compact 120 s - 100 Hz (Standard) | Trillium Compact | Nanometrics | EDL PS6 Decimation 100 sps | 754300000 | 1 | M/S | n/a |
| HHE | Nanometrics Trillium Compact | Trillium Compact 120 s - 100 Hz (Standard) | Trillium Compact | Nanometrics | EDL PS6 Decimation 100 sps | 754300000 | 1 | M/S | n/a |
| HHZ | Nanometrics Trillium Compact | Trillium Compact 120 s - 100 Hz (Standard) | Trillium Compact | Nanometrics | EDL PS6 Decimation 100 sps | 754300000 | 1 | M/S | n/a |
| HHN | Nanometrics Trillium Compact | Trillium Compact 120 s - 100 Hz (Standard) | Trillium Compact | Nanometrics | EDL PS6 Decimation 100 sps | 754300000 | 1 | M/S | n/a |
| HHE | Nanometrics Trillium Compact | Trillium Compact 120 s - 100 Hz (Standard) | Trillium Compact | Nanometrics | EDL PS6 Decimation 100 sps | 754300000 | 1 | M/S | n/a |
| HHZ | Streckeisen STS-2 | STS2 120 s (Standard) | STS-2 | Streckeisen | EDL PS6 Decimation 100 sps | 1500000000 | 1 | M/S | n/a |
| HHN | Streckeisen STS-2 | STS2 120 s (Standard) | STS-2 | Streckeisen | EDL PS6 Decimation 100 sps | 1500000000 | 1 | M/S | n/a |
| HHE | Streckeisen STS-2 | STS2 120 s (Standard) | STS-2 | Streckeisen | EDL PS6 Decimation 100 sps | 1500000000 | 1 | M/S | n/a |
| HHZ | Streckeisen STS-2 | STS2 120 s (Standard) | STS-2 | Streckeisen | EDL PS6 Decimation 100 sps | 1500000000 | 1 | M/S | n/a |
| HHN | Streckeisen STS-2 | STS2 120 s (Standard) | STS-2 | Streckeisen | EDL PS6 Decimation 100 sps | 1500000000 | 1 | M/S | n/a |
| HHE | Streckeisen STS-2 | STS2 120 s (Standard) | STS-2 | Streckeisen | EDL PS6 Decimation 100 sps | 1500000000 | 1 | M/S | n/a |
| HHZ | Guralp CMG-3ESP | n/a | CMG-3ESP | Guralp | n/a | 695683134.4 | 1 | M/S | n/a |
| HHN | Guralp CMG-3ESP | n/a | CMG-3ESP | Guralp | n/a | 689631951.4 | 1 | M/S | n/a |
| HHE | Guralp CMG-3ESP | n/a | CMG-3ESP | Guralp | n/a | 689415718.8 | 1 | M/S | n/a |
| BHZ | Guralp CMG-3ESP | n/a | CMG-3ESP | Guralp | n/a | 695683134.4 | 1 | M/S | n/a |
| BHN | Guralp CMG-3ESP | n/a | CMG-3ESP | Guralp | n/a | 689631951.4 | 1 | M/S | n/a |
| BHE | Guralp CMG-3ESP | n/a | CMG-3ESP | Guralp | n/a | 689415718.8 | 1 | M/S | n/a |
| Description |
|---|
| Firstname | Lastname | Department | Agency | City | Street | Country | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Description |
|---|
| Geological Unit | Morphology Class | Ground Type EC8 | Groundwater Depth [m] | Vs 30 [m/s] | f0 [Hz] | Amp(f0) | Basin Flag | Bedrock Depth [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | False | 0 |
| Description |
|---|
| Housing Class | In Building? | Number of storeys | Distance to building |
|---|---|---|---|
| True | 0 | 0 |
| Depth [m] |
|---|
| 0 |
| Description | Top depth [m] | Bottom depth [m] |
|---|