| Network | Code | Name | Latitude | Longitude | Elevation [m] | Status | Start | End | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV | CGL | PUNTA SERPEDDI | 39.366000 | 9.296000 | 1050.00 | open | 2003/3/1 | None | 1980/1/1 |
| Channel | Sensor type | Sensor description | Sensor model | Sensor manufacturer | Datalogger | Sensitivity value | Sensitivity frequency | Input units name | Output units name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHE | BB | LENNARTZ LE3D-20S | LE3D-20S | LENNARTZ | INGV GAIA2-FS-20-VPP | 629146000.0 | 1.0 | m/s | counts |
| BHE | BB | LENNARTZ LE3D-20S | LE3D-20S | LENNARTZ | INGV GAIA2-FS-20-VPP | 629146000.0 | 1.0 | m/s | counts |
| BHN | BB | LENNARTZ LE3D-20S | LE3D-20S | LENNARTZ | INGV GAIA2-FS-20-VPP | 629146000.0 | 1.0 | m/s | counts |
| BHN | BB | LENNARTZ LE3D-20S | LE3D-20S | LENNARTZ | INGV GAIA2-FS-20-VPP | 629146000.0 | 1.0 | m/s | counts |
| BHZ | BB | LENNARTZ LE3D-20S | LE3D-20S | LENNARTZ | INGV GAIA2-FS-20-VPP | 629146000.0 | 1.0 | m/s | counts |
| BHZ | BB | LENNARTZ LE3D-20S | LE3D-20S | LENNARTZ | INGV GAIA2-FS-20-VPP | 629146000.0 | 1.0 | m/s | counts |
| EHZ | SP | GEOTECH S-13 | S-13 | GEOTECH | NATIONAL,INSTRUMENTS NI6040E-(PCI-MIO-16E-4) | 73123100.0 | 0.2 | m/s | counts |
| HHE | BB | LENNARTZ LE3D-20S | LE3D-20S | LENNARTZ | INGV GAIA2-FS-20-VPP | 629146000.0 | 1.0 | m/s | counts |
| HHE | BB | Lennartz_LE-3D-20s_20 s | LE-3D-20S (20 S) | LENNARTZ | INGV_GAIA-IV_20Vpp_100 Hz | 838861000.0 | 1.0 | m/s | counts |
| HHN | BB | LENNARTZ LE3D-20S | LE3D-20S | LENNARTZ | INGV GAIA2-FS-20-VPP | 629146000.0 | 1.0 | m/s | counts |
| HHN | BB | Lennartz_LE-3D-20s_20 s | LE-3D-20S (20 S) | LENNARTZ | INGV_GAIA-IV_20Vpp_100 Hz | 838861000.0 | 1.0 | m/s | counts |
| HHZ | BB | LENNARTZ LE3D-20S | LE3D-20S | LENNARTZ | INGV GAIA2-FS-20-VPP | 629146000.0 | 1.0 | m/s | counts |
| HHZ | BB | Lennartz_LE-3D-20s_20 s | LE-3D-20S (20 S) | LENNARTZ | INGV_GAIA-IV_20Vpp_100 Hz | 838861000.0 | 1.0 | m/s | counts |
| LHE | BB | LENNARTZ LE3D-20S | LE3D-20S | LENNARTZ | INGV GAIA2-FS-20-VPP | 629146000.0 | 0.5 | m/s | counts |
| LHN | BB | LENNARTZ LE3D-20S | LE3D-20S | LENNARTZ | INGV GAIA2-FS-20-VPP | 629146000.0 | 0.5 | m/s | counts |
| LHZ | BB | LENNARTZ LE3D-20S | LE3D-20S | LENNARTZ | INGV GAIA2-FS-20-VPP | 629146000.0 | 0.5 | m/s | counts |
| SHE | BB | LENNARTZ LE3D-5S | LE3D-5S | LENNARTZ | INGV GAIA2-FS-10-VPP | 503316000.0 | 1.0 | m/s | counts |
| SHN | BB | LENNARTZ LE3D-5S | LE3D-5S | LENNARTZ | INGV GAIA2-FS-10-VPP | 503316000.0 | 1.0 | m/s | counts |
| SHZ | SP | GEOTECH S-13 | S-13 | GEOTECH | PRESTON PRESYS1000 | 146246000.0 | 0.2 | m/s | counts |
| SHZ | BB | LENNARTZ LE3D-5S | LE3D-5S | LENNARTZ | INGV GAIA2-FS-10-VPP | 503316000.0 | 1.0 | m/s | counts |
| VHE | BB | LENNARTZ LE3D-20S | LE3D-20S | LENNARTZ | INGV GAIA2-FS-20-VPP | 2516580000.0 | 0.05 | m/s | counts |
| VHN | BB | LENNARTZ LE3D-20S | LE3D-20S | LENNARTZ | INGV GAIA2-FS-20-VPP | 2516580000.0 | 0.05 | m/s | counts |
| VHZ | BB | LENNARTZ LE3D-20S | LE3D-20S | LENNARTZ | INGV GAIA2-FS-20-VPP | 2516580000.0 | 0.05 | m/s | counts |
| Description |
|---|
| Firstname | Lastname | Department | Agency | City | Street | Country | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Description |
|---|
| Geological Unit | Morphology Class | Ground Type EC8 | Groundwater Depth [m] | Vs 30 [m/s] | f0 [Hz] | Amp(f0) | Basin Flag | Bedrock Depth [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | False | 0 |
| Description |
|---|
| Housing Class | In Building? | Number of storeys | Distance to building |
|---|---|---|---|
| True | 0 | 0 |
| Depth [m] |
|---|
| 0 |
| Description | Top depth [m] | Bottom depth [m] |
|---|