| Network | Code | Name | Latitude | Longitude | Elevation [m] | Status | Start | End | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV | CESX | Cesi | 42.608486 | 12.586760 | 380.00 | open | 2008/7/18 | None | 2008/7/18 |
| Channel | Sensor type | Sensor description | Sensor model | Sensor manufacturer | Datalogger | Sensitivity value | Sensitivity frequency | Input units name | Output units name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHE | n/a | NANOMETRICS TRILLIUM-240S | n/a | n/a | INGV GAIA2-FS-40-VPP | 376387000 | 1 | m/s | count |
| BHE | n/a | NANOMETRICS TRILLIUM-240S | n/a | n/a | INGV GAIA2-FS-40-VPP | 376387000 | 1 | m/s | count |
| BHN | n/a | NANOMETRICS TRILLIUM-240S | n/a | n/a | INGV GAIA2-FS-40-VPP | 376387000 | 1 | m/s | count |
| BHN | n/a | NANOMETRICS TRILLIUM-240S | n/a | n/a | INGV GAIA2-FS-40-VPP | 376387000 | 1 | m/s | count |
| BHZ | n/a | NANOMETRICS TRILLIUM-240S | n/a | n/a | INGV GAIA2-FS-40-VPP | 376387000 | 1 | m/s | count |
| BHZ | n/a | NANOMETRICS TRILLIUM-240S | n/a | n/a | INGV GAIA2-FS-40-VPP | 376387000 | 1 | m/s | count |
| HHE | n/a | NANOMETRICS TRILLIUM-240S | n/a | n/a | INGV GAIA2-FS-40-VPP | 376387000 | 1 | m/s | count |
| HHN | n/a | NANOMETRICS TRILLIUM-240S | n/a | n/a | INGV GAIA2-FS-40-VPP | 376387000 | 1 | m/s | count |
| HHZ | n/a | NANOMETRICS TRILLIUM-240S | n/a | n/a | INGV GAIA2-FS-40-VPP | 376387000 | 1 | m/s | count |
| HHZ | n/a | Nanometrics_Trillium240_EG1_LP244_SG1197_STgroundVel | n/a | n/a | INGV_GAIA2_FV40Vpp_FR100 | +6.20186E+08 | 21.2479508 | m/s | count |
| HHN | n/a | Nanometrics_Trillium240_EG1_LP244_SG1197_STgroundVel | n/a | n/a | INGV_GAIA2_FV40Vpp_FR100 | +6.20186E+08 | 21.2479508 | m/s | count |
| HHE | n/a | Nanometrics_Trillium240_EG1_LP244_SG1197_STgroundVel | n/a | n/a | INGV_GAIA2_FV40Vpp_FR100 | +6.20186E+08 | 21.2479508 | m/s | count |
| Description |
|---|
| Firstname | Lastname | Department | Agency | City | Street | Country | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Description |
|---|
| Geological Unit | Morphology Class | Ground Type EC8 | Groundwater Depth [m] | Vs 30 [m/s] | f0 [Hz] | Amp(f0) | Basin Flag | Bedrock Depth [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | False | 0 |
| Description |
|---|
| Housing Class | In Building? | Number of storeys | Distance to building |
|---|---|---|---|
| True | 0 | 0 |
| Depth [m] |
|---|
| 0 |
| Description | Top depth [m] | Bottom depth [m] |
|---|