| Network | Code | Name | Latitude | Longitude | Elevation [m] | Status | Start | End | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | TMO22 | BGR Station Bornheim, Wasserwerk, Germany | 49.219200 | 8.184800 | 134.00 | open | 2013/9/10 | 2024/8/16 | 2013/9/10 |
| Channel | Sensor type | Sensor description | Sensor model | Sensor manufacturer | Datalogger | Sensitivity value | Sensitivity frequency | Input units name | Output units name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHZ | VBB | STS-2/g=1500 | STS-2 | Streckeisen | Q330/N/g=419430 | 629145000 | 0.02 | M/S | n/a |
| HHN | VBB | STS-2/g=1500 | STS-2 | Streckeisen | Q330/N/g=419430 | 629145000 | 0.02 | M/S | n/a |
| HHE | VBB | STS-2/g=1500 | STS-2 | Streckeisen | Q330/N/g=419430 | 629145000 | 0.02 | M/S | n/a |
| BHZ | VBB | STS-2/g=1500 | STS-2 | Streckeisen | Q330/N/g=419430 | 629145000 | 0.02 | M/S | n/a |
| BHN | VBB | STS-2/g=1500 | STS-2 | Streckeisen | Q330/N/g=419430 | 629145000 | 0.02 | M/S | n/a |
| BHE | VBB | STS-2/g=1500 | STS-2 | Streckeisen | Q330/N/g=419430 | 629145000 | 0.02 | M/S | n/a |
| LHZ | VBB | STS-2/g=1500 | STS-2 | Streckeisen | Q330/N/g=419430 | 629145000 | 0.02 | M/S | n/a |
| LHN | VBB | STS-2/g=1500 | STS-2 | Streckeisen | Q330/N/g=419430 | 629145000 | 0.02 | M/S | n/a |
| LHE | VBB | STS-2/g=1500 | STS-2 | Streckeisen | Q330/N/g=419430 | 629145000 | 0.02 | M/S | n/a |
| EHZ | SP | LE-3D/liteMkIII/g=800 | LE-3D | Lennartz | Q330/N/g=419430 | 335544000 | 5 | M/S | n/a |
| EHN | SP | LE-3D/liteMkIII/g=800 | LE-3D | Lennartz | Q330/N/g=419430 | 335544000 | 5 | M/S | n/a |
| EHE | SP | LE-3D/liteMkIII/g=800 | LE-3D | Lennartz | Q330/N/g=419430 | 335544000 | 5 | M/S | n/a |
| SHZ | SP | LE-3D/liteMkIII/g=800 | LE-3D | Lennartz | Q330/N/g=419430 | 335544000 | 5 | M/S | n/a |
| SHN | SP | LE-3D/liteMkIII/g=800 | LE-3D | Lennartz | Q330/N/g=419430 | 335544000 | 5 | M/S | n/a |
| SHE | SP | LE-3D/liteMkIII/g=800 | LE-3D | Lennartz | Q330/N/g=419430 | 335544000 | 5 | M/S | n/a |
| Description |
|---|
| Firstname | Lastname | Department | Agency | City | Street | Country | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Description |
|---|
| Geological Unit | Morphology Class | Ground Type EC8 | Groundwater Depth [m] | Vs 30 [m/s] | f0 [Hz] | Amp(f0) | Basin Flag | Bedrock Depth [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | False | 0 |
| Description |
|---|
| Housing Class | In Building? | Number of storeys | Distance to building |
|---|---|---|---|
| True | 0 | 0 |
| Depth [m] |
|---|
| 0 |
| Description | Top depth [m] | Bottom depth [m] |
|---|