Network details

Network Code: BQ 1955

Network Start Date: 1955/3/1

Network Description: Bensberg Earthquake Network, University of Cologne

Network Restricted Status: open

DOI: https://www.doi.org/10.7914/SN/BQ

List of stations

Station code Site name Start date
BA01 Latitude: 50.778900, Longitude: 6.061400 Aachen 2006/1/1
BA02 Latitude: 50.772200, Longitude: 6.215700 Stolberg 2006/1/1
BA03 Latitude: 50.837900, Longitude: 6.386600 Weisweiler 2006/1/1
BA04 Latitude: 50.762000, Longitude: 6.794100 Friesheim 2006/1/1
BA05 Latitude: 50.917506, Longitude: 6.663680 Sindorf 2006/1/1
BA06 Latitude: 50.919600, Longitude: 6.705200 Horem 2006/1/1
BA07 Latitude: 50.925900, Longitude: 6.924300 Cologne - University 2006/1/1
BA08 Latitude: 50.964200, Longitude: 7.075500 Dellbrueck 2006/1/1
BA09 Latitude: 50.962917, Longitude: 7.175092 Bensberg 2006/1/1
BA10 Latitude: 50.613100, Longitude: 6.994500 Klein Altendorf, Wormersdorf 2006/1/1
BA11 Latitude: 50.766600, Longitude: 6.501000 Dueren 2006/1/1
BA12 Latitude: 50.909100, Longitude: 6.186300 Baesweiler 2006/1/1
BA13 Latitude: 51.070700, Longitude: 6.075300 Heinsberg 2006/1/1
BA14 Latitude: 50.671700, Longitude: 6.566100 Wollersheim 2006/1/1
BA15 Latitude: 50.711700, Longitude: 6.927500 Heimerzheim 2006/1/1
BA16 Latitude: 51.030100, Longitude: 6.661600 Vanikum 2006/1/1
BA17 Latitude: 51.251600, Longitude: 6.365700 Viersen 2006/1/1
BA18 Latitude: 50.593800, Longitude: 6.839300 Steinbachtalsperre 2006/1/1
BA19 Latitude: 50.941200, Longitude: 6.957770 Cologne Cathedral - Basement 2006/1/1
BA20 Latitude: 50.941310, Longitude: 6.958700 Cologne Cathedral - Choir 2008/1/1
BA21 Latitude: 50.941430, Longitude: 6.957210 Cologne Cathedral - North tower 1 2010/1/1
BA22 Latitude: 50.941430, Longitude: 6.957210 Cologne Cathedral - North tower 2 2010/1/1
BA23 Latitude: 50.941430, Longitude: 6.957210 Cologne Cathedral - North tower H 2010/1/1
BA26 Latitude: 50.926100, Longitude: 6.932900 Cologne University 2013/1/1
BGG Latitude: 50.204875, Longitude: 7.336364 Eltz Castle 1977/1/1
BNS Latitude: 50.962917, Longitude: 7.175092 Bensberg 1955/3/1
BT1Q Latitude: 50.289660, Longitude: 7.453000 Gondorf 2007/1/1
BT2A Latitude: 51.122000, Longitude: 6.103000 Effeld 2020/11/24
BT2B Latitude: 50.734000, Longitude: 6.325000 Rote Wehe 2021/2/24
BT2C Latitude: 50.600000, Longitude: 6.836000 Wasserhochbehaelter STB 2021/8/17
BT2D Latitude: 50.755000, Longitude: 6.340000 Staudam Wehebachtalsperre 2021/8/20
BT2E Latitude: 50.732000, Longitude: 6.325000 Pegel Roter Wehe (Extern) 2021/9/9
BT2G Latitude: 50.962970, Longitude: 7.175010 Bensberg (Mark) 2022/7/26
DREG Latitude: 50.662020, Longitude: 6.230070 Dreilaegerbach 2006/10/28
HILG Latitude: 50.292009, Longitude: 6.678694 Hillesheim 1998/7/30
HOBG Latitude: 50.982739, Longitude: 7.332682 Hohbusch, Lindlar 1998/5/5
HUP Latitude: 50.584983, Longitude: 6.326103 Huppenbroich Borehole 2023/7/18
JUE Latitude: 50.910536, Longitude: 6.409536 Juelich 1998/7/1
KLL Latitude: 50.646349, Longitude: 6.310919 Kalltalsperre 2002/5/16
KOE Latitude: 50.424118, Longitude: 7.731439 Koeppel 1998/7/27
LAUG Latitude: 51.350550, Longitude: 6.940659 Laupendahl 2004/6/30
NAST Latitude: 50.195101, Longitude: 7.860825 Nastaetten 2014/10/1
NEUA Latitude: 51.038570, Longitude: 6.591880 Neurath 2000/1/1
RODG Latitude: 51.144675, Longitude: 6.180324 Dalheim-Roedgen 2002/1/1
STB Latitude: 50.594000, Longitude: 6.840000 Steinbachtalsperre 1999/6/28
TEST Latitude: 50.962917, Longitude: 7.175092 Test station 2022/12/20
WEIA Latitude: 50.837900, Longitude: 6.386600 Weisweiler 2000/1/1