Network Code: 5M 2015
Network Start Date: 2015/1/1
Network Description: FOSA
Network Restricted Status: open
DOI: https://www.doi.org/10.14470/0Z7560909466
Station code | Site name | Start date |
---|---|---|
CV00 Latitude: 14.865167, Longitude: -24.351600 | Station Achada Furna, Cape Verde | 2015/10/8 |
CV01 Latitude: 14.868383, Longitude: -24.351683 | Station Achada Furna, Cape Verde | 2016/10/20 |
CV03 Latitude: 14.863183, Longitude: -24.354183 | Station Achada Furna, Cape Verde | 2015/10/9 |
CV04 Latitude: 14.865950, Longitude: -24.354733 | Station Achada Furna, Cape Verde | 2015/10/9 |
CV05 Latitude: 14.866650, Longitude: -24.348850 | Station Achada Furna, Cape Verde | 2015/10/8 |
CV06 Latitude: 14.862917, Longitude: -24.351050 | Station Achada Furna, Cape Verde | 2015/10/9 |
CV07 Latitude: 14.864700, Longitude: -24.353017 | Station Achada Furna, Cape Verde | 2015/10/9 |
CV08 Latitude: 14.866483, Longitude: -24.352500 | Station Achada Furna, Cape Verde | 2015/10/9 |
CV09 Latitude: 14.865133, Longitude: -24.349983 | Station Achada Furna, Cape Verde | 2015/10/8 |
CV10 Latitude: 14.928444, Longitude: -24.359500 | Station Cha das Caldeiras, Cape Verde | 2016/1/16 |
Icon | Station status |
---|---|
![]() |
Station open |
![]() |
Station closed |
Based on the Italian Building Code
More information can be found here.
Types: VBB (Very Broad Band), BB (Broad Band), SP (Short Period), SM (Strong Motion) and OBS (Ocean Bottom Sensor)
Part of ORFEUS foundation.