Network Code: 3V 2019
Network Start Date: 2019/1/1
Network Description: Monitoring water flow in karst using passive seismic ‘listening’
Network Restricted Status: closed
Station code | Site name | Start date |
---|---|---|
AR101 Latitude: 53.098961, Longitude: -8.821468 | ARRAY1: Array near Kiltartan church. | 2021/3/30 |
AR102 Latitude: 53.099518, Longitude: -8.821814 | ARRAY1: Array near Kiltartan church. | 2021/3/30 |
AR103 Latitude: 53.099110, Longitude: -8.822340 | ARRAY1: Array near Kiltartan church. | 2021/3/30 |
AR104 Latitude: 53.099529, Longitude: -8.822785 | ARRAY1: Array near Kiltartan church. | 2021/3/30 |
AR105 Latitude: 53.099148, Longitude: -8.823161 | ARRAY1: Array near Kiltartan church. | 2021/3/30 |
AR106 Latitude: 53.098732, Longitude: -8.823038 | ARRAY1: Array near Kiltartan church. | 2021/3/30 |
AR107 Latitude: 53.098648, Longitude: -8.821935 | ARRAY1: Array near Kiltartan church. | 2021/3/30 |
AR201 Latitude: 53.094364, Longitude: -8.812438 | ARRAY2: Array near railway (paul B’s field). | 2021/3/30 |
AR202 Latitude: 53.093830, Longitude: -8.812821 | ARRAY2: Array near railway (paul B’s field). | 2021/3/30 |
AR203 Latitude: 53.093422, Longitude: -8.812048 | ARRAY2: Array near railway (paul B’s field). | 2021/3/30 |
Icon | Station status |
---|---|
![]() |
Station open |
![]() |
Station closed |
Based on the Italian Building Code
More information can be found here.
Types: VBB (Very Broad Band), BB (Broad Band), SP (Short Period), SM (Strong Motion) and OBS (Ocean Bottom Sensor)
Part of ORFEUS foundation.