Network details

Network Code: 3C 2019

Network Start Date: 2019/1/1

Network Description: France 2019, M5 LE_TEIL 20191111 post seismic (LeTeilPostSeismic) in the Rhone Valley

Network Restricted Status: open

DOI: https://www.doi.org/10.15778/RESIF.3C2019

List of stations

Station code Site name Start date
ADHE Latitude: 44.374080, Longitude: 4.769740 La Garde-Adhemar, 26138, Drome, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2019/11/5
ALBA Latitude: 44.554879, Longitude: 4.603087 Alba-la-Romaine - 07005 - Ardeche - Auvergne-Rhone-Alpes - 2019/11/12
ALLA Latitude: 44.501929, Longitude: 4.785698 Allan - 26005 - Drome - Auvergne-Rhone-Alpes - France 2019/11/13
AUBI Latitude: 44.576900, Longitude: 4.623460 Aubignas, 07020, Ardeche, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2019/11/13
BEAU Latitude: 44.500019, Longitude: 4.627541 chateau de Beaulieu - 07300, Saint-Thome - Ardeche - Auver 2019/11/18
BOLL Latitude: 44.301090, Longitude: 4.720430 Bollene, 84019, Vaucluse, Provence-Alpes-Cote d Azur, France 2019/11/5
CAMP Latitude: 44.489200, Longitude: 4.676600 Viviers, 07346, Ardeche, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2019/11/13
CHAT Latitude: 44.559085, Longitude: 4.754248 chateau de Montelimar - 26198, Montelimar - Drome - Auverg 2019/11/13
CLAU Latitude: 44.527367, Longitude: 4.666250 chez Monsieur Clauzel - 07319, Le Teil - Ardeche - Auvergn 2019/12/4
CROT Latitude: 44.502890, Longitude: 4.626209 les Crottes - 07300, Saint-Thome - Ardeche - Auvergne-Rhon 2019/11/13
CRU1 Latitude: 44.636253, Longitude: 4.758796 centrale electrique de Cruas-Meysse - 07076, Cruas - Ardec 2019/11/10
ILES Latitude: 44.525570, Longitude: 4.719730 quartier des Iles - 26085, Chateauneuf-du-Rhone - Drome - 2019/11/15
LAFA Latitude: 44.513700, Longitude: 4.663600 Viviers, 07346, Ardeche, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2019/11/13
LARN Latitude: 44.447040, Longitude: 4.592110 Larnas - 07133 - Ardeche - Auvergne-Rhone-Alpes - France 2019/11/15
MONN Latitude: 44.583800, Longitude: 4.749900 nord Montelimar - 26198 - Drome - Auvergne-Rhone-Alpes - F 2019/11/11
N01 Latitude: 44.497517, Longitude: 4.653054 Le Teil, 07319, Ardeche, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2019/11/12
N02 Latitude: 44.522556, Longitude: 4.620619 Saint-Thome, 07300, Ardeche, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2019/11/12
N03 Latitude: 44.519306, Longitude: 4.646326 Le Teil, 07319, Ardeche, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2019/11/18
N04 Latitude: 44.522254, Longitude: 4.654546 Le Teil, 07319, Ardeche, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2019/11/18
N05 Latitude: 44.541810, Longitude: 4.654860 Le Teil, 07319, Ardeche, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2019/11/18
N06 Latitude: 44.549888, Longitude: 4.631562 Le Teil, 07319, Ardeche, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2019/11/12
N07 Latitude: 44.529170, Longitude: 4.664568 Le Teil, 07319, Ardeche, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2019/11/18
N08 Latitude: 44.512191, Longitude: 4.685316 Viviers, 07346, Ardeche, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2019/11/18
N09 Latitude: 44.513403, Longitude: 4.653802 Viviers, 07346, Ardeche, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2019/11/13
N10 Latitude: 44.515146, Longitude: 4.663737 Viviers, 07346, Ardeche, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2019/11/13
N11 Latitude: 44.511593, Longitude: 4.634662 Saint-Thome, 07300, Ardeche, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2019/11/13
N12 Latitude: 44.512454, Longitude: 4.635169 Saint-Thome, 07300, Ardeche, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2019/11/13
N13 Latitude: 44.512364, Longitude: 4.634686 Saint-Thome, 07300, Ardeche, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2019/11/13
N14 Latitude: 44.511675, Longitude: 4.635292 Saint-Thome, 07300, Ardeche, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2019/11/13
N15 Latitude: 44.512089, Longitude: 4.634934 Saint-Thome, 07300, Ardeche, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2019/11/13
N16 Latitude: 44.487922, Longitude: 4.618790 Saint-Thome, 07300, Ardeche, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2019/11/13
N17 Latitude: 44.482045, Longitude: 4.690227 Viviers, 07346, Ardeche, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2019/11/18
N18 Latitude: 44.558621, Longitude: 4.617420 Alba-la-Romaine, 07005, Ardeche, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2019/11/12
N19 Latitude: 44.481999, Longitude: 4.690224 Viviers, 07346, Ardeche, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2019/11/18
N20 Latitude: 44.482053, Longitude: 4.690195 Viviers, 07346, Ardeche, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2019/11/18
N21 Latitude: 44.548453, Longitude: 4.632406 Le Teil, 07319, Ardeche, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2019/11/12
N22 Latitude: 44.548459, Longitude: 4.630398 Le Teil, 07319, Ardeche, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2019/11/12
N23 Latitude: 44.551870, Longitude: 4.632665 Le Teil, 07319, Ardeche, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2019/11/12
N24 Latitude: 44.550611, Longitude: 4.631682 Le Teil, 07319, Ardeche, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2019/11/12
N25 Latitude: 44.512164, Longitude: 4.685332 Viviers, 07346, Ardeche, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2019/11/18
N26 Latitude: 44.513731, Longitude: 4.643173 Viviers, 07346, Ardeche, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2019/11/18
N27 Latitude: 44.511956, Longitude: 4.685299 Viviers, 07346, Ardeche, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2019/11/18
N28 Latitude: 44.482041, Longitude: 4.690065 Viviers, 07346, Ardeche, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2019/11/18
PAUL Latitude: 44.346140, Longitude: 4.736060 St-Paul-3-Chtx, 26324, Drome, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2019/11/5
STIL Latitude: 44.522560, Longitude: 4.620610 le Mas du Tilleul - 07300, Saint-Thome - Ardeche - Auvergn 2019/11/15
TEIL Latitude: 44.550396, Longitude: 4.683843 Le Teil - 07319 - Ardeche - Auvergne-Rhone-Alpes - France 2019/11/11
THOC Latitude: 44.502632, Longitude: 4.622869 cimetiere de Saint-Thome - 07300, Saint-Thome - Ardeche - 2019/11/13
THOM Latitude: 44.500429, Longitude: 4.626154 Saint-Thome - 07300 - Ardeche - Auvergne-Rhone-Alpes - Fra 2019/11/12
VIVI Latitude: 44.479933, Longitude: 4.691403 Viviers - 07346 - Ardeche - Auvergne-Rhone-Alpes - France 2019/11/13
XX01 Latitude: 44.500300, Longitude: 4.626200 Saint-Thome, 07300, Ardeche, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2019/11/13
XX02 Latitude: 44.489200, Longitude: 4.676600 Viviers, 07346, Ardeche, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2019/11/13
XX03 Latitude: 44.538700, Longitude: 4.678300 Le Teil, 07319, Ardeche, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2019/11/12