Network | Code | Name | Latitude | Longitude | Elevation [m] | Status | Start | End | Created |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z3 | A282A | San Carlo Canavese, Italy | 45.254500 | 7.613300 | 428.00 | open | 2015/9/16 | 2021/5/5 | 2015/9/16 |
Channel | Sensor type | Sensor description | Sensor model | Sensor manufacturer | Datalogger | Sensitivity value | Sensitivity frequency | Input units name | Output units name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHZ | Streckeisen STS2_gen2 | n/a | STS2_gen2 | Streckeisen | n/a | 599998200 | 1 | M/S | n/a |
HHN | Streckeisen STS2_gen2 | n/a | STS2_gen2 | Streckeisen | n/a | 599998200 | 1 | M/S | n/a |
HHE | Streckeisen STS2_gen2 | n/a | STS2_gen2 | Streckeisen | n/a | 599998200 | 1 | M/S | n/a |
HHZ | Streckeisen STS2_gen2 | n/a | STS2_gen2 | Streckeisen | n/a | 599998200 | 1 | M/S | n/a |
HHN | Streckeisen STS2_gen2 | n/a | STS2_gen2 | Streckeisen | n/a | 599998200 | 1 | M/S | n/a |
HHE | Streckeisen STS2_gen2 | n/a | STS2_gen2 | Streckeisen | n/a | 599998200 | 1 | M/S | n/a |
LHZ | Streckeisen STS2_gen2 | n/a | STS2_gen2 | Streckeisen | n/a | 599998200 | 0.2 | M/S | n/a |
BHZ | Streckeisen STS2_gen2 | n/a | STS2_gen2 | Streckeisen | n/a | 599998200 | 1 | M/S | n/a |
LHN | Streckeisen STS2_gen2 | n/a | STS2_gen2 | Streckeisen | n/a | 599998200 | 0.2 | M/S | n/a |
BHN | Streckeisen STS2_gen2 | n/a | STS2_gen2 | Streckeisen | n/a | 599998200 | 1 | M/S | n/a |
LHE | Streckeisen STS2_gen2 | n/a | STS2_gen2 | Streckeisen | n/a | 599998200 | 0.2 | M/S | n/a |
BHE | Streckeisen STS2_gen2 | n/a | STS2_gen2 | Streckeisen | n/a | 599998200 | 1 | M/S | n/a |
LHZ | Streckeisen STS2_gen2 | n/a | STS2_gen2 | Streckeisen | n/a | 599998200 | 0.2 | M/S | n/a |
BHZ | Streckeisen STS2_gen2 | n/a | STS2_gen2 | Streckeisen | n/a | 599998200 | 1 | M/S | n/a |
LHN | Streckeisen STS2_gen2 | n/a | STS2_gen2 | Streckeisen | n/a | 599998200 | 0.2 | M/S | n/a |
BHN | Streckeisen STS2_gen2 | n/a | STS2_gen2 | Streckeisen | n/a | 599998200 | 1 | M/S | n/a |
LHE | Streckeisen STS2_gen2 | n/a | STS2_gen2 | Streckeisen | n/a | 599998200 | 0.2 | M/S | n/a |
BHE | Streckeisen STS2_gen2 | n/a | STS2_gen2 | Streckeisen | n/a | 599998200 | 1 | M/S | n/a |
HHZ | Streckeisen STS2_gen2 | n/a | STS2_gen2 | Streckeisen | n/a | 599998200 | 1 | M/S | n/a |
HHN | Streckeisen STS2_gen2 | n/a | STS2_gen2 | Streckeisen | n/a | 599998200 | 1 | M/S | n/a |
HHE | Streckeisen STS2_gen2 | n/a | STS2_gen2 | Streckeisen | n/a | 599998200 | 1 | M/S | n/a |
LHZ | Streckeisen STS2_gen2 | n/a | STS2_gen2 | Streckeisen | n/a | 599998200 | 0.2 | M/S | n/a |
BHZ | Streckeisen STS2_gen2 | n/a | STS2_gen2 | Streckeisen | n/a | 599998200 | 1 | M/S | n/a |
LHN | Streckeisen STS2_gen2 | n/a | STS2_gen2 | Streckeisen | n/a | 599998200 | 0.2 | M/S | n/a |
BHN | Streckeisen STS2_gen2 | n/a | STS2_gen2 | Streckeisen | n/a | 599998200 | 1 | M/S | n/a |
LHE | Streckeisen STS2_gen2 | n/a | STS2_gen2 | Streckeisen | n/a | 599998200 | 0.2 | M/S | n/a |
BHE | Streckeisen STS2_gen2 | n/a | STS2_gen2 | Streckeisen | n/a | 599998200 | 1 | M/S | n/a |
Description |
---|
Firstname | Lastname | Department | Agency | City | Street | Country | Phone | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Description |
---|
Hillside |
Geological Unit | Morphology Class | Ground Type EC8 | Groundwater Depth [m] | Vs 30 [m/s] | f0 [Hz] | Amp(f0) | Basin Flag | Bedrock Depth [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | False | 0 |
Description |
---|
Sensor in ground floor of 1 story building and building footprint 4m x 3m. Building type: tiles on concrete. Building in small cemetery near the entrance, quiet street 50m distance. Building rarely used as storage room. Sensor placed on tiles. |
Housing Class | In Building? | Number of storeys | Distance to building |
---|---|---|---|
Urban free field | True | 0 | 0 |
Depth [m] |
---|
0 |
Description | Top depth [m] | Bottom depth [m] |
---|