FDSNWS-Station Data:

Network Code Name Latitude Longitude Elevation [m] Status Start End Created
HA DIDY Didyma,Greece 37.476500 23.211800 1036.00 open 2008/10/13 2010/10/14 2008/10/13

FDSNWS-Station Instrumentation Data:

Channel Sensor type Sensor description Sensor model Sensor manufacturer Datalogger Sensitivity value Sensitivity frequency Input units name Output units name
HHE CMG-40T, 30 CMG-40T, 30 s, 2000 V/m/s-DM-24 Mk3 Fixed Gain, ga 30 CMG-40T, n/a 2053990000 0.05 M/S n/a
HHN CMG-40T, 30 CMG-40T, 30 s, 2000 V/m/s-DM-24 Mk3 Fixed Gain, ga 30 CMG-40T, n/a 2053990000 0.05 M/S n/a
HHZ CMG-40T, 30 CMG-40T, 30 s, 2000 V/m/s-DM-24 Mk3 Fixed Gain, ga 30 CMG-40T, n/a 2053990000 0.05 M/S n/a
HHE LE-3D/5s, 5 LE-3D/5s, 5 s, 400 V/m/s-RT72A-07, gain 1, 100 sps 5 LE-3D/5s, n/a 9648380 0.05 M/S n/a
HHN LE-3D/5s, 5 LE-3D/5s, 5 s, 400 V/m/s-RT72A-07, gain 1, 100 sps 5 LE-3D/5s, n/a 9648380 0.05 M/S n/a
HHZ LE-3D/5s, 5 LE-3D/5s, 5 s, 400 V/m/s-RT72A-07, gain 1, 100 sps 5 LE-3D/5s, n/a 9648380 0.05 M/S n/a
HHE CMG-3ESP, 60 CMG-3ESP, 60 s, 2000 V/m/s-RT72A-07, gain 1, 100 s 60 CMG-3ESP, n/a 1044800000 0.05 M/S n/a
HHN CMG-3ESP, 60 CMG-3ESP, 60 s, 2000 V/m/s-RT72A-07, gain 1, 100 s 60 CMG-3ESP, n/a 1044800000 0.05 M/S n/a
HHZ CMG-3ESP, 60 CMG-3ESP, 60 s, 2000 V/m/s-RT72A-07, gain 1, 100 s 60 CMG-3ESP, n/a 1044800000 0.05 M/S n/a
HHE CMG-3ESP, 60 CMG-3ESP, 60 s, 2000 V/m/s-RT72A-07, gain 1, 100 s 60 CMG-3ESP, n/a 1044800000 0.05 M/S n/a
HHN CMG-3ESP, 60 CMG-3ESP, 60 s, 2000 V/m/s-RT72A-07, gain 1, 100 s 60 CMG-3ESP, n/a 1044800000 0.05 M/S n/a
HHZ CMG-3ESP, 60 CMG-3ESP, 60 s, 2000 V/m/s-RT72A-07, gain 1, 100 s 60 CMG-3ESP, n/a 1044800000 0.05 M/S n/a
HHE CMG-3ESP, 60 CMG-3ESP, 60 s, 2000 V/m/s-RT72A-07, gain 1, 100 s 60 CMG-3ESP, n/a 1044800000 0.05 M/S n/a
HHN CMG-3ESP, 60 CMG-3ESP, 60 s, 2000 V/m/s-RT72A-07, gain 1, 100 s 60 CMG-3ESP, n/a 1044800000 0.05 M/S n/a
HHZ CMG-3ESP, 60 CMG-3ESP, 60 s, 2000 V/m/s-RT72A-07, gain 1, 100 s 60 CMG-3ESP, n/a 1044800000 0.05 M/S n/a

Basic Data:

Description
Start End Imported from FDSN Last FDSN sync
None None Nov. 20, 2019, 8:05 p.m. Nov. 20, 2019, 8:05 p.m.

Owner Data:

Firstname Lastname Department Agency City Street Country Phone Email
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Morphology Data:

Description
Geological Unit Morphology Class Ground Type EC8 Groundwater Depth [m] Vs 30 [m/s] f0 [Hz] Amp(f0) Basin Flag Bedrock Depth [m]
0 0 0 0 False 0

Housing Data:

Description
Housing Class In Building? Number of storeys Distance to building
True 0 0

Borehole Data:

Depth [m]
0

Borehole Layers:

Description Top depth [m] Bottom depth [m]