Network details

Network Code: UP 1980

Network Start Date: 1980/1/1

Network Description: Swedish National Seismic Network

Network Restricted Status: open

DOI: https://www.doi.org/10.18159/SNSN

List of stations

Station code Site name Start date
ARJ Latitude: 60.178000, Longitude: 19.993600 Norrbotten, Sweden 2013/8/1
ARNU Latitude: 61.692000, Longitude: 17.378000 TUF50 DA49 UF50 2012/7/31
ASKU Latitude: 58.894600, Longitude: 14.828800 TUB51 D0596 UB51 2012/7/31
ASKU Latitude: 58.894600, Longitude: 14.828800 STS2 A1363 1363 2015/3/5
ASPU Latitude: 57.418500, Longitude: 16.599200 T3M40 DF22 UM40 2012/7/31
BACU Latitude: 59.854000, Longitude: 17.107800 T34969 A3651 3651 2012/9/14
BJO Latitude: 60.178000, Longitude: 19.993600 Norrbotten, Sweden 2014/1/15
BJUU Latitude: 56.074000, Longitude: 13.023000 T3C74 D0868 3C74 2013/6/19
BJUU Latitude: 56.074000, Longitude: 13.023000 T36457 A2755 2755 2012/7/31
BLEU Latitude: 56.304000, Longitude: 15.814500 T3M35 DF13 UM35 2012/7/31
BLEU Latitude: 56.304000, Longitude: 15.814500 T34730 C768 c768 2014/2/6
BORU Latitude: 57.634500, Longitude: 12.769700 TUB51 D0596 UB51 2015/3/17
BORU Latitude: 57.634500, Longitude: 12.769700 T3V37 A151 A151 2012/7/31
BORU Latitude: 57.634500, Longitude: 12.769700 T36025 A4732 4732 2014/8/18
BURU Latitude: 64.583600, Longitude: 21.376900 TUA34 D0564 UA34 2012/7/31
BYXU Latitude: 57.289900, Longitude: 17.008300 T34730 A749 4877 2012/7/31
BYXU Latitude: 57.289900, Longitude: 17.008300 T3A77 D0599 3A77 2013/6/18
DUNU Latitude: 67.121500, Longitude: 20.568800 T3F48 DA34 3F48 2012/7/31
EKSU Latitude: 57.572600, Longitude: 15.301600 T3C75 D0869 D869 2012/7/31
ERTU Latitude: 66.554100, Longitude: 22.189500 T3C01 D0706 3C01 2012/7/31
ERTU Latitude: 66.554100, Longitude: 22.189500 T3C01 D0706 3C01 2016/8/22
ESKU Latitude: 59.231100, Longitude: 16.393800 TUB53 D0488 UB53 2012/7/31
FABU Latitude: 57.001100, Longitude: 12.718400 T36294 A2756 6294 2012/7/31
FABU Latitude: 57.001100, Longitude: 12.718400 T3V32 A146 3V32 2013/8/15
FALU Latitude: 60.494300, Longitude: 15.831800 TUF54 DA50 UF54 2012/7/31
FALU Latitude: 60.494300, Longitude: 15.831800 T37503 A4157 7503 2015/8/15
FIBU Latitude: 59.901300, Longitude: 17.351800 TUN19 D395 UN19 2012/7/31
FINU Latitude: 59.403400, Longitude: 12.478900 STS2 A1755 1755 2012/7/31
FINU Latitude: 59.403400, Longitude: 12.478900 T35981 A1656 6181 2014/10/23
FKPU Latitude: 58.159100, Longitude: 13.724100 T3U97 A144 UU97 2012/7/31
FLYU Latitude: 60.128200, Longitude: 17.884600 TUF45 DA32 UF45 2012/7/31
FLYU Latitude: 60.128200, Longitude: 17.884600 T3U94 A150 3U94 2016/6/7
FLYU Latitude: 60.128200, Longitude: 17.884600 TUF45 DA32 UF45 2014/11/10
FORU Latitude: 60.387000, Longitude: 18.180100 T3692 D0310 3692 2012/7/31
GNOU Latitude: 57.290000, Longitude: 13.756000 T3V26 A147 UV26 2012/7/31
GNOU Latitude: 57.290000, Longitude: 13.756000 T3G73 D0259 UG73 2014/10/22
GOTU Latitude: 57.685500, Longitude: 18.570000 T36411 A2739 6411 2014/10/10
GRAU Latitude: 60.334200, Longitude: 18.539600 TUB33 D0581 UB33 2012/7/31
HARU Latitude: 66.163500, Longitude: 20.975200 T3U48 A142 UU48 2012/7/31
HASU Latitude: 62.153200, Longitude: 16.613600 STS2 A1755 1755 2014/11/14
HASU Latitude: 62.153200, Longitude: 16.613600 T3C92 D0870 UC92 2012/7/31
HEMU Latitude: 62.676000, Longitude: 18.035900 T3A35 D431 UA35 2012/7/31
HUDU Latitude: 61.736400, Longitude: 17.119400 S13 DD53 DD53 2012/7/31
HUSU Latitude: 63.341600, Longitude: 19.218400 T3V29 A1031 3V29 2014/9/22
HUSU Latitude: 63.341600, Longitude: 19.218400 T35981 A1656 6181 2012/7/31
HUSU Latitude: 63.341600, Longitude: 19.218400 T38942 A6667 8942 2015/9/24
IGGU Latitude: 60.873000, Longitude: 17.316000 T3M40 DF22 UM40 2014/11/11
IGGU Latitude: 60.873000, Longitude: 17.316000 TUC32 D0777 UC32 2012/7/31
IGGU Latitude: 60.873000, Longitude: 17.316000 T3V37 A151 3V37 2016/6/9
JOK Latitude: 60.178000, Longitude: 19.993600 Norrbotten, Sweden 2013/7/30
KALU Latitude: 65.859600, Longitude: 23.356700 T3U49 A152 UU49 2012/7/31
KOVU Latitude: 68.222900, Longitude: 20.160700 T34207 A746 A746 2012/7/31
KOVU Latitude: 68.222900, Longitude: 20.160700 T34208 A3531 3531 2013/6/25
KUA Latitude: 67.954200, Longitude: 20.336800 T34600 A730 A730 2012/7/31
KUA Latitude: 67.954200, Longitude: 20.336800 T36457 A2755 2755 2014/9/19
KUA Latitude: 67.954200, Longitude: 20.336800 TUB40 D0893 D893 2013/6/24
LILU Latitude: 65.285600, Longitude: 19.848000 TUA76 D0644 UA76 2014/9/26
LNKU Latitude: 58.223200, Longitude: 15.504700 TUB54 D0658 UB54 2012/7/31
LUNU Latitude: 55.632000, Longitude: 13.446000 T35344 A1025 5344 2012/7/31
MASU Latitude: 67.456900, Longitude: 21.998300 T3F51 DA29 3F51 2012/7/31
MOS Latitude: 60.178000, Longitude: 19.993600 Norrbotten, Sweden 2013/7/31
NASU Latitude: 58.927800, Longitude: 13.186200 T3U94 A150 3U94 2012/7/31
NASU Latitude: 58.927800, Longitude: 13.186200 T3V29 A1031 3V29 2016/4/12
NASU Latitude: 58.927800, Longitude: 13.186200 T3C92 D0870 UC92 2015/3/4
NIKU Latitude: 67.867300, Longitude: 19.034700 TUB40 D0893 D893 2014/9/19
NIKU Latitude: 67.867300, Longitude: 19.034700 TUB40 D0893 D893 2012/7/31
NIKU Latitude: 67.867300, Longitude: 19.034700 T36457 A2755 2755 2013/9/24
NRTU Latitude: 59.676900, Longitude: 18.630800 T3B34 D0632 UB34 2012/7/31
NRTU Latitude: 59.676900, Longitude: 18.630800 T3C15 D0748 UC15 2016/8/30
NYNU Latitude: 59.004700, Longitude: 18.004200 T3A79 D0597 D597 2012/7/31
ODEU Latitude: 64.408500, Longitude: 20.716200 T36411 A2739 6411 2012/7/31
ODEU Latitude: 64.408500, Longitude: 20.716200 T38149 A4729 8149 2014/9/21
ONAU Latitude: 57.396500, Longitude: 11.917700 T3U93 A1029 3U93 2012/9/26
ONSU Latitude: 57.396600, Longitude: 11.926000 T3U93 A3531 3531 2012/7/31
OSKU Latitude: 57.194700, Longitude: 16.099400 T3C16 D0747 D747 2012/7/31
OSTU Latitude: 60.229800, Longitude: 17.134200 TUB30 D0617 UB30 2012/7/31
PAJU Latitude: 67.024000, Longitude: 23.113000 T3F49 DA31 UF49 2012/7/31
PAJU Latitude: 67.024000, Longitude: 23.113000 T36294 A2756 6294 2014/9/20
RATU Latitude: 67.823400, Longitude: 19.591300 T34363 A747 A747 2012/7/31
RATU Latitude: 67.823400, Longitude: 19.591300 TUF54 DA50 UF54 2015/9/23
ROTU Latitude: 61.420000, Longitude: 15.814000 T3B28 D0615 UB28 2012/7/31
SALU Latitude: 67.380100, Longitude: 18.506700 T3V38 A148 UV38 2012/7/31
SJO Latitude: 60.209583, Longitude: 17.866483 T34390 c739 C739 2015/2/3
SOLU Latitude: 63.247000, Longitude: 17.258000 TUF16 DA33 UF16 2012/7/31
SVAU Latitude: 64.494000, Longitude: 19.575000 T3V29 A1031 3V29 2012/7/31
SVAU Latitude: 64.494000, Longitude: 19.575000 T3F49 DA31 UF49 2014/9/22
TJOU Latitude: 58.032000, Longitude: 11.625000 T3907 D0378 3907 2012/7/31
UDD Latitude: 60.090000, Longitude: 13.607000 STS2 DD51 DD51 2012/7/31
UDD Latitude: 60.090000, Longitude: 13.607000 STS2 A4732 4732 2015/8/14
UDD Latitude: 60.090000, Longitude: 13.607000 STS2 A749 4877 2013/8/23
UMAU Latitude: 63.882900, Longitude: 20.677900 T3C15 D0748 UC15 2012/7/31
UMAU Latitude: 63.882900, Longitude: 20.677900 T34206 A750 A750 2015/12/8
VAG Latitude: 60.178000, Longitude: 19.993600 Norrbotten, Sweden 2014/1/16
VANU Latitude: 58.492100, Longitude: 12.072700 TUC32 D0777 UC32 2015/3/4
VANU Latitude: 58.492100, Longitude: 12.072700 STS2 A1363 1363 2012/7/31
VOR Latitude: 64.431400, Longitude: 16.013000 Norrbotten, Sweden 2014/1/15
VSTU Latitude: 57.660000, Longitude: 16.536300 T3750 D0261 3750 2012/7/31
VSTU Latitude: 57.660000, Longitude: 16.536300 T3924 D0423 3924 2015/3/18
VSTU Latitude: 57.660000, Longitude: 16.536300 T3C02 D0741 D741 2016/7/12
VSTU Latitude: 57.660000, Longitude: 16.536300 T37503 A4157 7503 2013/6/17
VXJU Latitude: 56.921200, Longitude: 14.939100 T3924 D0423 3924 2012/7/31
VXJU Latitude: 56.921200, Longitude: 14.939100 T36025 A1911 1911 2015/3/17
AAL Latitude: 60.178000, Longitude: 19.993600 AAL; Jomala, Åland 2002/6/30
BREU Latitude: 63.890800, Longitude: 18.577700 BRE; Bredtraesk, Bjurholm 2000/4/28
DEL Latitude: 56.470100, Longitude: 13.870500 DEL; Delary 1999/5/6
LANU Latitude: 68.047300, Longitude: 21.996200 LAN; Lannavaara 2004/8/7
NOD Latitude: 63.442800, Longitude: 14.857300 NOR; Norderåsen 1999/9/7
NRAU Latitude: 59.570600, Longitude: 15.040000 NRA; Bergsmanshyttan, Nora 2002/1/29
SJUU Latitude: 65.508000, Longitude: 21.605500 SJU; Sjulsmark, Luleå 2000/8/30
STRU Latitude: 59.034500, Longitude: 11.182500 STR; Stroemstad 2006/7/27
UPP Latitude: 59.857600, Longitude: 17.622900 UP1; Uppsala 1999/11/9
VIKU Latitude: 58.501700, Longitude: 16.699200 VIK; Hinnerstorp, Vikbolandet 2002/2/5