Network details

Network Code: NL 1993

Network Start Date: 1993/1/1

Network Description: Netherlands Seismic and Acoustic Network

Network Restricted Status: open

DOI: https://www.doi.org/10.21944/e970fd34-23b9-3411-b366-e4f72877d2c5

List of stations

Station code Site name Start date
0171 Latitude: 51.035440, Longitude: 5.869080 Nieuwstadt 2006/1/27
1979 Latitude: 50.970800, Longitude: 5.926800 Bingelrade 2009/3/10
1980 Latitude: 50.800000, Longitude: 5.972700 Mamelis 2009/3/10
1982 Latitude: 50.869390, Longitude: 6.084690 Rolduc 2007/12/10
ALK1 Latitude: 52.633821, Longitude: 4.744356 Alkmaar - Theater 2019/11/19
ALK2 Latitude: 52.651040, Longitude: 4.723407 Alkmaar - Bergerweg 2019/7/24
ANDK Latitude: 52.747514, Longitude: 5.216375 Andijk 2023/5/12
ARCN Latitude: 51.501300, Longitude: 6.194200 Arcen 2018/5/23
ASS1 Latitude: 52.977799, Longitude: 6.557414 Assen - Beilerstraat 2020/4/14
ASS2 Latitude: 53.014280, Longitude: 6.570557 Assen - Borgstee 2020/4/24
BAPP Latitude: 53.314820, Longitude: 6.835390 Appingedam 2013/10/7
BBER Latitude: 52.661427, Longitude: 4.704500 Bergen 2017/12/4
BER1 Latitude: 52.661396, Longitude: 4.703678 Bergen - Nesdijk 2019/11/18
BER2 Latitude: 52.647800, Longitude: 4.714988 Bergen - Groeneweg 2019/7/25
BFB2 Latitude: 53.187510, Longitude: 6.765490 Froombosch2 2014/9/17
BGAR Latitude: 53.367860, Longitude: 6.713590 Garsthuizen 2014/9/17
BHAR Latitude: 53.229160, Longitude: 6.708980 Harkstede 2014/9/17
BHKS Latitude: 53.291950, Longitude: 6.785020 Hoeksmeer 2014/9/17
BING Latitude: 50.970800, Longitude: 5.926800 Bingelrade 2014/11/27
BKMZ Latitude: 53.290115, Longitude: 6.318887 Kommerzijl 2015/12/8
BLIJE Latitude: 53.360325, Longitude: 5.849210 Blije 2021/2/18
BLOP Latitude: 53.333910, Longitude: 6.746630 Loppersum 2013/9/23
BMD1 Latitude: 53.347260, Longitude: 6.642250 Middelstum 1 2013/9/11
BMD2 Latitude: 53.353250, Longitude: 6.647200 Middelstum 2 2013/9/10
BNHLT Latitude: 50.791068, Longitude: 5.814136 Banholt 2023/3/16
BONL Latitude: 53.400140, Longitude: 6.754830 Oosternienland 2013/9/19
BOWW Latitude: 53.340530, Longitude: 6.812500 Oosterwijterd 2013/10/1
BRSW Latitude: 52.842316, Longitude: 7.032279 Roswinkel 2019/2/28
BRTL Latitude: 53.237996, Longitude: 6.393218 Briltil 2022/5/20
BSTD Latitude: 53.312297, Longitude: 6.692137 Stedum 2014/9/17
BUHZ Latitude: 53.407040, Longitude: 6.672660 Uithuizen 2013/10/7
BWIN Latitude: 53.311200, Longitude: 6.748370 Winneweer 2014/9/17
BWIR Latitude: 53.322570, Longitude: 6.786100 Wirdum 2013/9/24
BWSE Latitude: 53.344420, Longitude: 6.709890 Westeremden 2013/4/24
BZN1 Latitude: 53.365670, Longitude: 6.775120 t Zandt 1 2013/10/24
BZN2 Latitude: 53.356830, Longitude: 6.754740 t Zandt 2 2013/9/23
CHA1 Latitude: 51.504300, Longitude: 4.921200 Chaam niveau 1 2011/7/3
CHA2 Latitude: 51.504300, Longitude: 4.921200 Chaam niveau 2 2011/7/3
CHA3 Latitude: 51.504300, Longitude: 4.921200 Chaam niveau 3 2011/7/3
CHA4 Latitude: 51.504300, Longitude: 4.921200 Chaam niveau 4 2011/7/3
CHA5 Latitude: 51.504300, Longitude: 4.921200 Chaam niveau 5 2011/7/3
CIA01 Latitude: 51.968840, Longitude: 4.927930 Cabauw Infrasound Array 2012/7/4
CIA02 Latitude: 51.969680, Longitude: 4.928810 Cabauw Infrasound Array 2012/7/4
CIA03 Latitude: 51.968590, Longitude: 4.929490 Cabauw Infrasound Array 2012/7/4
CIA04 Latitude: 51.967860, Longitude: 4.928010 Cabauw Infrasound Array 2012/7/4
CIA05 Latitude: 51.968500, Longitude: 4.926420 Cabauw Infrasound Array 2012/7/4
CIA06 Latitude: 51.969620, Longitude: 4.926920 Cabauw Infrasound Array 2012/7/4
CIA07 Latitude: 51.970710, Longitude: 4.925790 Cabauw Infrasound Array 2012/7/4
CIA08 Latitude: 51.972090, Longitude: 4.923950 Cabauw Infrasound Array 2012/7/4
CIA09 Latitude: 51.974210, Longitude: 4.922980 Cabauw Infrasound Array 2012/7/4
CIA10 Latitude: 51.972970, Longitude: 4.926620 Cabauw Infrasound Array 2012/7/4
COE Latitude: 52.660550, Longitude: 6.783616 Coevorden 2019/5/28
COE2 Latitude: 52.632783, Longitude: 6.705706 Coevorden - Hulteweg 2020/3/9
COE3 Latitude: 52.670353, Longitude: 6.652457 Coevorden - Nieuwe Krim 2020/8/28
COE4 Latitude: 52.659759, Longitude: 6.745131 Coevorden - Pampert 2020/6/26
DBLS Latitude: 52.839142, Longitude: 6.049736 De Blesse 2020/9/17
DBN Latitude: 52.101700, Longitude: 5.176700 De Bilt 1997/11/25
DBN01 Latitude: 52.098852, Longitude: 5.175884 De Bilt Infrasound Array 2002/8/21
DBN02 Latitude: 52.098966, Longitude: 5.176202 De Bilt Infrasound Array 2002/8/21
DBN03 Latitude: 52.098963, Longitude: 5.176834 De Bilt Infrasound Array 2002/8/21
DBN04 Latitude: 52.098737, Longitude: 5.176832 De Bilt Infrasound Array 2002/8/21
DBN05 Latitude: 52.098402, Longitude: 5.176514 De Bilt Infrasound Array 2002/8/21
DBN06 Latitude: 52.098516, Longitude: 5.176198 De Bilt Infrasound Array 2002/8/21
DBN07 Latitude: 52.099922, Longitude: 5.177606 De Bilt Infrasound Array 2023/1/2
DBN08 Latitude: 52.099134, Longitude: 5.179720 De Bilt Infrasound Array 2021/6/14
DL01 Latitude: 52.060110, Longitude: 5.887300 Deelen Infrasound Array 1999/7/1
DL14 Latitude: 52.055140, Longitude: 5.882750 Deelen Infrasound Array 1999/7/1
DL17 Latitude: 52.060050, Longitude: 5.887470 Deelen Infrasound Array 1999/7/1
DOK Latitude: 53.327290, Longitude: 5.985255 Dokkum 2021/9/30
DON Latitude: 53.100493, Longitude: 6.542946 Donderen 2021/1/25
DR010 Latitude: 52.798700, Longitude: 6.178458 Kallenkote (niveau 0) 2018/6/25
DR011 Latitude: 52.798700, Longitude: 6.178458 Kallenkote (niveau 1) 2018/6/25
DR012 Latitude: 52.798700, Longitude: 6.178458 Kallenkote (niveau 2) 2018/6/25
DR013 Latitude: 52.798700, Longitude: 6.178458 Kallenkote (niveau 3) 2018/6/25
DR014 Latitude: 52.798700, Longitude: 6.178458 Kallenkote (niveau 4) 2018/6/25
DR020 Latitude: 52.703377, Longitude: 6.508147 Hollandscheveld (niveau 0) 2019/6/20
DR021 Latitude: 52.703377, Longitude: 6.508147 Hollandscheveld (niveau 1) 2019/6/20
DR022 Latitude: 52.703377, Longitude: 6.508147 Hollandscheveld (niveau 2) 2019/6/20
DR023 Latitude: 52.703377, Longitude: 6.508147 Hollandscheveld (niveau 3) 2019/6/20
DR024 Latitude: 52.703377, Longitude: 6.508147 Hollandscheveld (niveau 4) 2019/6/20
DR030 Latitude: 52.897564, Longitude: 6.308405 Oude Willem (niveau 0) 2020/5/4
DR031 Latitude: 52.897564, Longitude: 6.308405 Oude Willem (niveau 1) 2020/5/4
DR032 Latitude: 52.897564, Longitude: 6.308405 Oude Willem (niveau 2) 2020/5/4
DR033 Latitude: 52.897564, Longitude: 6.308405 Oude Willem (niveau 3) 2020/5/4
DR034 Latitude: 52.897564, Longitude: 6.308405 Oude Willem (niveau 4) 2020/5/4
DRA Latitude: 53.120205, Longitude: 6.103262 Drachten 2020/3/23
DVR Latitude: 52.847766, Longitude: 6.312670 Diever 2023/3/15
EETW Latitude: 53.334777, Longitude: 6.105404 Ee 2020/4/14
ELE Latitude: 52.956616, Longitude: 6.577619 Eleveld 2019/1/11
ENM1 Latitude: 53.406400, Longitude: 6.481700 Eenrum (Westernieland) niveau 1 1995/4/12
ENM2 Latitude: 53.406400, Longitude: 6.481700 Eenrum (Westernieland) niveau 2 1995/4/12
ENM3 Latitude: 53.406400, Longitude: 6.481700 Eenrum (Westernieland) niveau 3 1995/4/12
ENM4 Latitude: 53.406400, Longitude: 6.481700 Eenrum (Westernieland) niveau 4 1995/4/12
ENMT Latitude: 53.406400, Longitude: 6.481700 Eenrum time signal 1995/6/2
ENV1 Latitude: 52.894400, Longitude: 6.633700 Elp (Enerveen) niveau 1 1995/6/20
ENV2 Latitude: 52.894400, Longitude: 6.633700 Elp (Enerveen) niveau 2 1995/6/20
ENV3 Latitude: 52.894400, Longitude: 6.633700 Elp (Enerveen) niveau 3 1995/6/20
ENV4 Latitude: 52.894400, Longitude: 6.633700 Elp (Enerveen) niveau 4 1995/6/20
ENVT Latitude: 52.894400, Longitude: 6.633700 Elp (Enerveen) time signal 1995/6/20
EVK Latitude: 53.079679, Longitude: 6.811594 Eesterveenschekanaal 2022/3/25
EXL01 Latitude: 52.908069, Longitude: 6.865355 Exloo Infrasound Array 2005/1/1
EXL02 Latitude: 52.906795, Longitude: 6.865549 Exloo Infrasound Array 2005/1/1
EXL03 Latitude: 52.908290, Longitude: 6.864010 Exloo Infrasound Array 2005/1/1
EXL04 Latitude: 52.906704, Longitude: 6.865989 Exloo Infrasound Array 2005/1/1
EXL05 Latitude: 52.908257, Longitude: 6.867829 Exloo Infrasound Array 2005/1/1
EXL06 Latitude: 52.907097, Longitude: 6.865533 Exloo Infrasound Array 2005/1/1
FDG1 Latitude: 53.256200, Longitude: 5.548100 Firdgum niveau 1 2009/10/13
FDG2 Latitude: 53.256200, Longitude: 5.548100 Firdgum niveau 2 2009/10/13
FDG3 Latitude: 53.256200, Longitude: 5.548100 Firdgum niveau 3 2009/10/13
FDG4 Latitude: 53.256200, Longitude: 5.548100 Firdgum niveau 4 2009/10/13
FDKD Latitude: 52.848339, Longitude: 6.178850 Frederiksoord 2020/11/10
FR010 Latitude: 53.142396, Longitude: 5.886762 Warten (niveau 0) 2019/6/14
FR011 Latitude: 53.142396, Longitude: 5.886762 Warten (niveau 1) 2019/6/14
FR012 Latitude: 53.142396, Longitude: 5.886762 Warten (niveau 2) 2019/6/14
FR013 Latitude: 53.142396, Longitude: 5.886762 Warten (niveau 3) 2019/6/14
FR014 Latitude: 53.142396, Longitude: 5.886762 Warten (niveau 4) 2019/6/14
FR020 Latitude: 52.855913, Longitude: 5.930424 Oldetrijne (niveau 0) 2019/6/14
FR021 Latitude: 52.855913, Longitude: 5.930424 Oldetrijne (niveau 1) 2019/6/14
FR022 Latitude: 52.855913, Longitude: 5.930424 Oldetrijne (niveau 2) 2019/6/14
FR023 Latitude: 52.855913, Longitude: 5.930424 Oldetrijne (niveau 3) 2019/6/14
FR024 Latitude: 52.855913, Longitude: 5.930424 Oldetrijne (niveau 4) 2019/6/14
FR030 Latitude: 52.981469, Longitude: 5.712568 Boornzwaag (niveau 0) 2019/6/14
FR031 Latitude: 52.981469, Longitude: 5.712568 Boornzwaag (niveau 1) 2019/6/14
FR032 Latitude: 52.981469, Longitude: 5.712568 Boornzwaag (niveau 2) 2019/6/14
FR033 Latitude: 52.981469, Longitude: 5.712568 Boornzwaag (niveau 3) 2019/6/14
FR034 Latitude: 52.981469, Longitude: 5.712568 Boornzwaag (niveau 4) 2019/6/14
FR040 Latitude: 52.876061, Longitude: 6.118717 Vinkega (niveau 0) 2020/5/4
FR041 Latitude: 52.876061, Longitude: 6.118717 Vinkega (niveau 1) 2020/5/4
FR042 Latitude: 52.876061, Longitude: 6.118717 Vinkega (niveau 2) 2020/5/4
FR043 Latitude: 52.876061, Longitude: 6.118717 Vinkega (niveau 3) 2020/5/4
FR044 Latitude: 52.876061, Longitude: 6.118717 Vinkega (niveau 4) 2020/5/4
FR051 Latitude: 53.070481, Longitude: 5.868517 Nes (niveau 1) 2020/5/4
FR052 Latitude: 53.070481, Longitude: 5.868517 Nes (niveau 2) 2020/5/4
FR053 Latitude: 53.070481, Longitude: 5.868517 Nes (niveau 3) 2020/5/4
FR054 Latitude: 53.070481, Longitude: 5.868517 Nes (niveau 4) 2020/5/4
FR060 Latitude: 53.000740, Longitude: 6.023670 Lange Zwaag (niveau 0) 2020/5/4
FR061 Latitude: 53.000740, Longitude: 6.023670 Lange Zwaag (niveau 1) 2020/5/4
FR062 Latitude: 53.000740, Longitude: 6.023670 Lange Zwaag (niveau 2) 2020/5/4
FR063 Latitude: 53.000740, Longitude: 6.023670 Lange Zwaag (niveau 3) 2020/5/4
FR064 Latitude: 53.000740, Longitude: 6.023670 Lange Zwaag (niveau 4) 2020/5/4
FRB2 Latitude: 53.187500, Longitude: 6.765500 Froombosch 2006/3/22
FSW1 Latitude: 53.213500, Longitude: 7.119500 Finsterwolde niveau 1 1992/7/22
FSW2 Latitude: 53.213500, Longitude: 7.119500 Finsterwolde niveau 2 1992/7/22
FSW3 Latitude: 53.213500, Longitude: 7.119500 Finsterwolde niveau 3 1992/7/22
FSW4 Latitude: 53.213500, Longitude: 7.119500 Finsterwolde niveau 4 1992/7/22
FSW5 Latitude: 53.213500, Longitude: 7.119500 Finsterwolde niveau 5 1992/7/22
FSWT Latitude: 53.213500, Longitude: 7.119500 Finsterwolde time signal 1992/7/22
G010 Latitude: 53.442535, Longitude: 6.731191 Uithuizermeeden (niveau 0) 2015/2/10
G011 Latitude: 53.442535, Longitude: 6.731191 Uithuizermeeden (niveau 1) 2015/2/10
G012 Latitude: 53.442535, Longitude: 6.731191 Uithuizermeeden (niveau 2) 2015/2/10
G013 Latitude: 53.442535, Longitude: 6.731191 Uithuizermeeden (niveau 3) 2015/2/10
G014 Latitude: 53.442535, Longitude: 6.731191 Uithuizermeeden (niveau 4) 2015/2/10
G020 Latitude: 53.449010, Longitude: 6.805842 Eemshaven (niveau 0) 2015/2/10
G021 Latitude: 53.449010, Longitude: 6.805842 Eemshaven (niveau 1) 2015/2/10
G022 Latitude: 53.449010, Longitude: 6.805842 Eemshaven (niveau 2) 2015/2/10
G023 Latitude: 53.449010, Longitude: 6.805842 Eemshaven (niveau 3) 2015/2/10
G024 Latitude: 53.449010, Longitude: 6.805842 Eemshaven (niveau 4) 2015/2/10
G030 Latitude: 53.415886, Longitude: 6.597559 Usquert (niveau 0) 2015/2/10
G031 Latitude: 53.415886, Longitude: 6.597559 Usquert (niveau 1) 2015/2/10
G032 Latitude: 53.415886, Longitude: 6.597559 Usquert (niveau 2) 2015/2/10
G033 Latitude: 53.415886, Longitude: 6.597559 Usquert (niveau 3) 2015/2/10
G034 Latitude: 53.415886, Longitude: 6.597559 Usquert (niveau 4) 2015/2/10
G040 Latitude: 53.414690, Longitude: 6.674720 Uithuizen (niveau 0) 2015/6/4
G041 Latitude: 53.414690, Longitude: 6.674720 Uithuizen (niveau 1) 2015/6/4
G042 Latitude: 53.414690, Longitude: 6.674720 Uithuizen (niveau 2) 2015/6/4
G043 Latitude: 53.414690, Longitude: 6.674720 Uithuizen (niveau 3) 2015/6/4
G044 Latitude: 53.414690, Longitude: 6.674720 Uithuizen (niveau 4) 2015/6/4
G050 Latitude: 53.418438, Longitude: 6.771304 Roodeschool (niveau 0) 2015/7/16
G051 Latitude: 53.418438, Longitude: 6.771304 Roodeschool (niveau 1) 2015/7/16
G052 Latitude: 53.418438, Longitude: 6.771304 Roodeschool (niveau 2) 2015/7/16
G053 Latitude: 53.418438, Longitude: 6.771304 Roodeschool (niveau 3) 2015/7/16
G054 Latitude: 53.418438, Longitude: 6.771304 Roodeschool (niveau 4) 2015/7/16
G060 Latitude: 53.411095, Longitude: 6.870878 Spijk - Vierhuizen (niveau 0) 2015/9/15
G061 Latitude: 53.411095, Longitude: 6.870878 Spijk - Vierhuizen (niveau 1) 2015/9/15
G062 Latitude: 53.411095, Longitude: 6.870878 Spijk - Vierhuizen (niveau 2) 2015/9/15
G063 Latitude: 53.411095, Longitude: 6.870878 Spijk - Vierhuizen (niveau 3) 2015/9/15
G064 Latitude: 53.411095, Longitude: 6.870878 Spijk - Vierhuizen (niveau 4) 2015/9/15
G070 Latitude: 53.394580, Longitude: 6.545769 Warffum (niveau 0) 2015/9/24
G071 Latitude: 53.394580, Longitude: 6.545769 Warffum (niveau 1) 2015/9/24
G072 Latitude: 53.394580, Longitude: 6.545769 Warffum (niveau 2) 2015/9/24
G073 Latitude: 53.394580, Longitude: 6.545769 Warffum (niveau 3) 2015/9/24
G074 Latitude: 53.394580, Longitude: 6.545769 Warffum (niveau 4) 2015/9/24
G080 Latitude: 53.395447, Longitude: 6.643896 Rottum (niveau 0) 2015/9/22
G081 Latitude: 53.395447, Longitude: 6.643896 Rottum (niveau 1) 2015/9/22
G082 Latitude: 53.395447, Longitude: 6.643896 Rottum (niveau 2) 2015/9/22
G083 Latitude: 53.395447, Longitude: 6.643896 Rottum (niveau 3) 2015/9/22
G084 Latitude: 53.395447, Longitude: 6.643896 Rottum (niveau 4) 2015/9/22
G090 Latitude: 53.387764, Longitude: 6.724525 Oldenzijl (niveau 0) 2015/9/18
G091 Latitude: 53.387764, Longitude: 6.724525 Oldenzijl (niveau 1) 2015/9/18
G092 Latitude: 53.387764, Longitude: 6.724525 Oldenzijl (niveau 2) 2015/9/18
G093 Latitude: 53.387764, Longitude: 6.724525 Oldenzijl (niveau 3) 2015/9/18
G094 Latitude: 53.387764, Longitude: 6.724525 Oldenzijl (niveau 4) 2015/9/18
G100 Latitude: 53.378470, Longitude: 6.804435 Godlinze (niveau 0) 2015/9/8
G101 Latitude: 53.378470, Longitude: 6.804435 Godlinze (niveau 1) 2015/9/8
G102 Latitude: 53.378470, Longitude: 6.804435 Godlinze (niveau 2) 2015/9/8
G103 Latitude: 53.378470, Longitude: 6.804435 Godlinze (niveau 3) 2015/9/8
G104 Latitude: 53.378470, Longitude: 6.804435 Godlinze (niveau 4) 2015/9/8
G110 Latitude: 53.366917, Longitude: 6.889139 Holwierde (niveau 0) 2015/12/8
G111 Latitude: 53.366917, Longitude: 6.889139 Holwierde (niveau 1) 2015/12/8
G112 Latitude: 53.366917, Longitude: 6.889139 Holwierde (niveau 2) 2015/12/8
G113 Latitude: 53.366917, Longitude: 6.889139 Holwierde (niveau 3) 2015/12/8
G114 Latitude: 53.366917, Longitude: 6.889139 Holwierde (niveau 4) 2015/12/8
G120 Latitude: 53.369920, Longitude: 6.571390 Warffum (niveau 0) 2017/10/5
G121 Latitude: 53.369920, Longitude: 6.571390 Warffum (niveau 1) 2017/10/5
G122 Latitude: 53.369920, Longitude: 6.571390 Warffum (niveau 2) 2017/10/5
G123 Latitude: 53.369920, Longitude: 6.571390 Warffum (niveau 3) 2017/10/5
G124 Latitude: 53.369920, Longitude: 6.571390 Warffum (niveau 4) 2017/10/5
G130 Latitude: 53.348940, Longitude: 6.668564 Middelstum (niveau 0) 2015/9/22
G131 Latitude: 53.348940, Longitude: 6.668564 Middelstum (niveau 1) 2015/9/22
G132 Latitude: 53.348940, Longitude: 6.668564 Middelstum (niveau 2) 2015/9/22
G133 Latitude: 53.348940, Longitude: 6.668564 Middelstum (niveau 3) 2015/9/22
G134 Latitude: 53.348940, Longitude: 6.668564 Middelstum (niveau 4) 2015/9/22
G140 Latitude: 53.358604, Longitude: 6.770835 t Zandt GN (niveau 0) 2015/2/11
G141 Latitude: 53.358604, Longitude: 6.770835 t Zandt GN (niveau 1) 2015/2/11
G142 Latitude: 53.358604, Longitude: 6.770835 t Zandt GN (niveau 2) 2015/2/11
G143 Latitude: 53.358604, Longitude: 6.770835 t Zandt GN (niveau 3) 2015/2/11
G144 Latitude: 53.358604, Longitude: 6.770835 t Zandt GN (niveau 4) 2015/2/11
G160 Latitude: 53.338528, Longitude: 6.531397 Winsum (niveau 0) 2015/9/17
G161 Latitude: 53.338528, Longitude: 6.531397 Winsum (niveau 1) 2015/9/17
G162 Latitude: 53.338528, Longitude: 6.531397 Winsum (niveau 2) 2015/9/17
G163 Latitude: 53.338528, Longitude: 6.531397 Winsum (niveau 3) 2015/9/17
G164 Latitude: 53.338528, Longitude: 6.531397 Winsum (niveau 4) 2015/9/17
G170 Latitude: 53.336197, Longitude: 6.636346 Middelstum (niveau 0) 2015/4/29
G171 Latitude: 53.336197, Longitude: 6.636346 Middelstum (niveau 1) 2015/4/29
G172 Latitude: 53.336197, Longitude: 6.636346 Middelstum (niveau 2) 2015/4/29
G173 Latitude: 53.336197, Longitude: 6.636346 Middelstum (niveau 3) 2015/4/29
G174 Latitude: 53.336197, Longitude: 6.636346 Middelstum (niveau 4) 2015/4/29
G180 Latitude: 53.330624, Longitude: 6.721702 Loppersum (niveau 0) 2015/9/18
G181 Latitude: 53.330624, Longitude: 6.721702 Loppersum (niveau 1) 2015/9/18
G182 Latitude: 53.330624, Longitude: 6.721702 Loppersum (niveau 2) 2015/9/18
G183 Latitude: 53.330624, Longitude: 6.721702 Loppersum (niveau 3) 2015/9/18
G184 Latitude: 53.330624, Longitude: 6.721702 Loppersum (niveau 4) 2015/9/18
G190 Latitude: 53.337814, Longitude: 6.817032 Oostwijtwerd (niveau 0) 2015/9/18
G191 Latitude: 53.337814, Longitude: 6.817032 Oostwijtwerd (niveau 1) 2015/9/18
G192 Latitude: 53.337814, Longitude: 6.817032 Oostwijtwerd (niveau 2) 2015/9/18
G193 Latitude: 53.337814, Longitude: 6.817032 Oostwijtwerd (niveau 3) 2015/9/18
G194 Latitude: 53.337814, Longitude: 6.817032 Oostwijtwerd (niveau 4) 2015/9/18
G200 Latitude: 53.335297, Longitude: 6.895165 Biessum (niveau 0) 2015/5/28
G201 Latitude: 53.335297, Longitude: 6.895165 Biessum (niveau 1) 2015/5/28
G202 Latitude: 53.335297, Longitude: 6.895165 Biessum (niveau 2) 2015/5/28
G203 Latitude: 53.335297, Longitude: 6.895165 Biessum (niveau 3) 2015/5/28
G204 Latitude: 53.335297, Longitude: 6.895165 Biessum (niveau 4) 2015/5/28
G210 Latitude: 53.313374, Longitude: 6.593737 Vroetende mol (niveau 0) 2015/9/17
G211 Latitude: 53.313374, Longitude: 6.593737 Vroetende mol (niveau 1) 2015/9/17
G212 Latitude: 53.313374, Longitude: 6.593737 Vroetende mol (niveau 2) 2015/9/17
G213 Latitude: 53.313374, Longitude: 6.593737 Vroetende mol (niveau 3) 2015/9/17
G214 Latitude: 53.313374, Longitude: 6.593737 Vroetende mol (niveau 4) 2015/9/17
G220 Latitude: 53.310350, Longitude: 6.677621 Stedum (niveau 0) 2015/2/10
G221 Latitude: 53.310350, Longitude: 6.677621 Stedum (niveau 1) 2015/2/10
G222 Latitude: 53.310350, Longitude: 6.677621 Stedum (niveau 2) 2015/2/10
G223 Latitude: 53.310350, Longitude: 6.677621 Stedum (niveau 3) 2015/2/10
G224 Latitude: 53.310350, Longitude: 6.677621 Stedum (niveau 4) 2015/2/10
G230 Latitude: 53.309490, Longitude: 6.767527 Garrelsweer (niveau 0) 2015/2/16
G231 Latitude: 53.309490, Longitude: 6.767527 Garrelsweer (niveau 1) 2015/2/16
G232 Latitude: 53.309490, Longitude: 6.767527 Garrelsweer (niveau 2) 2015/2/16
G233 Latitude: 53.309490, Longitude: 6.767527 Garrelsweer (niveau 3) 2015/2/16
G234 Latitude: 53.309490, Longitude: 6.767527 Garrelsweer (niveau 4) 2015/2/16
G240 Latitude: 53.289974, Longitude: 6.856169 Steendam (niveau 0) 2014/11/12
G241 Latitude: 53.289974, Longitude: 6.856169 Steendam (niveau 1) 2014/11/12
G242 Latitude: 53.289974, Longitude: 6.856169 Steendam (niveau 2) 2014/11/12
G243 Latitude: 53.289974, Longitude: 6.856169 Steendam (niveau 3) 2014/11/12
G244 Latitude: 53.289974, Longitude: 6.856169 Steendam (niveau 4) 2014/11/12
G250 Latitude: 53.308117, Longitude: 6.943312 Weiwerd (niveau 0) 2017/5/12
G251 Latitude: 53.308117, Longitude: 6.943312 Weiwerd (niveau 1) 2017/5/12
G252 Latitude: 53.308117, Longitude: 6.943312 Weiwerd (niveau 2) 2017/5/12
G253 Latitude: 53.308117, Longitude: 6.943312 Weiwerd (niveau 3) 2017/5/12
G254 Latitude: 53.308117, Longitude: 6.943312 Weiwerd (niveau 4) 2017/5/12
G260 Latitude: 53.282080, Longitude: 6.545806 Adorp (niveau 0) 2015/10/22
G261 Latitude: 53.282080, Longitude: 6.545806 Adorp (niveau 1) 2015/10/22
G262 Latitude: 53.282080, Longitude: 6.545806 Adorp (niveau 2) 2015/10/22
G263 Latitude: 53.282080, Longitude: 6.545806 Adorp (niveau 3) 2015/10/22
G264 Latitude: 53.282080, Longitude: 6.545806 Adorp (niveau 4) 2015/10/22
G270 Latitude: 53.283180, Longitude: 6.628118 Ellerhuizen (niveau 0) 2015/11/27
G271 Latitude: 53.283180, Longitude: 6.628118 Ellerhuizen (niveau 1) 2015/11/27
G272 Latitude: 53.283180, Longitude: 6.628118 Ellerhuizen (niveau 2) 2015/11/27
G273 Latitude: 53.283180, Longitude: 6.628118 Ellerhuizen (niveau 3) 2015/11/27
G274 Latitude: 53.283180, Longitude: 6.628118 Ellerhuizen (niveau 4) 2015/11/27
G280 Latitude: 53.272210, Longitude: 6.729164 Woltersum (niveau 0) 2016/3/28
G281 Latitude: 53.272210, Longitude: 6.729164 Woltersum (niveau 1) 2016/3/28
G282 Latitude: 53.272210, Longitude: 6.729164 Woltersum (niveau 2) 2016/3/28
G283 Latitude: 53.272210, Longitude: 6.729164 Woltersum (niveau 3) 2016/3/28
G284 Latitude: 53.272210, Longitude: 6.729164 Woltersum (niveau 4) 2016/3/28
G290 Latitude: 53.281406, Longitude: 6.786966 Overschild (niveau 0) 2015/9/22
G291 Latitude: 53.281406, Longitude: 6.786966 Overschild (niveau 1) 2015/9/22
G292 Latitude: 53.281406, Longitude: 6.786966 Overschild (niveau 2) 2015/9/22
G293 Latitude: 53.281406, Longitude: 6.786966 Overschild (niveau 3) 2015/9/22
G294 Latitude: 53.281406, Longitude: 6.786966 Overschild (niveau 4) 2015/9/22
G300 Latitude: 53.279170, Longitude: 6.895145 Meedhuizen (niveau 0) 2014/10/23
G301 Latitude: 53.279170, Longitude: 6.895145 Meedhuizen (niveau 1) 2014/10/23
G302 Latitude: 53.279170, Longitude: 6.895145 Meedhuizen (niveau 2) 2014/10/23
G303 Latitude: 53.279170, Longitude: 6.895145 Meedhuizen (niveau 3) 2014/10/23
G304 Latitude: 53.279170, Longitude: 6.895145 Meedhuizen (niveau 4) 2014/10/23
G310 Latitude: 53.296196, Longitude: 7.021759 Borgsweer (niveau 0) 2015/11/27
G311 Latitude: 53.296196, Longitude: 7.021759 Borgsweer (niveau 1) 2015/11/27
G312 Latitude: 53.296196, Longitude: 7.021759 Borgsweer (niveau 2) 2015/11/27
G313 Latitude: 53.296196, Longitude: 7.021759 Borgsweer (niveau 3) 2015/11/27
G314 Latitude: 53.296196, Longitude: 7.021759 Borgsweer (niveau 4) 2015/11/27
G320 Latitude: 53.249810, Longitude: 6.579190 Groningen - Hornbach (niveau 0) 2015/11/27
G321 Latitude: 53.249810, Longitude: 6.579190 Groningen - Hornbach (niveau 1) 2015/11/27
G322 Latitude: 53.249810, Longitude: 6.579190 Groningen - Hornbach (niveau 2) 2015/11/27
G323 Latitude: 53.249810, Longitude: 6.579190 Groningen - Hornbach (niveau 3) 2015/11/27
G324 Latitude: 53.249810, Longitude: 6.579190 Groningen - Hornbach (niveau 4) 2015/11/27
G330 Latitude: 53.249910, Longitude: 6.670763 Garmerwolde (niveau 0) 2016/1/22
G331 Latitude: 53.249910, Longitude: 6.670763 Garmerwolde (niveau 1) 2016/1/22
G332 Latitude: 53.249910, Longitude: 6.670763 Garmerwolde (niveau 2) 2016/1/22
G333 Latitude: 53.249910, Longitude: 6.670763 Garmerwolde (niveau 3) 2016/1/22
