Network details

Network Code: 7E 2006

Network Start Date: 2006/1/13

Network Description: Passeq project, Univ. Warsaw, Poland/AWI/GFZ

Network Restricted Status: open

DOI: https://www.doi.org/10.14470/2R383989

List of stations

Station code Site name Start date
AUM2 Latitude: 50.605900, Longitude: 12.678600 Station Schlema, Germany 2006/1/18
BG03 Latitude: 50.660400, Longitude: 10.914500 Station Ilmenau, Germany 2006/8/1
BG16 Latitude: 49.846700, Longitude: 11.740700 Station Frankenberger Hoehe, Germany 2006/8/17
FRAU Latitude: 50.695300, Longitude: 12.321600 Station Fraureuth Freibad, Germany 2006/7/12
HSKC Latitude: 50.607300, Longitude: 13.431500 Station Hora Svate Kateriny, Czech Republic 2006/11/20
JAC Latitude: 50.371800, Longitude: 12.913200 Station Jachymov, Czech Republic 2006/5/1
MIL Latitude: 50.540300, Longitude: 13.935700 Station Milesov, Czech Republic 2006/7/1
OST Latitude: 50.556500, Longitude: 16.215600 Station Ostas, Czech Republic 2006/5/22
PA01 Latitude: 49.106200, Longitude: 10.168800 Station Sixenhof, Germany 2006/8/25
PA03 Latitude: 49.682900, Longitude: 10.902900 Station Heppstaedt, Germany 2006/11/30
PA07 Latitude: 50.100000, Longitude: 12.336000 Station Komorn, Czech Republic 2006/5/1
PA10 Latitude: 50.490300, Longitude: 13.135500 Station Prisecnice, Czech Republic 2006/5/1
PA20 Latitude: 51.126400, Longitude: 14.545400 Station Wuischke, Germany 2006/9/7
PA63 Latitude: 51.532400, Longitude: 15.419100 Station Pruszkow, Poland 2006/7/25
PA64 Latitude: 51.791500, Longitude: 16.003600 Station Grochowice, Poland 2006/7/26
PA65 Latitude: 52.076600, Longitude: 16.836600 Station Turew, Poland 2006/7/26
PA66 Latitude: 52.409200, Longitude: 17.472200 Station Graby, Poland 2006/7/26
PA67 Latitude: 52.657300, Longitude: 18.350500 Station Kruszwica, Poland 2006/8/8
PA68 Latitude: 52.960600, Longitude: 19.050800 Station Trutowo, Poland 2006/9/13
PA69 Latitude: 53.238700, Longitude: 19.842000 Station Nowy Dwor, Poland 2006/9/12
PA70 Latitude: 53.472000, Longitude: 20.522900 Station Wikno, Poland 2006/7/27
PA71 Latitude: 53.742400, Longitude: 21.432100 Station Kolowinek, Poland 2006/7/27
PA73 Latitude: 54.319100, Longitude: 22.949300 Station Pobondzie, Poland 2006/7/28
PA81 Latitude: 54.551000, Longitude: 23.754000 Station Budninkai, Lithuania 2007/2/8
PA82 Latitude: 54.808000, Longitude: 24.988000 Station Dukstos, Lithuania 2006/11/3
PB04 Latitude: 49.746000, Longitude: 11.424500 Station Pottenstein, Germany 2006/8/17
PB09 Latitude: 50.535800, Longitude: 13.193200 Station Hirtstein, Germany 2006/7/14
PB12 Latitude: 50.651100, Longitude: 13.648800 Station Dlouha Louka, Czech Republic 2007/10/9
PB14 Latitude: 50.780500, Longitude: 13.833600 Station Lauenstein, Germany 2006/7/18
PB16 Latitude: 50.996500, Longitude: 14.104300 Station Heeselicht Mill, Germany 2006/9/7
PB19 Latitude: 51.085000, Longitude: 14.290500 Station Neukirch, Germany 2006/7/15
PB22 Latitude: 51.194400, Longitude: 14.663500 Station Weissenberg, Germany 2006/8/8
PB23 Latitude: 51.267600, Longitude: 14.783900 Station Quitzdorf, Germany 2006/7/17
PB23B Latitude: 51.253500, Longitude: 14.778400 Station Diehsa, Germany 2006/11/17
PB25 Latitude: 51.356000, Longitude: 14.965000 Station Rothenburg, Germany 2006/8/8
PB41 Latitude: 51.399800, Longitude: 15.089100 Station Polana, Poland 2006/7/13
PB42 Latitude: 51.467600, Longitude: 15.205500 Station Klikow, Poland 2006/7/13
PB43 Latitude: 51.631000, Longitude: 15.709100 Station Mycielin, Poland 2006/7/26
PB44 Latitude: 51.688900, Longitude: 15.817800 Station Pastuszyn, Poland 2006/7/26
PB45 Latitude: 51.909300, Longitude: 16.387700 Station Koczury, Poland 2006/7/26
PB46 Latitude: 51.981700, Longitude: 16.497000 Station Posmigiel, Poland 2006/7/26
PB46B Latitude: 51.974100, Longitude: 16.475300 Station Branikowo, Poland 2007/5/16
PB47 Latitude: 52.144200, Longitude: 17.007600 Station Nieslabin, Poland 2006/7/27
PB48 Latitude: 52.284900, Longitude: 17.346400 Station Marianowo, Poland 2007/5/16
PB49 Latitude: 52.491800, Longitude: 17.804800 Station Cwierdzin, Poland 2006/7/27
PB50 Latitude: 52.573800, Longitude: 18.127900 Station Ciencisko, Poland 2006/7/28
PB51 Latitude: 52.741500, Longitude: 18.560100 Station Sedzin Kolonia, Poland 2006/7/28
PB52 Latitude: 52.858900, Longitude: 18.868000 Station Siarzewo, Poland 2006/8/8
PB53 Latitude: 53.001600, Longitude: 19.214000 Station Obory, Poland 2006/6/30
PB54 Latitude: 53.160100, Longitude: 19.652600 Station Wierzchownia, Poland 2006/6/27
PB55 Latitude: 53.303200, Longitude: 20.151600 Station Filice, Poland 2006/6/28
PB56 Latitude: 53.377700, Longitude: 20.488500 Station Bartoszki, Poland 2006/6/28
PB57 Latitude: 53.629400, Longitude: 20.908600 Station Sasek, Poland 2006/10/4
PB58 Latitude: 53.696500, Longitude: 21.155400 Station Jeleniewo, Poland 2006/10/3
PB58 Latitude: 53.696500, Longitude: 21.155400 Station Jeleniewo, Poland 2007/4/19
PB59 Latitude: 53.822600, Longitude: 21.702200 Station Grabowka, Poland 2006/6/29
PB60 Latitude: 53.950300, Longitude: 22.011700 Station Siemionki, Poland 2006/6/29
PB61 Latitude: 54.163500, Longitude: 22.594300 Station Garbas, Poland 2006/6/29
PB62 Latitude: 54.240200, Longitude: 22.840400 Station Wodzilki, Poland 2007/4/17
PB63 Latitude: 54.056600, Longitude: 22.269800 Station Gryzy, Poland 2007/4/18
PB64 Latitude: 51.487000, Longitude: 15.368700 Station Lozy, Poland 2007/5/14
PB65 Latitude: 52.076300, Longitude: 16.836600 Station Turew, Poland 2007/7/10
PB81 Latitude: 54.438700, Longitude: 23.166200 Station Saltiejisaltinai, Lithuania 2006/6/22
PB82 Latitude: 54.457100, Longitude: 23.640500 Station Zuvintai, Lithuania 2006/6/22
PB83 Latitude: 54.618800, Longitude: 24.097300 Station Kisieliskes, Lithuania 2006/6/21
PB84 Latitude: 54.744200, Longitude: 24.487400 Station Balceriskes, Lithuania 2006/6/21
PB85 Latitude: 54.780000, Longitude: 24.680000 Station Geibonys, Lithuania 2006/9/6
PB86 Latitude: 54.982100, Longitude: 25.238900 Station Glitiskes, Lithuania 2006/9/6
PB87 Latitude: 55.060100, Longitude: 25.451000 Station Dubingiai, Lithuania 2006/6/21
PB88 Latitude: 55.166900, Longitude: 25.842200 Station Januliskis, Lithuania 2006/6/19
PC21 Latitude: 49.670000, Longitude: 12.678000 Station Primda, Czech Republic 2006/10/11
PC23 Latitude: 49.977400, Longitude: 13.168600 Station Nectiny, Czech Republic 2006/5/1
PC26 Latitude: 50.086000, Longitude: 12.840000 Station Becov, Czech Republic 2006/10/5
PC32 Latitude: 50.791500, Longitude: 15.195700 Station Josefuv dul, Czech Republic 2006/5/10
PD22 Latitude: 49.859000, Longitude: 12.937000 Station Lomy, Czech Republic 2006/10/5
PD24 Latitude: 50.081000, Longitude: 13.476000 Station Drahous, Czech Republic 2006/9/13
PD25 Latitude: 50.252000, Longitude: 13.370000 Station Krasny Dvur, Czech Republic 2006/9/7
PD28 Latitude: 50.434000, Longitude: 14.014000 Station Hazmburk, Czech Republic 2006/9/5
PD29 Latitude: 50.386000, Longitude: 14.290000 Station Rip, Czech Republic 2006/9/4
PD30 Latitude: 50.686000, Longitude: 14.852000 Station Hamr, Czech Republic 2006/10/11
PD31 Latitude: 50.712000, Longitude: 14.966000 Station Doleni Paseky, Czech Republic 2006/10/9
PD41 Latitude: 51.073700, Longitude: 15.636800 Station Debowy Gaj, Poland 2006/7/13
PD42 Latitude: 51.379900, Longitude: 16.375200 Station Sitno, Poland 2006/7/12
PD43 Latitude: 51.655300, Longitude: 17.228400 Station Zygmuntowo, Poland 2006/7/25
PD44 Latitude: 51.971000, Longitude: 18.036300 Station Piskory, Poland 2006/7/8
PD45 Latitude: 52.363300, Longitude: 18.809200 Station Slubin, Poland 2006/7/8
PD46 Latitude: 52.579100, Longitude: 19.606800 Station Brwilno, Poland 2006/7/17
PD47 Latitude: 52.876500, Longitude: 20.365800 Station Sujki, Poland 2006/7/20
PD48 Latitude: 53.164900, Longitude: 21.091000 Station Budziska, Poland 2006/7/20
PD49 Latitude: 53.362200, Longitude: 21.789800 Station Pupki, Poland 2006/7/20
PD50 Latitude: 53.663700, Longitude: 22.681100 Station Kozlowka, Poland 2006/7/20
PD81 Latitude: 54.005600, Longitude: 23.786500 Station Paliepis, Lithuania 2006/6/17
PD82 Latitude: 54.299000, Longitude: 24.481400 Station Martinava, Lithuania 2006/6/17
PD83 Latitude: 54.480200, Longitude: 25.146400 Station Mikasiunai, Lithuania 2006/6/18
PF21 Latitude: 49.468000, Longitude: 13.174000 Station Chudenice, Czech Republic 2006/11/8
PF22 Latitude: 49.890000, Longitude: 13.887000 Station Tocnik, Czech Republic 2006/9/13
PF23 Latitude: 50.288000, Longitude: 15.024000 Station Loucen, Czech Republic 2006/9/14
PF23A Latitude: 50.296500, Longitude: 15.079200 Station Mcely, Czech Republic 2007/4/12
PF24 Latitude: 50.494000, Longitude: 15.446000 Station Kumburk, Czech Republic 2006/9/6
PF41 Latitude: 51.213000, Longitude: 17.155000 Station Bakow, Poland 2006/7/9
PF42 Latitude: 51.502200, Longitude: 17.969400 Station Mikstat, Poland 2006/7/9
PF43 Latitude: 51.819800, Longitude: 19.026900 Station Mianow, Poland 2006/7/8
PF44 Latitude: 52.357900, Longitude: 20.161300 Station Januszew, Poland 2006/7/17
PF44 Latitude: 52.357900, Longitude: 20.161300 Station Januszew, Poland 2007/4/19
PF45 Latitude: 52.706500, Longitude: 21.228000 Station Obryte, Poland 2006/7/21
PF46 Latitude: 53.023900, Longitude: 22.216500 Station Poryte Jablon, Poland 2006/7/21
PF47 Latitude: 53.371100, Longitude: 23.232400 Station Osrodek, Poland 2006/7/21
PFG21 Latitude: 49.439000, Longitude: 14.193000 Station Zvikov, Czech Republic 2006/6/11
PG01 Latitude: 48.420400, Longitude: 12.077900 Station Niederlippach, Germany 2006/10/17
PG01 Latitude: 48.587100, Longitude: 12.078000 Station Niederlippach, Germany 2007/1/26
PG22 Latitude: 49.643000, Longitude: 14.899000 Station Blanik, Czech Republic 2006/8/29
PG23 Latitude: 50.080000, Longitude: 15.812000 Station Kuneticka Hora, Czech Republic 2007/5/19
PG41 Latitude: 50.751000, Longitude: 17.333000 Station Kolnica, Czech Republic 2006/8/24
PG42 Latitude: 51.098000, Longitude: 18.064000 Station Sajdak, Czech Republic 2006/8/24
PG43 Latitude: 51.472000, Longitude: 18.724000 Station Swierki, Czech Republic 2006/8/23
PG44 Latitude: 51.610000, Longitude: 19.653000 Station Rzepki, Czech Republic 2006/8/22
PG45 Latitude: 51.888000, Longitude: 20.595000 Station Osuchow, Czech Republic 2006/8/22
PG46 Latitude: 52.527100, Longitude: 21.958200 Station Miednik, Poland 2006/9/8
PG47 Latitude: 52.802100, Longitude: 22.761300 Station Markowo, Poland 2006/8/4
PH46 Latitude: 52.527200, Longitude: 21.958300 Station Miednik, Poland 2007/6/25
PH47 Latitude: 52.802100, Longitude: 22.761300 Station Markowo, Poland 2007/6/25
PH49 Latitude: 53.058800, Longitude: 23.603400 Station Pienki, Poland 2006/9/26
PJ41 Latitude: 50.741100, Longitude: 18.370800 Station Szemrowice, Poland 2006/7/12
PJ42 Latitude: 51.127500, Longitude: 19.317300 Station Wola Blakowa, Poland 2006/7/11
PJ43 Latitude: 51.502300, Longitude: 20.183200 Station Brzustow, Poland 2006/7/11
PJ44 Latitude: 51.735500, Longitude: 20.996400 Station Orzechowo, Poland 2006/8/24
PJ45 Latitude: 52.043200, Longitude: 21.910600 Station Jedlina, Poland 2006/7/22
PJ46 Latitude: 52.381700, Longitude: 22.828900 Station Slochy Annopolskie, Poland 2006/7/22
PN01 Latitude: 50.115400, Longitude: 11.381800 Station Wernstein, Germany 2006/8/3
PN03 Latitude: 50.773600, Longitude: 12.366900 Station Langenhessen, Germany 2006/1/19
PN06 Latitude: 50.981400, Longitude: 12.521600 Station Nobitz Flughafen, Germany 2006/1/19
PN09 Latitude: 51.251000, Longitude: 13.399000 Station Neuhirschstein, Germany 2006/8/2
PN11 Latitude: 51.249900, Longitude: 14.006100 Station Bischheim Haeslich, Germany 2006/7/11
PN13 Latitude: 51.658800, Longitude: 14.460400 Station Kahsel, Germany 2006/7/12
PN13A Latitude: 51.670500, Longitude: 14.450700 Station Laubsdorf, Germany 2007/1/15
PN41 Latitude: 51.941700, Longitude: 15.121500 Station Kukadlo, Poland 2006/7/13
PN42 Latitude: 52.141700, Longitude: 15.628300 Station Bukow, Poland 2006/7/5
PN42 Latitude: 52.141500, Longitude: 15.630100 Station Bukow, Poland 2007/5/15
PN42 Latitude: 52.141300, Longitude: 15.630200 Station Bukow, Poland 2008/1/27
PN43 Latitude: 52.458100, Longitude: 16.436100 Station Duszniki, Poland 2006/7/5
PN44 Latitude: 52.660300, Longitude: 17.055200 Station Loskon Stary, Poland 2006/7/15
PN45 Latitude: 53.014600, Longitude: 17.837000 Station Kornelin, Poland 2006/7/15
PN46 Latitude: 53.277000, Longitude: 18.392600 Station Plutowo, Poland 2006/7/17
PN47 Latitude: 53.451900, Longitude: 19.089900 Station Swiecie nad Osa, Poland 2006/7/18
PN48 Latitude: 53.709200, Longitude: 19.675000 Station Sapy, Poland 2006/7/18
PN49 Latitude: 53.910300, Longitude: 20.486500 Station Setal, Poland 2006/7/19
PN50 Latitude: 54.102800, Longitude: 21.173800 Station Babiniec, Poland 2007/4/18
PN81 Latitude: 54.754700, Longitude: 23.005200 Station Matarniai, Lithuania 2006/6/16
PN82 Latitude: 54.950800, Longitude: 23.669400 Station Mozuriskiai, Lithuania 2006/6/20
PN83 Latitude: 55.147400, Longitude: 24.485000 Station Aklasiseteras, Lithuania 2006/6/20
PN84 Latitude: 55.309900, Longitude: 25.348500 Station Adomiskelis, Lithuania 2006/6/20
PP02 Latitude: 51.043200, Longitude: 12.030600 Station Droysig Schlosskirche, Germany 2006/1/31
PP03 Latitude: 51.169600, Longitude: 12.093000 Station Hohenmoelsen Kaserne, Germany 2006/1/31
PP04 Latitude: 51.254800, Longitude: 12.645000 Station Parthenstein Grimma, Germany 2006/1/26
PP05 Latitude: 51.585200, Longitude: 12.485500 Station Roitzschjora, Germany 2006/2/9
PP06 Latitude: 51.579200, Longitude: 12.855800 Station Weidenhain, Germany 2006/2/9
PP08 Latitude: 51.881300, Longitude: 13.243100 Station Wiepersdorf, Germany 2006/7/12
PP10 Latitude: 52.207600, Longitude: 14.123700 Station Lindenberg, Germany 2006/8/2
PP41 Latitude: 52.401400, Longitude: 14.875600 Station Polecko, Poland 2006/7/4
PP42 Latitude: 52.766500, Longitude: 15.785400 Station Rapin, Poland 2006/7/15
PP43 Latitude: 53.058400, Longitude: 16.390600 Station Stradun, Poland 2006/7/15
PP44 Latitude: 53.608200, Longitude: 17.916900 Station Wymyslow, Poland 2006/7/15
PP45 Latitude: 53.744500, Longitude: 18.518600 Station Cisowa Gora, Poland 2006/7/18
PP46 Latitude: 53.993000, Longitude: 19.281200 Station Chartowo, Poland 2006/7/18
PP47 Latitude: 54.287900, Longitude: 20.059900 Station Kiersiny, Poland 2006/7/19
PP81 Latitude: 55.149600, Longitude: 22.652300 Station Mantviliai, Lithuania 2006/6/16
PP82 Latitude: 55.352500, Longitude: 23.554300 Station Paliepai, Lithuania 2006/6/15
PP83 Latitude: 55.615500, Longitude: 24.101500 Station Ustrone, Lithuania 2006/6/16
PP84 Latitude: 55.821700, Longitude: 24.750700 Station Gudgailys, Lithuania 2006/6/15
PQ01 Latitude: 51.368500, Longitude: 10.846600 Station Sondershausen, Germany 2006/8/15
PQ05 Latitude: 52.070000, Longitude: 12.768600 Station Neu-Rietz, Germany 2006/12/12
PQ11 Latitude: 52.662100, Longitude: 14.198200 Station Neutrebbin, Germany 2006/9/6
PQ46 Latitude: 52.827000, Longitude: 14.734800 Station Dyszno, Poland 2006/8/7
PQ47 Latitude: 53.197300, Longitude: 15.541200 Station Zeliszewo, Poland 2006/8/6
PQ47A Latitude: 53.197300, Longitude: 15.541200 Station Zeliszewo, Poland 2007/11/9
PQ48 Latitude: 53.605100, Longitude: 16.334900 Station Rakowo, Poland 2006/8/5
PQ49 Latitude: 53.839000, Longitude: 17.247900 Station Przechlewo, Poland 2006/8/5
PQ50 Latitude: 54.178100, Longitude: 18.191200 Station Jasiowa Huta, Poland 2006/8/4
PQ81 Latitude: 55.511100, Longitude: 21.933400 Station Radvietis, Lithuania 2006/11/2
PQ82 Latitude: 55.765800, Longitude: 23.498000 Station Jaugelai, Lithuania 2006/11/3
PR03 Latitude: 51.596200, Longitude: 11.954500 Station Petersberg, Germany 2006/2/14
PR04 Latitude: 52.410000, Longitude: 12.970000 Station Golm, Germany 2006/11/30
PR04A Latitude: 52.410000, Longitude: 12.970000 Station Golm, Germany 2008/4/22
PR07 Latitude: 52.155400, Longitude: 13.484500 Station Wuensdorf, Germany 2006/9/5
PR09 Latitude: 52.551200, Longitude: 14.017900 Station Liebenhof, Germany 2006/9/5
PR41 Latitude: 52.760400, Longitude: 14.431200 Station Rogaczewo, Poland 2006/8/6
PR42 Latitude: 53.016600, Longitude: 15.014500 Station Miedzyn, Poland 2006/7/14
PR44 Latitude: 53.410900, Longitude: 15.945800 Station Zofiowka, Poland 2006/7/14
PR45 Latitude: 53.711200, Longitude: 16.849300 Station Gwda, Poland 2006/7/14
PR46 Latitude: 54.019400, Longitude: 17.706000 Station Trzebun, Poland 2007/7/16
PR81 Latitude: 55.658800, Longitude: 22.891500 Station Lasinskiai, Lithuania 2006/6/14
PR82 Latitude: 56.048200, Longitude: 24.176400 Station Narteikai, Lithuania 2006/6/15
PT81 Latitude: 55.836100, Longitude: 22.207900 Station Zarenai, Lithuania 2006/6/14
PX01 Latitude: 53.520000, Longitude: 8.810000 Station Altluneberg, Germany 2006/6/1
REU2 Latitude: 50.831100, Longitude: 12.195000 Station Reust, Germany 2006/1/13
ROC Latitude: 50.251300, Longitude: 13.770900 Station Rocov, Czech Republic 2006/11/9
SCH2 Latitude: 50.675800, Longitude: 12.407200 Station Schoenfels, Germany 2006/1/13
SLA Latitude: 50.232500, Longitude: 14.083100 Station Slany, Czech Republic 2006/7/1
WDRB Latitude: 50.727400, Longitude: 12.414900 Station Werdau, Germany 2006/7/4
WEBG Latitude: 51.000000, Longitude: 12.770000 Station Wechselburg, Germany 2006/1/26
ZVI Latitude: 49.439200, Longitude: 14.192800 Station Zvikov, Czech Republic 2006/7/1